BD des personnages
Filtrer (20 / 20)
0 / 20 Possédé0%
Rareté
Élément
Style
Classe
Possédé
| Possédé | Style | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina | ◆5 | Feu | Distance | Combattant | 2049 | 638 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Flare | ◆5 | Feu | Distance | Destructeur | 2155 | 638 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Ophélia | ◆5 | Glace | Mêlée | Combattant | 1943 | 638 | 10243 | 5% | 50% | |||
| Sangun | ◆5 | Foudre | Distance | Combattant | 1996 | 656 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Sangun | ◆5 | Vent | Mêlée | Combattant | 1943 | 656 | 9978 | 5% | 50% | |||
| Jiwon | ◆5 | Vent | Distance | Soutien | 1855 | 656 | 10508 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆5 | Vent | Mêlée | Assassin | 2049 | 656 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Gabi | ◆5 | Terre | Mêlée | Combattant | 1943 | 673 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Mina | ◆4 | Feu | Mêlée | Combattant | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Liho | ◆4 | Feu | Mêlée | Assassin | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Grochat | ◆4 | Feu | Distance | Assassin | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Penny | ◆4 | Glace | Distance | Destructeur | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Reina | ◆4 | Glace | Mêlée | Combattant | 1766 | 580 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Yeonhwa | ◆4 | Foudre | Mêlée | Assassin | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Ellie | ◆4 | Foudre | Mêlée | Assassin | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Reina | ◆4 | Foudre | Mêlée | Destructeur | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| _빅캣_level | ◆4 | Vent | Distance | Soutien | 1678 | 598 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Francina | ◆4 | Terre | Distance | Soutien | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Jiwon | ◆4 | Terre | Distance | Soutien | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆4 | Terre | Distance | Destructeur | 1855 | 609 | 8389 | 5% | 50% |
Trier:
Mina
◆5FeuDistanceCombattant
ATQ 2049DÉF 638HP 9713CR 5%CD 50%
Flare
◆5FeuDistanceDestructeur
ATQ 2155DÉF 638HP 9272CR 5%CD 50%
Ophélia
◆5GlaceMêléeCombattant
ATQ 1943DÉF 638HP 10243CR 5%CD 50%
Sangun
◆5FoudreDistanceCombattant
ATQ 1996DÉF 656HP 9713CR 5%CD 50%
Sangun
◆5VentMêléeCombattant
ATQ 1943DÉF 656HP 9978CR 5%CD 50%
Jiwon
◆5VentDistanceSoutien
ATQ 1855DÉF 656HP 10508CR 5%CD 50%
Esther
◆5VentMêléeAssassin
ATQ 2049DÉF 656HP 9537CR 5%CD 50%
Gabi
◆5TerreMêléeCombattant
ATQ 1943DÉF 673HP 9713CR 5%CD 50%
Mina
◆4FeuMêléeCombattant
ATQ 1855DÉF 580HP 8830CR 5%CD 50%
Liho
◆4FeuMêléeAssassin
ATQ 1961DÉF 580HP 8389CR 5%CD 50%
Grochat
◆4FeuDistanceAssassin
ATQ 1961DÉF 580HP 8389CR 5%CD 50%
Penny
◆4GlaceDistanceDestructeur
ATQ 1855DÉF 580HP 8830CR 5%CD 50%
Reina
◆4GlaceMêléeCombattant
ATQ 1766DÉF 580HP 9272CR 5%CD 50%
Yeonhwa
◆4FoudreMêléeAssassin
ATQ 1908DÉF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Ellie
◆4FoudreMêléeAssassin
ATQ 1908DÉF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Reina
◆4FoudreMêléeDestructeur
ATQ 1908DÉF 598HP 8389CR 5%CD 50%
_빅캣_level
◆4VentDistanceSoutien
ATQ 1678DÉF 598HP 9537CR 5%CD 50%
Francina
◆4TerreDistanceSoutien
ATQ 1678DÉF 609HP 9272CR 5%CD 50%
Jiwon
◆4TerreDistanceSoutien
ATQ 1678DÉF 609HP 9272CR 5%CD 50%
Esther
◆4TerreDistanceDestructeur
ATQ 1855DÉF 609HP 8389CR 5%CD 50%
