アーティファクトDB
フィルター (33 / 33)
0 / 33 所持
レアリティ
クラス
所持
| 所持 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九尾の炎狐 | ◆5 | ウォリアー | 883 | クリティカルダメージ 45% | |||
| 風纏のホウキ | ◆5 | アサシン | 883 | クリティカルダメージ 45% | |||
| 審判を下す霜柱 | ◆5 | ウォリアー | 883 | クリティカルダメージ 45% | |||
| 損得勘定 | ◆5 | ウォリアー | 883 | ULTスキルチャージ量 15% | |||
| 大自然の友 | ◆5 | ウォリアー | 883 | クリティカル率 21% | |||
| 燃え上がるドラゴンの息吹 | ◆5 | ブレイカー | 883 | 炎属性ダメージ増加 27% | |||
| 心を動かす旋律 | ◆5 | サポーター | 883 | ULTスキルチャージ量 15% | |||
| 鬼を率いる者 | ◆5 | ウォリアー | 883 | クリティカル率 21% | |||
| 狂気の闘争 | ◆5 | ウォリアー | 883 | 攻撃力 27% | |||
| 命の星 | ◆5 | サポーター | 663 | 防御力 21% | |||
| 息を呑む闇 | ◆5 | アサシン | 883 | 攻撃力 27% | |||
| 雷を呼ぶ激震 | ◆5 | ブレイカー | 883 | 攻撃力 27% | |||
| 殺意の闇 | ◆4 | アサシン | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 大地を揺るがす激震 | ◆4 | ブレイカー | 663 | HP 2,319 | |||
| 流血の闘争 | ◆4 | ウォリアー | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 知恵の星 | ◆4 | サポーター | 663 | ULTスキルチャージ量 11.25% | |||
| 守護の星 | ◆4 | サポーター | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 溢れる愛 | ◆4 | サポーター | 663 | HP 2,319 | |||
| 真っ直ぐな炎の剣 | ◆4 | ウォリアー | 663 | 攻撃力 20.25% | |||
| 不屈の騎士道 | ◆4 | ブレイカー | 663 | HP 2,319 | |||
| 森を含んだ花の香り | ◆4 | サポーター | 663 | HP 2,319 | |||
| 夢見る冒険者 | ◆4 | ブレイカー | 663 | クリティカルダメージ 33.75% | |||
| 虎ハンターの志 | ◆4 | アサシン | 663 | 攻撃力 20.25% | |||
| 影の蓮 | ◆4 | アサシン | 663 | 攻撃力 20.25% | |||
| 血糖値スパイク | ◆4 | ブレイカー | 663 | 攻撃力 20.25% | |||
| 軍楽隊のイレギュラー | ◆4 | アサシン | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 未来を開ける鍵 | ◆4 | ウォリアー | 663 | クリティカルダメージ 33.75% | |||
| 鷹の飛翔 | ◆4 | アサシン | 663 | 攻撃力 20.25% | |||
| 尊い堕落 | ◆4 | アサシン | 663 | 攻撃力 20.25% | |||
| 波打つ信念 | ◆3 | ウォリアー | 574 | 防御力 1292 | |||
| 心臓を貫く刃 | ◆3 | アサシン | 574 | 攻撃力 17.55% | |||
| 浸食の亀裂 | ◆3 | ブレイカー | 574 | ULTスキルチャージ量 9.75% | |||
| 銀色を秘めた翼 | ◆3 | サポーター | 574 | HP 2010 |
並び替え:
九尾の炎狐
◆5ウォリアー
最大攻撃力 883クリティカルダメージ 45%
風纏のホウキ
◆5アサシン
最大攻撃力 883クリティカルダメージ 45%
審判を下す霜柱
◆5ウォリアー
最大攻撃力 883クリティカルダメージ 45%
損得勘定
◆5ウォリアー
最大攻撃力 883ULTスキルチャージ量 15%
大自然の友
◆5ウォリアー
最大攻撃力 883クリティカル率 21%
燃え上がるドラゴンの息吹
◆5ブレイカー
最大攻撃力 883炎属性ダメージ増加 27%
心を動かす旋律
◆5サポーター
最大攻撃力 883ULTスキルチャージ量 15%
鬼を率いる者
◆5ウォリアー
最大攻撃力 883クリティカル率 21%
狂気の闘争
◆5ウォリアー
最大攻撃力 883攻撃力 27%
命の星
◆5サポーター
最大攻撃力 663防御力 21%
息を呑む闇
◆5アサシン
最大攻撃力 883攻撃力 27%
雷を呼ぶ激震
◆5ブレイカー
最大攻撃力 883攻撃力 27%
殺意の闇
◆4アサシン
最大攻撃力 663防御力 15.75%
大地を揺るがす激震
◆4ブレイカー
最大攻撃力 663HP 2,319
流血の闘争
◆4ウォリアー
最大攻撃力 663防御力 15.75%
知恵の星
◆4サポーター
最大攻撃力 663ULTスキルチャージ量 11.25%
守護の星
◆4サポーター
最大攻撃力 663防御力 15.75%
溢れる愛
◆4サポーター
最大攻撃力 663HP 2,319
真っ直ぐな炎の剣
◆4ウォリアー
最大攻撃力 663攻撃力 20.25%
不屈の騎士道
◆4ブレイカー
最大攻撃力 663HP 2,319
森を含んだ花の香り
◆4サポーター
最大攻撃力 663HP 2,319
夢見る冒険者
◆4ブレイカー
最大攻撃力 663クリティカルダメージ 33.75%
虎ハンターの志
◆4アサシン
最大攻撃力 663攻撃力 20.25%
影の蓮
◆4アサシン
最大攻撃力 663攻撃力 20.25%
血糖値スパイク
◆4ブレイカー
最大攻撃力 663攻撃力 20.25%
軍楽隊のイレギュラー
◆4アサシン
最大攻撃力 663防御力 15.75%
未来を開ける鍵
◆4ウォリアー
最大攻撃力 663クリティカルダメージ 33.75%
鷹の飛翔
◆4アサシン
最大攻撃力 663攻撃力 20.25%
尊い堕落
◆4アサシン
最大攻撃力 663攻撃力 20.25%
波打つ信念
◆3ウォリアー
最大攻撃力 574防御力 1292
心臓を貫く刃
◆3アサシン
最大攻撃力 574攻撃力 17.55%
浸食の亀裂
◆3ブレイカー
最大攻撃力 574ULTスキルチャージ量 9.75%
銀色を秘めた翼
◆3サポーター
最大攻撃力 574HP 2010