遗物数据库
筛选 (33 / 33)
0 / 33 持有0%
稀有度
职业
持有
| 持有 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焰九尾狐 | ◆5 | 混战 | 883 | 暴击伤害 45% | |||
| 疾风扫帚 | ◆5 | 暗杀 | 883 | 暴击伤害 45% | |||
| 疾风扫帚 | ◆5 | 混战 | 883 | 暴击伤害 45% | |||
| 满林花香 | ◆5 | 混战 | 883 | 雷电属性伤害 15% | |||
| 逐梦冒险家 | ◆5 | 混战 | 883 | 暴击率 21% | |||
| 打动心灵的旋律 | ◆5 | 破坏 | 883 | 火焰属性伤害增加 27% | |||
| 猎虎者的决心 | ◆5 | 支援 | 883 | 雷电属性伤害 15% | |||
| 血糖飙升 | ◆5 | 混战 | 883 | 暴击率 21% | |||
| 洞穿心脏的利刃 | ◆5 | 混战 | 883 | 攻击力 27% | |||
| 流血的斗争 | ◆5 | 支援 | 663 | 防御力 21% | |||
| 屏息黑暗 | ◆5 | 暗杀 | 883 | 攻击力 27% | |||
| 约定之线 | ◆5 | 破坏 | 883 | 攻击力 27% | |||
| 蚕食的裂痕 | ◆4 | 暗杀 | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 银色之翼 | ◆4 | 破坏 | 663 | 体力 2,319 | |||
| 智慧的杜里星 | ◆4 | 混战 | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 守护之星 | ◆4 | 支援 | 663 | 雷电属性伤害 11.25% | |||
| 审判霜花 | ◆4 | 支援 | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 正义火焰之剑 | ◆4 | 支援 | 663 | 体力 2,319 | |||
| 不屈骑士精神 | ◆4 | 混战 | 663 | 攻击力 20.25% | |||
| 精打细算 | ◆4 | 破坏 | 663 | 体力 2,319 | |||
| 大自然的朋友 | ◆4 | 支援 | 663 | 体力 2,319 | |||
| 灼热龙息 | ◆4 | 破坏 | 663 | 暴击伤害 33.75% | |||
| 暗影莲花 | ◆4 | 暗杀 | 663 | 攻击力 20.25% | |||
| 引领鬼怪之人 | ◆4 | 暗杀 | 663 | 攻击力 20.25% | |||
| 增糖配方 | ◆4 | 破坏 | 663 | 攻击力 20.25% | |||
| 开启未来的钥匙 | ◆4 | 暗杀 | 663 | 防御力 15.75% | |||
| 如鹰飞翔 | ◆4 | 混战 | 663 | 暴击伤害 33.75% | |||
| 堕落的高贵 | ◆4 | 暗杀 | 663 | 攻击力 20.25% | |||
| 吞噬呼吸的黑暗 | ◆4 | 暗杀 | 663 | 攻击力 20.25% | |||
| 疯狂的斗争 | ◆3 | 混战 | 574 | 防御力 1292 | |||
| 显露杀意的黑暗 | ◆3 | 暗杀 | 574 | 攻击力 17.55% | |||
| 撼动地轴的地震 | ◆3 | 破坏 | 574 | 雷电属性伤害 9.75% | |||
| 生命的杜里星 | ◆3 | 支援 | 574 | 体力 2010 |
排序:
火焰九尾狐
◆5混战
最大攻击力 883暴击伤害 45%
疾风扫帚
◆5暗杀
最大攻击力 883暴击伤害 45%
疾风扫帚
◆5混战
最大攻击力 883暴击伤害 45%
满林花香
◆5混战
最大攻击力 883雷电属性伤害 15%
逐梦冒险家
◆5混战
最大攻击力 883暴击率 21%
打动心灵的旋律
◆5破坏
最大攻击力 883火焰属性伤害增加 27%
猎虎者的决心
◆5支援
最大攻击力 883雷电属性伤害 15%
血糖飙升
◆5混战
最大攻击力 883暴击率 21%
洞穿心脏的利刃
◆5混战
最大攻击力 883攻击力 27%
流血的斗争
◆5支援
最大攻击力 663防御力 21%
屏息黑暗
◆5暗杀
最大攻击力 883攻击力 27%
约定之线
◆5破坏
最大攻击力 883攻击力 27%
蚕食的裂痕
◆4暗杀
最大攻击力 663防御力 15.75%
银色之翼
◆4破坏
最大攻击力 663体力 2,319
智慧的杜里星
◆4混战
最大攻击力 663防御力 15.75%
守护之星
◆4支援
最大攻击力 663雷电属性伤害 11.25%
审判霜花
◆4支援
最大攻击力 663防御力 15.75%
正义火焰之剑
◆4支援
最大攻击力 663体力 2,319
不屈骑士精神
◆4混战
最大攻击力 663攻击力 20.25%
精打细算
◆4破坏
最大攻击力 663体力 2,319
大自然的朋友
◆4支援
最大攻击力 663体力 2,319
灼热龙息
◆4破坏
最大攻击力 663暴击伤害 33.75%
暗影莲花
◆4暗杀
最大攻击力 663攻击力 20.25%
引领鬼怪之人
◆4暗杀
最大攻击力 663攻击力 20.25%
增糖配方
◆4破坏
最大攻击力 663攻击力 20.25%
开启未来的钥匙
◆4暗杀
最大攻击力 663防御力 15.75%
如鹰飞翔
◆4混战
最大攻击力 663暴击伤害 33.75%
堕落的高贵
◆4暗杀
最大攻击力 663攻击力 20.25%
吞噬呼吸的黑暗
◆4暗杀
最大攻击力 663攻击力 20.25%
疯狂的斗争
◆3混战
最大攻击力 574防御力 1292
显露杀意的黑暗
◆3暗杀
最大攻击力 574攻击力 17.55%
撼动地轴的地震
◆3破坏
最大攻击力 574雷电属性伤害 9.75%
生命的杜里星
◆3支援
最大攻击力 574体力 2010
