装备制作模拟器
部位
主效果表(帽子)
| 主要 | 制作时 | 强化后 | 领取 |
|---|---|---|---|
| 体力 | 1002 | 1587 | 100.00 % |
制作时副效果概率表
制作时的副效果适用于全部位的统一概率。
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| 类别 | Tier | 数值 | 领取 |
|---|---|---|---|
| 攻击力 | ★1 | 253 | 6.2500 % |
| 攻击力 | ★2 | 260 | 3.7500 % |
| 攻击力 | ★3 | 267 | 1.7500 % |
| 攻击力 | ★4 | 275 | 0.6250 % |
| 攻击力 | ★5 | 286 | 0.1250 % |
| 防御力 | ★1 | 395 | 7.5000 % |
| 防御力 | ★2 | 406 | 4.5000 % |
| 防御力 | ★3 | 417 | 2.1000 % |
| 防御力 | ★4 | 429 | 0.7500 % |
| 防御力 | ★5 | 447 | 0.1500 % |
| 体力 | ★1 | 421 | 8.7500 % |
| 体力 | ★2 | 433 | 5.2500 % |
| 体力 | ★3 | 445 | 2.4500 % |
| 体力 | ★4 | 457 | 0.8750 % |
| 体力 | ★5 | 477 | 0.1750 % |
| 暴击伤害 | ★1 | 18% | 7.5000 % |
| 暴击伤害 | ★2 | 18.5% | 4.5000 % |
| 暴击伤害 | ★3 | 19% | 2.1000 % |
| 暴击伤害 | ★4 | 19.5% | 0.7500 % |
| 暴击伤害 | ★5 | 20% | 0.1500 % |
| 暴击率 | ★1 | 10.8% | 5.0000 % |
| 暴击率 | ★2 | 11.1% | 3.0000 % |
| 暴击率 | ★3 | 11.4% | 1.4000 % |
| 暴击率 | ★4 | 11.7% | 0.5000 % |
| 暴击率 | ★5 | 12% | 0.1000 % |
| 火焰属性抵抗 | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| 火焰属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| 火焰属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| 火焰属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| 火焰属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| 狂风属性抵抗 | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| 狂风属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| 狂风属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| 狂风属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| 狂风属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| 雷电属性抵抗 | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| 雷电属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| 雷电属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| 雷电属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| 雷电属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| 大地属性抵抗 | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| 大地属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| 大地属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| 大地属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| 大地属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| 物理属性抵抗 | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| 物理属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| 物理属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| 物理属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| 物理属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0500 % |
强化时副效果概率表(帽子)
强化时副效果概率因部位而异。当前显示的是已选部位的概率。
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| 类别 | Tier | 数值 | 领取 |
|---|---|---|---|
| 防御力 | ★1 | 395 | 9.0909 % |
| 防御力 | ★2 | 406 | 5.4545 % |
| 防御力 | ★3 | 417 | 2.5455 % |
| 防御力 | ★4 | 429 | 0.9091 % |
| 防御力 | ★5 | 447 | 0.1818 % |
| 体力 | ★1 | 421 | 10.6061 % |
| 体力 | ★2 | 433 | 6.3636 % |
| 体力 | ★3 | 445 | 2.9697 % |
| 体力 | ★4 | 457 | 1.0606 % |
| 体力 | ★5 | 477 | 0.2121 % |
| 暴击伤害 | ★1 | 18% | 9.0909 % |
| 暴击伤害 | ★2 | 18.5% | 5.4545 % |
| 暴击伤害 | ★3 | 19% | 2.5455 % |
| 暴击伤害 | ★4 | 19.5% | 0.9091 % |
| 暴击伤害 | ★5 | 20% | 0.1818 % |
| 暴击率 | ★1 | 10.8% | 6.0606 % |
| 暴击率 | ★2 | 11.1% | 3.6364 % |
| 暴击率 | ★3 | 11.4% | 1.6970 % |
| 暴击率 | ★4 | 11.7% | 0.6061 % |
| 暴击率 | ★5 | 12% | 0.1212 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| 寒冰属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| 狂风属性抵抗 | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| 狂风属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| 狂风属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| 狂风属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| 狂风属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| 雷电属性抵抗 | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| 雷电属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| 雷电属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| 雷电属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| 雷电属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| 大地属性抵抗 | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| 大地属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| 大地属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| 大地属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| 大地属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| 物理属性抵抗 | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| 物理属性抵抗 | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| 物理属性抵抗 | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| 物理属性抵抗 | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| 物理属性抵抗 | ★5 | 133 | 0.0606 % |
注意事项
「附加效果随机重强化」尚未支持。
