희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 방어력 | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 3 | 쟈나프코일Ⅰ | 41 | |
| 4 | 쟈나프코일Ⅰ | 49 | |
| 5 | 쟈나프코일Ⅰ | 68 | |
| 6 | 쟈나프코일Ⅱ | 75 | |
| 7 | 쟈나프코일Ⅱ | 95 |
세트 스킬
생산·강화 소재
희귀도별 소재 합계
이 부위를 생산해 각 희귀도까지 강화하는 데 필요한 소재 합계입니다.
| 희귀도 | 소재 |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
| 희귀도 | 이름 | 방어력 | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 3 | 쟈나프코일Ⅰ | 41 | |
| 4 | 쟈나프코일Ⅰ | 49 | |
| 5 | 쟈나프코일Ⅰ | 68 | |
| 6 | 쟈나프코일Ⅱ | 75 | |
| 7 | 쟈나프코일Ⅱ | 95 |
이 부위를 생산해 각 희귀도까지 강화하는 데 필요한 소재 합계입니다.
| 희귀도 | 소재 |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |