수렵혼옥Ⅱ
육성 소재
- 드롭 몬스터
- —
- 사용 장비
- 258개
이 소재를 쓰는 무기
데이터상 첫 단계부터 최대 희귀도까지 올리는 데 필요한 개수와 이 소재를 쓰는 희귀도입니다.
| 이름 | 사용 희귀도 | 합계 |
|---|---|---|
| 쟈그라스블레이드 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블룸블레이드 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단대검 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단대검-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단대검-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단대검-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단대검-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단대검-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 알리샤 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단태도 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단태도-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단태도-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단태도-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단태도-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단태도-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 비크대거 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단쌍검 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단쌍검-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단쌍검-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단쌍검-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단쌍검-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단쌍검-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 쿠루루랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블룸랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단랜스-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단랜스-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단랜스-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단랜스-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단랜스-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 쿠루루비크 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블룸해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단해머-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단해머-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단해머-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단해머-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단해머-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 쟈그라스암즈 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 시험작순부 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단차지액스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단차지액스-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단차지액스-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단차지액스-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단차지액스-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단차지액스-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 쟈그라스어썰트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블룸슈터 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단헤비보우건 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단헤비보우건-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단헤비보우건-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단헤비보우건-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단헤비보우건-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단헤비보우건-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 쿠루루애로우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블룸아치 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단활 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단활-물 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단활-불 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단활-얼음 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단활-번개 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아카하네모험단활-용 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 기르오스블레이드 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 드래그로버스터 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아쿠아슬래셔 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 슈람쇼텔 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 매드뱅어 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 드래그로랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아쿠아혼 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 기르오스해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 드래그로프레임 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아쿠아해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 기르오스암즈 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 진흙의 순부 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아쿠아어썰트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 아쿠아애로우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 플람엘헤레브 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블레이즈쇼텔 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 비룡도【청엽】 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블레이즈해체트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블레이즈해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 본암즈 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 디아루테미스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블레이즈어썰트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 블레이즈보우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 프린세스애로우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골대검 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 쟈그라스블레이드 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블룸블레이드 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 다크쇼텔 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골도 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 타로스뱅어 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골쌍검 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 타로스랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골창 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블룸랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골그레이트해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골순부 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 쟈그라스암즈 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골포 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 쟈그라스어썰트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블룸슈터 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 용골궁 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블룸아치 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 선더블레이드 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 플람엘헤레브 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 드래그로버스터 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 펄서쇼텔 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블레이즈쇼텔 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 알리샤 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 펄서해체트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블레이즈해체트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 비크대거 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 선더랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 쿠루루랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 드래그로랜스 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 쿠루루비크 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 선더해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블레이즈해머 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 드래그로프레임 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 펄서암즈 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 펄서슈터 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블레이즈어썰트 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 펄서보우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 블레이즈보우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 융광종 쿠루루애로우 | 희귀도 5희귀도 6 | ×2 |
| 본블레이드 | 희귀도 5 | ×1 |
| 본쇼텔 | 희귀도 5 | ×1 |
| 본해체트 | 희귀도 5 | ×1 |
| 본랜스 | 희귀도 5 | ×1 |
| 록본 | 희귀도 5 | ×1 |
| 본슈터 | 희귀도 5 | ×1 |
| 헌터보우 | 희귀도 5 | ×1 |
| 흑강의대검 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 아쿠아슬래셔 | 희귀도 6 | ×1 |
| 플레임블레이드 | 희귀도 6 | ×1 |
| 흑강의태도 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 슈람쇼텔 | 희귀도 6 | ×1 |
| 비룡도【청엽】 | 희귀도 6 | ×1 |
| 비룡도【홍엽】 | 희귀도 6 | ×1 |
| 흑강의쌍검 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 매드뱅어 | 희귀도 6 | ×1 |
| 흑강의랜스 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 아쿠아혼 | 희귀도 6 | ×1 |
| 플레임랜스 | 희귀도 6 | ×1 |
| 흑강의해머 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 아쿠아해머 | 희귀도 6 | ×1 |
| 흑강의차지액스 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 진흙의 순부 | 희귀도 6 | ×1 |
| 디아루테미스 | 희귀도 6 | ×1 |
| 화룡의순부 | 희귀도 6 | ×1 |
| 흑강의대포 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 아쿠아어썰트 | 희귀도 6 | ×1 |
| 흑강의활 | 희귀도 6 | ×1 |
| 융광종 아쿠아애로우 | 희귀도 6 | ×1 |
| 프린세스애로우 | 희귀도 6 | ×1 |
| 화룡의강궁 | 희귀도 6 | ×1 |
이 소재를 쓰는 방어구
데이터상 첫 단계부터 최대 희귀도까지 올리는 데 필요한 개수와 이 소재를 쓰는 희귀도입니다.
