블룸슈터
헤비보우건희귀도 1–6
희귀도 6 성능
- 공격력
- 278
- 회심률
- 0%
- 속성
독 139- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 블룸슈터Ⅰ | 47 | 0% | — | |
| 2 | 블룸슈터Ⅰ | 73 | 0% | — | |
| 3 | 블룸슈터Ⅰ | 105 | 0% | — | |
| 4 | 블룸슈터Ⅰ | 150 | 0% | — | |
| 5 | 블룸슈터Ⅱ | 207 | 0% | — | |
| 6 | 블룸슈터Ⅱ | 278 | 0% | — |
탄
| 희귀도 | 노멀탄 | 스킬탄 | 특수탄 | 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 2 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 3 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 4 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 5 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 6 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
