융광종 프린세스애로우
활희귀도 3–7
희귀도 7 성능
- 공격력
- 251
- 회심률
- +5.2%
- 속성
용 126- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 융광종 프린세스애로우Ⅰ | 73 | +3.6% | — | — |
| 4 | 융광종 프린세스애로우Ⅰ | 104 | +4% | — | |
| 5 | 융광종 프린세스애로우Ⅰ | 144 | +4.4% | — | |
| 6 | 융광종 프린세스애로우Ⅱ | 193 | +4.8% | — | |
| 7 | 융광종 프린세스애로우Ⅱ | 251 | +5.2% | — |
필요 소재
| 희귀도 | 소재 | |
|---|---|---|
| 3 | 생산 |
|
| 4 | 강화 |
|
| 5 | 강화 |
|
| 6 | 강화 |
|
| 7 | 강화 |
|
소재 합계
가장 낮은 희귀도부터 선택한 희귀도까지 올리는 데 필요한 소재의 합계입니다.
희귀도
| 소재 | 개수 |
|---|---|
| 수렵혼옥Ⅰ | ×2 |
| 융광종 자화룡의 비늘Ⅰ | ×4 |
| 융광종 자화룡의 갑각Ⅰ | ×4 |
| 수렵혼옥Ⅱ | ×2 |
| 융광종 자화룡의 비늘Ⅱ | ×5 |
| 융광종 자화룡의 갑각Ⅱ | ×5 |
| 수렵혼옥Ⅲ | ×2 |
