희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 방어력 | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 2 | 모험가코일Ⅰ | 27 | |
| 3 | 모험가코일Ⅰ | 40 | |
| 4 | 모험가코일Ⅰ | 48 | |
| 5 | 모험가코일Ⅱ | 67 | |
| 6 | 모험가코일Ⅱ | 74 | |
| 7 | 모험가코일Ⅲ | 94 |
세트 스킬
생산·강화 소재
희귀도별 소재 합계
이 부위를 생산해 각 희귀도까지 강화하는 데 필요한 소재 합계입니다.
| 희귀도 | 이름 | 방어력 | 스킬 |
|---|---|---|---|
| 2 | 모험가코일Ⅰ | 27 | |
| 3 | 모험가코일Ⅰ | 40 | |
| 4 | 모험가코일Ⅰ | 48 | |
| 5 | 모험가코일Ⅱ | 67 | |
| 6 | 모험가코일Ⅱ | 74 | |
| 7 | 모험가코일Ⅲ | 94 |
이 부위를 생산해 각 희귀도까지 강화하는 데 필요한 소재 합계입니다.