융광종 쟈그라스어썰트
헤비보우건희귀도 4–6
희귀도 6 성능
- 공격력
- 206
- 회심률
- 0%
- 속성
물 103- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 융광종 쟈그라스어썰트Ⅰ | 111 | 0% | — | |
| 5 | 융광종 쟈그라스어썰트Ⅱ | 154 | 0% | — | |
| 6 | 융광종 쟈그라스어썰트Ⅱ | 206 | 0% | — |
탄
| 희귀도 | 노멀탄 | 스킬탄 | 특수탄 | 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 5 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 6 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
필요 소재
| 희귀도 | 소재 | |
|---|---|---|
| 4 | 생산 |
|
| 5 | 강화 |
|
| 6 | 강화 |
|
소재 합계
가장 낮은 희귀도부터 선택한 희귀도까지 올리는 데 필요한 소재의 합계입니다.
희귀도
| 소재 | 개수 |
|---|---|
| 수렵혼옥Ⅰ | ×1 |
| 융광종 적룡의 비늘Ⅰ | ×1 |
| 융광종 적룡의 가죽Ⅰ | ×1 |
| 수렵혼옥Ⅱ | ×2 |
| 융광종 적룡의 비늘Ⅱ | ×4 |
| 융광종 적룡의 가죽Ⅱ | ×4 |
