쟈그라스어썰트
헤비보우건희귀도 1–6
희귀도 6 성능
- 공격력
- 206
- 회심률
- 0%
- 속성
물 103- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쟈그라스어썰트Ⅰ | 35 | 0% | — | |
| 2 | 쟈그라스어썰트Ⅰ | 54 | 0% | — | |
| 3 | 쟈그라스어썰트Ⅰ | 78 | 0% | — | |
| 4 | 쟈그라스어썰트Ⅰ | 111 | 0% | — | |
| 5 | 쟈그라스어썰트Ⅱ | 154 | 0% | — | |
| 6 | 쟈그라스어썰트Ⅱ | 206 | 0% | — |
탄
| 희귀도 | 노멀탄 | 스킬탄 | 특수탄 | 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 2 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 3 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 4 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 5 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 6 | 산탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 철갑유탄 ×2발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
