융광종 디아루테미스
차지액스희귀도 3–7
희귀도 7 성능
- 공격력
- 362
- 회심률
- 0%
- 속성
독 181- 예리도
초록- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 예리도 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 융광종 디아루테미스Ⅰ | 105 | 0% | — | ||
| 4 | 융광종 디아루테미스Ⅰ | 150 | 0% | — | ||
| 5 | 융광종 디아루테미스Ⅰ | 207 | 0% | — | ||
| 6 | 융광종 디아루테미스Ⅱ | 278 | 0% | — | ||
| 7 | 융광종 디아루테미스Ⅱ | 362 | 0% | — |
필요 소재
| 희귀도 | 소재 | |
|---|---|---|
| 3 | 생산 |
|
| 4 | 강화 |
|
| 5 | 강화 |
|
| 6 | 강화 |
|
| 7 | 강화 |
|
소재 합계
가장 낮은 희귀도부터 선택한 희귀도까지 올리는 데 필요한 소재의 합계입니다.
희귀도
| 소재 | 개수 |
|---|---|
| 수렵혼옥Ⅰ | ×2 |
| 융광종 자화룡의 비늘Ⅰ | ×4 |
| 융광종 자화룡의 갑각Ⅰ | ×4 |
| 수렵혼옥Ⅱ | ×2 |
| 융광종 자화룡의 비늘Ⅱ | ×5 |
| 융광종 자화룡의 갑각Ⅱ | ×5 |
| 수렵혼옥Ⅲ | ×2 |
