아카하네모험단헤비보우건
헤비보우건희귀도 1–7
희귀도 7 성능
- 공격력
- 389
- 회심률
- 0%
- 속성
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아카하네모험단헤비보우건Ⅰ | 40 | 0% | — | 모험단의 힘-무기 Lv1 |
| 2 | 아카하네모험단헤비보우건Ⅰ | 78 | 0% | — | 모험단의 힘-무기 Lv2 |
| 3 | 아카하네모험단헤비보우건Ⅰ | 113 | 0% | — | 모험단의 힘-무기 Lv3 |
| 4 | 아카하네모험단헤비보우건Ⅰ | 161 | 0% | — | 모험단의 힘-무기 Lv4 |
| 5 | 아카하네모험단헤비보우건Ⅱ | 223 | 0% | — | 모험단의 힘-무기 Lv5 |
| 6 | 아카하네모험단헤비보우건Ⅱ | 299 | 0% | — | 모험단의 힘-무기 Lv6 |
| 7 | 아카하네모험단헤비보우건Ⅲ | 389 | 0% | — | 모험단의 힘-무기 Lv7 |
탄
| 희귀도 | 노멀탄 | 스킬탄 | 특수탄 | 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 2 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 3 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 4 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 5 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 6 | 통상탄 ×9발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×3발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 7 | 통상탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 참렬탄 ×4발사 타입: 일반 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
