융광종 블룸슈터
헤비보우건희귀도 4–6
희귀도 6 성능
- 공격력
- 294
- 회심률
- 0%
- 속성
폭파 147- 스킬
- —
희귀도별 성능
| 희귀도 | 이름 | 공격력 | 회심률 | 속성 | 스킬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 융광종 블룸슈터Ⅰ | 158 | 0% | — | |
| 5 | 융광종 블룸슈터Ⅱ | 219 | 0% | — | |
| 6 | 융광종 블룸슈터Ⅱ | 294 | 0% | — |
탄
| 희귀도 | 노멀탄 | 스킬탄 | 특수탄 | 흔들림 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 5 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
| 6 | 관통탄 ×10발사 타입: 일반 / 반동 억제: 4 / 리로드 속도: 4 | 확산탄 ×3발사 타입: 박격 / 반동 억제: 3 / 리로드 속도: 3 | 기관 용탄 | 소 |
필요 소재
| 희귀도 | 소재 | |
|---|---|---|
| 4 | 생산 |
|
| 5 | 강화 |
|
| 6 | 강화 |
|
소재 합계
가장 낮은 희귀도부터 선택한 희귀도까지 올리는 데 필요한 소재의 합계입니다.
희귀도
| 소재 | 개수 |
|---|---|
| 수렵혼옥Ⅰ | ×1 |
| 융광종 독요조의 비늘Ⅰ | ×1 |
| 융광종 독요조의 갑각Ⅰ | ×1 |
| 수렵혼옥Ⅱ | ×2 |
| 융광종 독요조의 비늘Ⅱ | ×4 |
| 융광종 독요조의 갑각Ⅱ | ×4 |
