各稀有度的性能
| 稀有度 | 名称 | 防御力 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 3 | 蛮颚龙腰甲Ⅰ | 41 | |
| 4 | 蛮颚龙腰甲Ⅰ | 49 | |
| 5 | 蛮颚龙腰甲Ⅰ | 68 | |
| 6 | 蛮颚龙腰甲Ⅱ | 75 | |
| 7 | 蛮颚龙腰甲Ⅱ | 95 |
套装技能
制作与强化材料
到各稀有度的材料总计
制作此部位并强化到各稀有度所需的材料总计。
| 稀有度 | 材料 |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
| 稀有度 | 名称 | 防御力 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 3 | 蛮颚龙腰甲Ⅰ | 41 | |
| 4 | 蛮颚龙腰甲Ⅰ | 49 | |
| 5 | 蛮颚龙腰甲Ⅰ | 68 | |
| 6 | 蛮颚龙腰甲Ⅱ | 75 | |
| 7 | 蛮颚龙腰甲Ⅱ | 95 |
制作此部位并强化到各稀有度所需的材料总计。
| 稀有度 | 材料 |
|---|---|
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |