狩玉Ⅱ
养成材料
- 掉落怪物
- —
- 使用的装备
- 258 件
使用此材料的武器
从数据中的第一个阶段提升到最高稀有度所需的数量,以及使用此材料的稀有度。
| 名称 | 使用的稀有度 | 合计 |
|---|---|---|
| 凶豺龙之刃 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 花朵之刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大剑·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大剑·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大剑·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大剑·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大剑·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 星空太刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型太刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型太刀·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型太刀·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型太刀·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型太刀·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型太刀·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 钉钩匕首 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型双剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型双剑·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型双剑·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型双剑·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型双剑·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型双剑·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 搔鸟长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 花朵长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型长枪·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型长枪·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型长枪·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型长枪·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型长枪·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 搔鸟钉锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 花朵锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大锤·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大锤·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大锤·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大锤·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型大锤·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 凶豺龙兵装 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 试作盾斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型盾斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型盾斧·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型盾斧·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型盾斧·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型盾斧·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型盾斧·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 凶豺龙突击弩 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 花朵发射器 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型重弩炮 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 搔鸟弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 花朵弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型弓·水 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型弓·火 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型弓·冰 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型弓·雷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 冒险团赤翎型弓·龙 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 凶颚龙大剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 土砂龙巨剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 断水剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 泥鱼龙弯刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 泥岩利剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 土砂龙长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 水流骨枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 凶颚龙锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 土砂龙链枷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 水流锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 凶颚龙兵装 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 泥流盾斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 水流突击弩 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 水流弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 蛮颚龙大剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 火炎弯刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·飞龙刀【绿叶】 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 火炎战斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 火炎战锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 骨制兵装 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·焰火盾斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 火炎突击弩 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 火炎弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·公主弓矢 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨大剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·凶豺龙之刃 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·花朵之刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 黑色弯刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 巨甲虫利剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨双刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 巨甲虫长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·花朵长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨大锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨盾斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·凶豺龙兵装 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨炮 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·凶豺龙突击弩 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·花朵发射器 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 龙骨弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·花朵弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 雷刃剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·蛮颚龙大剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·土砂龙巨剑 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 脉冲弯刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·火炎弯刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·星空太刀 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 脉冲战斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·火炎战斧 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·钉钩匕首 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 闪电长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·搔鸟长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·土砂龙长枪 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光种搔鸟钉锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 闪电锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·火炎战锤 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·土砂龙链枷 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 脉冲兵装 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 脉冲射手 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·火炎突击弩 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 脉冲弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·火炎弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 融光·搔鸟弓 | 稀有度 5稀有度 6 | ×2 |
| 骨剑 | 稀有度 5 | ×1 |
| 骨制弯刀 | 稀有度 5 | ×1 |
| 骨斧 | 稀有度 5 | ×1 |
| 骨枪 | 稀有度 5 | ×1 |
| 岩骨锤 | 稀有度 5 | ×1 |
| 骨制发射器 | 稀有度 5 | ×1 |
| 猎弓 | 稀有度 5 | ×1 |
| 黑钢大剑 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·断水剑 | 稀有度 6 | ×1 |
| 火炎之刃 | 稀有度 6 | ×1 |
| 黑钢太刀 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·泥鱼龙弯刀 | 稀有度 6 | ×1 |
| 飞龙刀【绿叶】 | 稀有度 6 | ×1 |
| 飞龙刀【红叶】 | 稀有度 6 | ×1 |
| 黑钢双剑 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·泥岩利剑 | 稀有度 6 | ×1 |
| 黑钢枪 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·水流骨枪 | 稀有度 6 | ×1 |
| 火炎长枪 | 稀有度 6 | ×1 |
| 黑钢锤 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·水流锤 | 稀有度 6 | ×1 |
| 黑钢盾斧 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·泥流盾斧 | 稀有度 6 | ×1 |
| 焰火盾斧 | 稀有度 6 | ×1 |
| 火龙盾斧 | 稀有度 6 | ×1 |
| 黑钢炮筒 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·水流突击弩 | 稀有度 6 | ×1 |
| 黑钢弓 | 稀有度 6 | ×1 |
| 融光·水流弓 | 稀有度 6 | ×1 |
| 公主弓矢 | 稀有度 6 | ×1 |
| 火龙强弓 | 稀有度 6 | ×1 |
使用此材料的防具
从数据中的第一个阶段提升到最高稀有度所需的数量,以及使用此材料的稀有度。
