花朵发射器
重弩炮稀有度 1–6
稀有度 6 的性能
- 攻击力
- 278
- 会心率
- 0%
- 属性
毒 139- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名称 | 攻击力 | 会心率 | 属性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 花朵发射器Ⅰ | 47 | 0% | — | |
| 2 | 花朵发射器Ⅰ | 73 | 0% | — | |
| 3 | 花朵发射器Ⅰ | 105 | 0% | — | |
| 4 | 花朵发射器Ⅰ | 150 | 0% | — | |
| 5 | 花朵发射器Ⅱ | 207 | 0% | — | |
| 6 | 花朵发射器Ⅱ | 278 | 0% | — |
弹药
| 稀有度 | 普通弹 | 技能弹 | 特殊弹药 | 偏移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贯通弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 扩散弹 ×3发射类型: 迫击 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 2 | 贯通弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 扩散弹 ×3发射类型: 迫击 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 3 | 贯通弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 扩散弹 ×3发射类型: 迫击 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 4 | 贯通弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 扩散弹 ×3发射类型: 迫击 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 5 | 贯通弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 扩散弹 ×3发射类型: 迫击 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 6 | 贯通弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 扩散弹 ×3发射类型: 迫击 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
