冒险团赤翎型重弩炮·雷
重弩炮稀有度 1–7
稀有度 7 的性能
- 攻击力
- 259
- 会心率
- 0%
- 属性
雷 130
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名称 | 攻击力 | 会心率 | 属性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒险团赤翎型重弩炮·雷Ⅰ | 24 | 0% | 冒险团之力·武器 Lv1 | |
| 2 | 冒险团赤翎型重弩炮·雷Ⅰ | 52 | 0% | 冒险团之力·武器 Lv2 | |
| 3 | 冒险团赤翎型重弩炮·雷Ⅰ | 75 | 0% | 冒险团之力·武器 Lv3 | |
| 4 | 冒险团赤翎型重弩炮·雷Ⅰ | 107 | 0% | 冒险团之力·武器 Lv4 | |
| 5 | 冒险团赤翎型重弩炮·雷Ⅱ | 149 | 0% | 冒险团之力·武器 Lv5 | |
| 6 | 冒险团赤翎型重弩炮·雷Ⅱ | 199 | 0% | 冒险团之力·武器 Lv6 | |
| 7 | 冒险团赤翎型重弩炮·雷Ⅲ | 259 | 0% | 冒险团之力·武器 Lv7 |
弹药
| 稀有度 | 普通弹 | 技能弹 | 特殊弹药 | 偏移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 2 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 3 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 4 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 5 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 6 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 7 | 通常弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×4发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
