冒险团赤翎型重弩炮
重弩炮稀有度 1–7
稀有度 7 的性能
- 攻击力
- 389
- 会心率
- 0%
- 属性
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名称 | 攻击力 | 会心率 | 属性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒险团赤翎型重弩炮Ⅰ | 40 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv1 |
| 2 | 冒险团赤翎型重弩炮Ⅰ | 78 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv2 |
| 3 | 冒险团赤翎型重弩炮Ⅰ | 113 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv3 |
| 4 | 冒险团赤翎型重弩炮Ⅰ | 161 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv4 |
| 5 | 冒险团赤翎型重弩炮Ⅱ | 223 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv5 |
| 6 | 冒险团赤翎型重弩炮Ⅱ | 299 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv6 |
| 7 | 冒险团赤翎型重弩炮Ⅲ | 389 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv7 |
弹药
| 稀有度 | 普通弹 | 技能弹 | 特殊弹药 | 偏移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 2 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 3 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 4 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 5 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 6 | 通常弹 ×9发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×3发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
| 7 | 通常弹 ×10发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 4 / 装填速度: 4 | 斩裂弹 ×4发射类型: 通常 / 后坐力抑制: 3 / 装填速度: 3 | 机关龙弹 | 小 |
