冒险团赤翎型双剑
双剑稀有度 1–7
稀有度 7 的性能
- 攻击力
- 389
- 会心率
- 0%
- 属性
- —
- 锐利度
绿
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名称 | 攻击力 | 会心率 | 属性 | 锐利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒险团赤翎型双剑Ⅰ | 40 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv1 | |
| 2 | 冒险团赤翎型双剑Ⅰ | 78 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv2 | |
| 3 | 冒险团赤翎型双剑Ⅰ | 113 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv3 | |
| 4 | 冒险团赤翎型双剑Ⅰ | 161 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv4 | |
| 5 | 冒险团赤翎型双剑Ⅱ | 223 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv5 | |
| 6 | 冒险团赤翎型双剑Ⅱ | 299 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv6 | |
| 7 | 冒险团赤翎型双剑Ⅲ | 389 | 0% | — | 冒险团之力·武器 Lv7 |
