惨爪龙铠甲 | 胸部 | 惨爪龙套装 | 7 | 96 | | 惨爪龙的坚韧 |
合金头盔 | 头部 | 合金套装 | 3–7 | 95 | | 合金风障 |
蛮颚龙腕甲 | 腕部 | 蛮颚龙套装 | 3–7 | 95 | | 蛮颚龙的灼焰 |
蛮颚龙腰甲 | 腰部 | 蛮颚龙套装 | 3–7 | 95 | | 蛮颚龙的灼焰 |
蛮颚龙护腿 | 腿部 | 蛮颚龙套装 | 3–7 | 95 | | 蛮颚龙的灼焰 |
融光·雌火龙头盔 | 头部 | 融光种雌火龙套装 | 3–7 | 95 | | 雌火龙之感应 |
融光·雌火龙铠甲 | 胸部 | 融光种雌火龙套装 | 3–7 | 95 | | 雌火龙之感应 |
融光·雌火龙腰甲 | 腰部 | 融光种雌火龙套装 | 3–7 | 95 | | 雌火龙之感应 |
融光·雌火龙护腿 | 腿部 | 融光种雌火龙套装 | 3–7 | 95 | | 雌火龙之感应 |
巨甲虫腕甲 | 腕部 | 巨甲虫套装 | 4–7 | 95 | | 巨甲之力 |
巨甲虫腰甲 | 腰部 | 巨甲虫套装 | 4–7 | 95 | | 巨甲之力 |
融光·凶豺龙头盔 | 头部 | 融光种大凶豺龙套装 | 4–7 | 95 | | 大凶豺龙之翻滚 |
融光·凶豺龙腕甲 | 腕部 | 融光种大凶豺龙套装 | 4–7 | 95 | | 大凶豺龙之翻滚 |
融光·毒妖鸟头盔 | 头部 | 融光种毒妖鸟套装 | 4–7 | 95 | | 毒妖鸟之领域 |
融光·毒妖鸟铠甲 | 胸部 | 融光种毒妖鸟套装 | 4–7 | 95 | - 压制补给 Lv1
- 弓的招式强化 Lv1
- 猎手直觉 Lv1
| 毒妖鸟之领域 |
融光·毒妖鸟腕甲 | 腕部 | 融光种毒妖鸟套装 | 4–7 | 95 | | 毒妖鸟之领域 |
融光·毒妖鸟护腿 | 腿部 | 融光种毒妖鸟套装 | 4–7 | 95 | | 毒妖鸟之领域 |
燕尾蝶护头 | 头部 | 燕尾蝶套装 | 4–7 | 95 | | 花蝶之亲和 |
燕尾蝶脚 | 腿部 | 燕尾蝶套装 | 4–7 | 95 | | 花蝶之亲和 |
独角仙上身 | 胸部 | 独角仙套装 | 4–7 | 95 | | 独角之神秘 |
独角仙脚 | 腿部 | 独角仙套装 | 4–7 | 95 | | 独角之神秘 |
矿石铠甲 | 胸部 | 矿石套装 | 4–7 | 95 | | 矿脉之静默 |
矿石腕甲 | 腕部 | 矿石套装 | 4–7 | 95 | | 矿脉之静默 |
矿石腰甲 | 腰部 | 矿石套装 | 4–7 | 95 | | 矿脉之静默 |
矿石护腿 | 腿部 | 矿石套装 | 4–7 | 95 | | 矿脉之静默 |
飞雷龙头盔 | 头部 | 飞雷龙套装 | 5–7 | 95 | | 飞雷龙的雷铠 |
飞雷龙铠甲 | 胸部 | 飞雷龙套装 | 5–7 | 95 | | 飞雷龙的雷铠 |
飞雷龙腰甲 | 腰部 | 飞雷龙套装 | 5–7 | 95 | - 会心击【属性】 Lv1
- 雷属性伤害提升 Lv1
- 威势 Lv1
| 飞雷龙的雷铠 |
融光·蛮颚龙头盔 | 头部 | 融光种蛮颚龙套装 | 5–7 | 95 | | 蛮颚龙之怒火 |
融光·蛮颚龙铠甲 | 胸部 | 融光种蛮颚龙套装 | 5–7 | 95 | | 蛮颚龙之怒火 |
融光·蛮颚龙腕甲 | 腕部 | 融光种蛮颚龙套装 | 5–7 | 95 | | 蛮颚龙之怒火 |
融光·蛮颚龙腰甲 | 腰部 | 融光种蛮颚龙套装 | 5–7 | 95 | | 蛮颚龙之怒火 |
融光·蛮颚龙护腿 | 腿部 | 融光种蛮颚龙套装 | 5–7 | 95 | | 蛮颚龙之怒火 |
铸铁护腿 | 腿部 | 铸铁套装 | 5–7 | 95 | | 铸铁之防爆 |
融光·搔鸟头盔 | 头部 | 融光种搔鸟套装 | 5–7 | 95 | | 搔鸟之巧技 |
融光·搔鸟铠甲 | 胸部 | 融光种搔鸟套装 | 5–7 | 95 | | 搔鸟之巧技 |
融光·搔鸟护腿 | 腿部 | 融光种搔鸟套装 | 5–7 | 95 | | 搔鸟之巧技 |
融光·土砂龙头盔 | 头部 | 融光种土砂龙套装 | 5–7 | 95 | | 土砂龙之固守 |
融光·土砂龙铠甲 | 胸部 | 融光种土砂龙套装 | 5–7 | 95 | | 土砂龙之固守 |
融光·土砂龙腕甲 | 腕部 | 融光种土砂龙套装 | 5–7 | 95 | | 土砂龙之固守 |
融光·土砂龙腰甲 | 腰部 | 融光种土砂龙套装 | 5–7 | 95 | | 土砂龙之固守 |
融光·土砂龙护腿 | 腿部 | 融光种土砂龙套装 | 5–7 | 95 | | 土砂龙之固守 |
融光·泥鱼龙头盔 | 头部 | 融光种泥鱼龙套装 | 6–7 | 95 | | 泥鱼龙之愈流 |
融光·泥鱼龙铠甲 | 胸部 | 融光种泥鱼龙套装 | 6–7 | 95 | | 泥鱼龙之愈流 |
融光·泥鱼龙腕甲 | 腕部 | 融光种泥鱼龙套装 | 6–7 | 95 | | 泥鱼龙之愈流 |
融光·泥鱼龙腰甲 | 腰部 | 融光种泥鱼龙套装 | 6–7 | 95 | | 泥鱼龙之愈流 |
融光·泥鱼龙护腿 | 腿部 | 融光种泥鱼龙套装 | 6–7 | 95 | | 泥鱼龙之愈流 |
雌火龙头盔 | 头部 | 雌火龙套装 | 6–7 | 95 | | 雌火龙的强躯 |
雌火龙铠甲 | 胸部 | 雌火龙套装 | 6–7 | 95 | | 雌火龙的强躯 |
雌火龙腕甲 | 腕部 | 雌火龙套装 | 6–7 | 95 | | 雌火龙的强躯 |
雌火龙腰甲 | 腰部 | 雌火龙套装 | 6–7 | 95 | | 雌火龙的强躯 |
雌火龙护腿 | 腿部 | 雌火龙套装 | 6–7 | 95 | | 雌火龙的强躯 |
火龙头盔 | 头部 | 火龙套装 | 6–7 | 95 | | 火龙的弱袭 |
火龙铠甲 | 胸部 | 火龙套装 | 6–7 | 95 | | 火龙的弱袭 |
火龙腕甲 | 腕部 | 火龙套装 | 6–7 | 95 | | 火龙的弱袭 |
火龙腰甲 | 腰部 | 火龙套装 | 6–7 | 95 | | 火龙的弱袭 |
火龙护腿 | 腿部 | 火龙套装 | 6–7 | 95 | | 火龙的弱袭 |
搔鸟腕甲 | 腕部 | 搔鸟套装 | 1–7 | 94 | | 搔鸟的闪击 |
搔鸟腰甲 | 腰部 | 搔鸟套装 | 1–7 | 94 | | 搔鸟的闪击 |
毒妖鸟头盔 | 头部 | 毒妖鸟套装 | 1–7 | 94 | - 弹道掌握 Lv1
- 植生专家 Lv1
- 弓的招式强化 Lv1
| 毒妖鸟的甩尾 |
皮制长裤 | 腿部 | 皮制套装 | 1–7 | 94 | - 防御力下降抗性 Lv1
- 弹道掌握 Lv1
- 一击洞穿 Lv1
| 复合纤维 |
土砂龙头盔 | 头部 | 土砂龙套装 | 2–7 | 94 | | 土砂龙的泥障 |
土砂龙铠甲 | 胸部 | 土砂龙套装 | 2–7 | 94 | | 土砂龙的泥障 |
土砂龙护腿 | 腿部 | 土砂龙套装 | 2–7 | 94 | | 土砂龙的泥障 |
凶颚龙腕甲 | 腕部 | 大凶颚龙套装 | 2–7 | 94 | | 大凶颚龙的偷袭 |
骨制头盔 | 头部 | 骨制套装 | 2–7 | 94 | | 龙冢的神秘 |
骨制铠甲 | 胸部 | 骨制套装 | 2–7 | 94 | - 龙属性伤害提升 Lv1
- 体力回复 Lv1
- 健体 Lv1
| 龙冢的神秘 |
骨制腕甲 | 腕部 | 骨制套装 | 2–7 | 94 | | 龙冢的神秘 |
骨制腰甲 | 腰部 | 骨制套装 | 2–7 | 94 | | 龙冢的神秘 |
骨制护腿 | 腿部 | 骨制套装 | 2–7 | 94 | | 龙冢的神秘 |
猎人铠甲 | 胸部 | 猎人套装 | 2–7 | 94 | | 荒野精通 |
猎人腰甲 | 腰部 | 猎人套装 | 2–7 | 94 | | 荒野精通 |
蛮颚龙铠甲 | 胸部 | 蛮颚龙套装 | 3–6 | 75 | | 蛮颚龙的灼焰 |
飞雷龙腕甲 | 腕部 | 飞雷龙套装 | 5–6 | 75 | | 飞雷龙的雷铠 |
飞雷龙护腿 | 腿部 | 飞雷龙套装 | 5–6 | 75 | | 飞雷龙的雷铠 |
铸铁头盔 | 头部 | 铸铁套装 | 5–6 | 75 | | 铸铁之防爆 |
铸铁铠甲 | 胸部 | 铸铁套装 | 5–6 | 75 | | 铸铁之防爆 |
铸铁腕甲 | 腕部 | 铸铁套装 | 5–6 | 75 | | 铸铁之防爆 |
铸铁腰甲 | 腰部 | 铸铁套装 | 5–6 | 75 | | 铸铁之防爆 |
融光·搔鸟腕甲 | 腕部 | 融光种搔鸟套装 | 5–6 | 75 | | 搔鸟之巧技 |
融光·搔鸟腰甲 | 腰部 | 融光种搔鸟套装 | 5–6 | 75 | | 搔鸟之巧技 |
冒险团头盔 | 头部 | 冒险团套装 | 5–6 | 73 | - 冒险团之力·头盔 Lv6
- 复苏 Lv1
- 进食术 Lv1
| 冒险团之逆袭 |
冒险团铠甲 | 胸部 | 冒险团套装 | 5–6 | 73 | - 冒险团之力·铠甲 Lv6
- 庇佑 Lv1
- 进食术 Lv1
| 冒险团之逆袭 |
冒险团手甲 | 腕部 | 冒险团套装 | 5–6 | 73 | | 冒险团之逆袭 |
冒险团腰甲 | 腰部 | 冒险团套装 | 5–6 | 73 | - 冒险团之力·腰甲 Lv6
- 庇佑 Lv1
- 减轻后仰 Lv1
| 冒险团之逆袭 |
冒险团腿甲 | 腿部 | 冒险团套装 | 5–6 | 73 | - 冒险团之力·腿甲 Lv6
- 进食术 Lv1
- 复苏 Lv1
| 冒险团之逆袭 |
合金铠甲 | 胸部 | 合金套装 | 3–5 | 68 | | 合金风障 |
合金腕甲 | 腕部 | 合金套装 | 3–5 | 68 | | 合金风障 |
合金腰甲 | 腰部 | 合金套装 | 3–5 | 68 | | 合金风障 |
合金护腿 | 腿部 | 合金套装 | 3–5 | 68 | | 合金风障 |
蛮颚龙头盔 | 头部 | 蛮颚龙套装 | 3–5 | 68 | | 蛮颚龙的灼焰 |
融光·雌火龙腕甲 | 腕部 | 融光种雌火龙套装 | 3–5 | 68 | | 雌火龙之感应 |
巨甲虫头盔 | 头部 | 巨甲虫套装 | 4–5 | 68 | | 巨甲之力 |
巨甲虫铠甲 | 胸部 | 巨甲虫套装 | 4–5 | 68 | | 巨甲之力 |
巨甲虫护腿 | 腿部 | 巨甲虫套装 | 4–5 | 68 | | 巨甲之力 |
燕尾蝶上身 | 胸部 | 燕尾蝶套装 | 4–5 | 68 | | 花蝶之亲和 |
燕尾蝶护袖 | 腕部 | 燕尾蝶套装 | 4–5 | 68 | | 花蝶之亲和 |
燕尾蝶护腰具 | 腰部 | 燕尾蝶套装 | 4–5 | 68 | | 花蝶之亲和 |
独角仙护头 | 头部 | 独角仙套装 | 4–5 | 68 | | 独角之神秘 |
独角仙护袖 | 腕部 | 独角仙套装 | 4–5 | 68 | | 独角之神秘 |