← Rünler
Kalkan Runu
Tüm Kahramanların Zırhı +50
Maks. sv.: 10Toplam maliyet: 121,000 G
Seviye başına maliyet ve etki
| Seviye | Maliyet | Birikimli | Etki |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 2,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +5 |
| 2 | 4,000 | 6,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +10 |
| 3 | 6,000 | 12,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +15 |
| 4 | 8,000 | 20,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +20 |
| 5 | 10,000 | 30,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +25 |
| 6 | 12,000 | 42,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +30 |
| 7 | 15,000 | 57,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +35 |
| 8 | 18,000 | 75,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +40 |
| 9 | 21,000 | 96,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +45 |
| 10 | 25,000 | 121,000 | Tüm Kahramanların Zırhı +50 |
Ön koşullar
Açar
Bu rünü açtığınızda açılabilir hale gelen rünler
