AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Hidden Cube – Elyos · Typ 12
Dies sind die Werte des koreanischen Servers. Auf dem globalen Server fehlt Korea/Taiwan-Vorab-Inhalt im Pool, daher weichen die tatsächlichen Chancen ab.
Normal rewards
| Gegenstand | Anzahl | Chance | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 · Gruppenchance 250% · 1 Ziehung(en) | |||
| Soul Book | 1 | 100% | 250% |
| Gruppe 2 · Gruppenchance 150% · 1 Ziehung(en) | |||
| Soul Crystal | 5 | 100% | 150% |
| Gruppe 3 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Soul-Sealing Stone | 50 | 15,77% | 15,767% |
| Soul-Sealing Stone | 60 | 13,14% | 13,139% |
| Soul-Sealing Stone | 70 | 11,26% | 11,262% |
| Soul-Sealing Stone | 80 | 9,85% | 9,855% |
| Soul-Sealing Stone | 90 | 8,76% | 8,76% |
| Soul-Sealing Stone | 100 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 50 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 60 | 6,57% | 6,57% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 70 | 5,63% | 5,631% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 80 | 4,93% | 4,927% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 90 | 4,38% | 4,38% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 100 | 3,94% | 3,942% |
| Gruppe 4 · Gruppenchance 50% · 1 Ziehung(en) | |||
| Mind Potion | 1 | 64,29% | 32,143% |
| Mind Potion | 2 | 32,14% | 16,071% |
| Life Crystal | 1 | 3,57% | 1,786% |
| Gruppe 5 · Gruppenchance 20% · 1 Ziehung(en) | |||
| Status Resistance Scroll | 1 | 28,66% | 5,732% |
| Critical Boost Scroll | 1 | 45,86% | 9,172% |
| Gale Scroll | 1 | 25,48% | 5,096% |
| Gruppe 6 · Gruppenchance 20% · 1 Ziehung(en) | |||
| Resurrection Spirit Stone | 1 | 100% | 20% |
| Gruppe 7 · Gruppenchance 15% · 1 Ziehung(en) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentReferenzname | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Ferion's TragedyReferenzname | 1 | 2,76% | 0,4133% |
| Godstone: Hilladr's ChainsReferenzname | 1 | 2,76% | 0,4133% |
| Godstone: Ulak's RoarReferenzname | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Nua's SchemeReferenzname | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Leda's TenacityReferenzname | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Notun's FinesseReferenzname | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Santras's SecretReferenzname | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Perk's InstinctReferenzname | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Zikel's FragmentReferenzname | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Tasin's CommandReferenzname | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Ulgorn's WillReferenzname | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Aultros's PromiseReferenzname | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Bagot's EmberReferenzname | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Aulafri's SorceryReferenzname | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Gartua's PowerReferenzname | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Latman's GreedReferenzname | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Lasberg's TragedyReferenzname | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceReferenzname | 1 | 0,551% | 0,0827% |
| Godstone: Hecate's BindingReferenzname | 1 | 0,551% | 0,0827% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyReferenzname | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Vidar's DignityReferenzname | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Io's SorrowReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Orissa's BloodReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Mahisha's WrathReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Draupnir's CourageReferenzname | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Sif's KnowledgeReferenzname | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Freyr's WisdomReferenzname | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessReferenzname | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Boreas's EncouragementReferenzname | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Hecate's BrillianceReferenzname | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomReferenzname | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Juventus's AgilityReferenzname | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Gruppe 8 · Gruppenchance 10% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lucky Aura: UniqueReferenzname | 1 | 1,18% | 0,1176% |
| Lucky Aura: LegendReferenzname | 1 | 4,71% | 0,4706% |
| Lucky Aura: RareReferenzname | 1 | 18,82% | 1,882% |
| Lucky AuraReferenzname | 1 | 75,29% | 7,529% |
| Gruppe 9 · Gruppenchance 10% · 1 Ziehung(en) | |||
| Shugo Transformation Candy | 1 | 50% | 5% |
| Festival Shugo Transformation CandyReferenzname | 1 | 50% | 5% |
| Gruppe 10 · Gruppenchance 5% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lesser Manastone | 1 | 50,72% | 2,536% |
| Lesser Manastone | 2 | 25,36% | 1,268% |
| Intermediate Manastone | 1 | 10,14% | 0,5072% |
| Intermediate Manastone | 2 | 5,07% | 0,2536% |
| Greater Manastone | 1 | 5,8% | 0,2899% |
| Greater Manastone | 2 | 2,9% | 0,1449% |
| Gruppe 11 · Gruppenchance 5% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lesser Spirit Stone | 1 | 51,28% | 2,564% |
| Lesser Spirit Stone | 2 | 25,64% | 1,282% |
| Intermediate Spirit Stone | 1 | 10,26% | 0,5128% |
| Intermediate Spirit Stone | 2 | 5,13% | 0,2564% |
| Greater Spirit Stone | 1 | 5,13% | 0,2564% |
| Greater Spirit Stone | 2 | 2,56% | 0,1282% |
| Gruppe 12 · Gruppenchance 5% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 5 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 6 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 7 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 8 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 9 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 10 | 16,67% | 0,8333% |
| Gruppe 13 · Gruppenchance 2% · 1 Ziehung(en) | |||
| Book of Souls: ResetReferenzname | 1 | 100% | 2% |
| Gruppe 14 · Gruppenchance 0,5% · 1 Ziehung(en) | |||
| Radiant Love WingsReferenzname | 1 | 50% | 0,25% |
| Ornate Golden Pattern WingsReferenzname | 1 | 50% | 0,25% |
| Gruppe 15 · Gruppenchance 0,5% · 1 Ziehung(en) | |||
| Laurel of the Woods (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Wind Mage Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Water Spirit Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Guardian's Token (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Shanduka's Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| White Flower Breath (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Sweet Whisper (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| White Flower Breath (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Sweet Whisper (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Apple Candy (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 13,72% | 0,0686% |
| Frozen Silver (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Phantom Kaisinel Helm (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Scent of Spring (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Night Star (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Scent of Spring (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Night Star (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Blue Breath (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Blue Breath (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Rumu's Hat (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Rotar's Shaman Crown (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Ketu's Horn (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Asura Priest's Hood (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Ludra's Horn (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Mumu Overseer's Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Gruppe 16 · Gruppenchance 0,05% · 1 Ziehung(en) | |||
| Emote: Kuru KuruReferenzname | 1 | 100% | 0,05% |
Key rewards
| Gegenstand | Anzahl | Chance | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Soul Book | 50 | 100% | 100% |
| Gruppe 2 · Gruppenchance 120% · 1 Ziehung(en) | |||
| Soul Crystal | 100 | 100% | 120% |
| Gruppe 3 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Soul-Sealing Stone | 100 | 15,77% | 15,767% |
| Soul-Sealing Stone | 120 | 13,14% | 13,139% |
| Soul-Sealing Stone | 140 | 11,26% | 11,262% |
| Soul-Sealing Stone | 160 | 9,85% | 9,855% |
| Soul-Sealing Stone | 180 | 8,76% | 8,76% |
| Soul-Sealing Stone | 200 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 100 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 120 | 6,57% | 6,57% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 140 | 5,63% | 5,631% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 160 | 4,93% | 4,927% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 180 | 4,38% | 4,38% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 200 | 3,94% | 3,942% |
| Gruppe 4 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Mind Potion | 3 | 40,18% | 40,179% |
| Mind Potion | 4 | 30,13% | 30,134% |
| Mind Potion | 5 | 24,11% | 24,107% |
| Life Crystal | 2 | 3,35% | 3,348% |
| Life Crystal | 3 | 2,23% | 2,232% |
| Gruppe 5 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Status Resistance Scroll | 1 | 28,66% | 28,662% |
| Critical Boost Scroll | 1 | 45,86% | 45,86% |
| Gale Scroll | 1 | 25,48% | 25,478% |
| Gruppe 6 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Resurrection Spirit Stone | 1 | 100% | 100% |
| Gruppe 7 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Unstable Stigma Shard | 10 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 12 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 14 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 16 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 18 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 20 | 16,67% | 16,667% |
| Gruppe 8 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Seed of Insight | 2 | 60% | 60% |
| Seed of Insight | 3 | 40% | 40% |
| Gruppe 9 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 5 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 6 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 7 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 8 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 9 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleReferenzname | 10 | 16,67% | 16,667% |
| Gruppe 10 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lesser Manastone | 1 | 50,72% | 50,725% |
| Lesser Manastone | 2 | 25,36% | 25,362% |
| Intermediate Manastone | 1 | 10,14% | 10,145% |
| Intermediate Manastone | 2 | 5,07% | 5,072% |
| Greater Manastone | 1 | 5,8% | 5,797% |
| Greater Manastone | 2 | 2,9% | 2,899% |
| Gruppe 11 · Gruppenchance 100% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lesser Spirit Stone | 1 | 51,28% | 51,282% |
| Lesser Spirit Stone | 2 | 25,64% | 25,641% |
| Intermediate Spirit Stone | 1 | 10,26% | 10,256% |
| Intermediate Spirit Stone | 2 | 5,13% | 5,128% |
| Greater Spirit Stone | 1 | 5,13% | 5,128% |
| Greater Spirit Stone | 2 | 2,56% | 2,564% |
| Gruppe 12 · Gruppenchance 50% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lucky Kinah BoxReferenzname | 1 | 100% | 50% |
| Gruppe 13 · Gruppenchance 30% · 1 Ziehung(en) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentReferenzname | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Ferion's TragedyReferenzname | 1 | 2,76% | 0,8265% |
| Godstone: Hilladr's ChainsReferenzname | 1 | 2,76% | 0,8265% |
| Godstone: Ulak's RoarReferenzname | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Nua's SchemeReferenzname | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Leda's TenacityReferenzname | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Notun's FinesseReferenzname | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Santras's SecretReferenzname | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Perk's InstinctReferenzname | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Zikel's FragmentReferenzname | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Tasin's CommandReferenzname | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Ulgorn's WillReferenzname | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Aultros's PromiseReferenzname | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Bagot's EmberReferenzname | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Aulafri's SorceryReferenzname | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Gartua's PowerReferenzname | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Latman's GreedReferenzname | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Lasberg's TragedyReferenzname | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceReferenzname | 1 | 0,551% | 0,1653% |
| Godstone: Hecate's BindingReferenzname | 1 | 0,551% | 0,1653% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyReferenzname | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Vidar's DignityReferenzname | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Io's SorrowReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Orissa's BloodReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Mahisha's WrathReferenzname | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Draupnir's CourageReferenzname | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Sif's KnowledgeReferenzname | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Freyr's WisdomReferenzname | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessReferenzname | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Boreas's EncouragementReferenzname | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Hecate's BrillianceReferenzname | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomReferenzname | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Juventus's AgilityReferenzname | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Gruppe 14 · Gruppenchance 20% · 1 Ziehung(en) | |||
| Lucky Aura: UniqueReferenzname | 1 | 1,18% | 0,2353% |
| Lucky Aura: LegendReferenzname | 1 | 4,71% | 0,9412% |
| Lucky Aura: RareReferenzname | 1 | 18,82% | 3,765% |
| Lucky AuraReferenzname | 1 | 75,29% | 15,059% |
| Gruppe 15 · Gruppenchance 20% · 1 Ziehung(en) | |||
| Shugo Transformation Candy | 2 | 50% | 10% |
| Festival Shugo Transformation CandyReferenzname | 2 | 50% | 10% |
| Gruppe 16 · Gruppenchance 20% · 1 Ziehung(en) | |||
| Book of Souls: ResetReferenzname | 1 | 100% | 20% |
| Gruppe 17 · Gruppenchance 1% · 1 Ziehung(en) | |||
| Radiant Love WingsReferenzname | 1 | 50% | 0,5% |
| Ornate Golden Pattern WingsReferenzname | 1 | 50% | 0,5% |
| Gruppe 18 · Gruppenchance 1% · 1 Ziehung(en) | |||
| Laurel of the Woods (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Wind Mage Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Water Spirit Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Guardian's Token (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Shanduka's Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| White Flower Breath (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Sweet Whisper (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| White Flower Breath (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Sweet Whisper (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Apple Candy (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 13,72% | 0,1372% |
| Frozen Silver (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Phantom Kaisinel Helm (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Scent of Spring (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Night Star (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Scent of Spring (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Night Star (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Blue Breath (Appearance: Ohrring)Referenzname | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Blue Breath (Appearance: Halskette)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Rumu's Hat (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Rotar's Shaman Crown (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Ketu's Horn (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Asura Priest's Hood (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Ludra's Horn (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Mumu Overseer's Mask (Appearance: Helm)Referenzname | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Gruppe 19 · Gruppenchance 0,1% · 1 Ziehung(en) | |||
| Emote: Kuru KuruReferenzname | 1 | 100% | 0,1% |
Daten aus der offiziellen Wahrscheinlichkeitsoffenlegung für den koreanischen Dienst. Verlinkte Ausrüstung öffnet die Seite in der Ausrüstungsdatenbank. Dungeon-, Boss-, Festa-, Kisten- und Materialnamen sind vorläufige Übersetzungen der koreanischen Namen; Namen ohne Übersetzung werden auf Koreanisch angezeigt.