Gewöhnlich · Schützer
Schattiger Schützer
Schattiger Schützer ist ein Ausrüstungsteil (Schützer) der Qualität „Gewöhnlich“ in AION2 (Itemlevel 13, benötigtes Level 13). Hauptwert: Angriffskraft 25. Magiesteinsockel: 1, Gottsteinsockel: 0. Verstärkbar bis +5. Fundorte: Monsterbeute, Shugofesta, Quests.
Grundinformationen
- Qualität
- Gewöhnlich
- Kategorie
- Schützer
- Itemlevel
- 13
- Benötigtes Level
- 13
- Volk
- Alle
- Klassen
- Alle Klassen
- Lagerbar
- Ja
- Zerlegbar
- Ja
Hauptwerte
| Hauptwert | Bereich |
|---|---|
| Angriffskraft | 25 |
| Präzision | 50 |
| Kritischer Treffer | 50 |
Steinsockel
- Magiesteinsockel
- 1
- Gottsteinsockel
- 0
Seelengravur-Optionen
- Optionen
- 1
- Fertigkeitslimit
- 1
- Allgemeine Werte
- 16
- Fertigkeiten je Klasse
- 12
Allgemeine Wert-Optionen
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kampftempo | 3,2% | 2.97% – 3.49%
| 3.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verstärkung (Waffenschaden) | 3,2% | 3.21% – 3.76%
| 3.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statuseffekt-Trefferchance | 3,2% | 6.43% – 7.46%
| 6.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schadensverstärkung | 1,6% | 1.18% – 1.43%
| 1.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehrfachtreffer | 4,8% | 2.1% – 2.49%
| 2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macht | 4,8% | 17 – 27
| 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision | 5,6% | 17 – 27
| 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angriffskraft | 5,6% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kritischer Treffer | 5,6% | 8 – 16
| 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krit.-Angriffskraft | 6,4% | 11 – 20
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angriffskraft (Rückseitig) | 5,6% | 11 – 20
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision | 6,4% | 14 – 23
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | 5,6% | 12 – 21
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 6,4% | 33 – 45
| 38.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP | 6,4% | 66 – 83
| 73.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angriffskraft (Frontal) | 5,6% | 11 – 20
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 80% |
Nach der Option wird der Wert separat ausgewürfelt. Niedrige Werte sind wahrscheinlicher.
Fertigkeitsoptionen: Gladiator
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Scharfer SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SprungangriffFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| AbwärtsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| KnöchelschnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| LuftfesselungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Verheerender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zerreißender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SpottklingeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmhiebFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zerschmetternde WelleFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| KlingenrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Templer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Brutaler SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FesselnFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| VernichtungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| UrteilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Lähmender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BestrafungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Tobende HiebeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchildhiebFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchildsturmFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Behütender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| LichtrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Waldläufer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| ScharfschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchlingenpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BohrpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SprengpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ExplosionsfalleFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchnellschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ZielpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| MarkierungsschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| UnterdrückungspfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| OrkanpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| PfeilhagelFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Assassine
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schneller SchnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchattenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HerzstoßFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WirbelschnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchattenfallFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| GlyphenexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HinterhaltFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Gebrüll der BestieFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| InfiltrationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Blitzhafter SchnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmwirbelFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Beschwörer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| KälteschockFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: FeuergeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Koordinationsangriff: FluchFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: ErdgeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| RaumbeherrschungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ElementarfusionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EinäscherungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: WassergeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SeelenschreiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: WindgeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchnellfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Magier
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| FlammenpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EisexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Andacht der KonzentrationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HöllenflammeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EisketteFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Bitterkalter WindFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EinfrierenFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WinterbannFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kleriker
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Rache der ErdeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Mal der SchwächungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Kette des SchmerzesFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| VerdammnisFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Glanz der GenesungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| DonnerschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Blitz des UrteilsFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Heilige AuraFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Licht der RegenerationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Licht der HeilungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BlitzfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kantor
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| ZerschmetterungsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WellenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HitzewellenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FinsterbruchFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WirbelschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| GleißschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WuchtschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ErschütterungsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zauber der GenesungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kämpfer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Combo StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| RampageFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Chain FistFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Spinning KickFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Explosive FistFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Ascending StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Flying KickFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Gale StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Typhoon BarrageFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Ground SlamFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Iron Mountain ChargeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| DefianceFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Im Seelengravur-Simulator ausprobieren · Seelengravur-Optionsdatenbank
Verstärkung
- Maximale Verstärkung
- 5
- Maximaler Durchbruch
- —
Extraktionsergebnis
| Verstärkung | Verstärkungssteine |
|---|---|
| +0 | 40 |
| +1 | 190 |
| +2 | 410 |
| +3 | 810 |
| +4 | 1.410 |
| +5 | 2.250 |
Nebenwerte
Nebenwerte sind zufällig — 1 Nebenwerte werden aus den folgenden Kandidaten vergeben (bis zu 1 Fertigkeitsoptionen).
| Nebenwerte | Bereich |
|---|---|
| Macht | 5 – 13 |
| Präzision | 5 – 13 |
| Angriffskraft | 9 – 17 |
| Präzision | 18 – 28 |
| Kritischer Treffer | 14 – 23 |
| LP | 84 – 104 |
| MP | 42 – 55 |
| Kampftempo | 2,6% – 3,1% |
| Mehrfachtreffer | 2% – 2,4% |
| Statuseffekt-Trefferchance | 5,3% – 6,1% |
| Krit.-Angriffskraft | 20 – 30 |
| Angriffskraft (Rückseitig) | 20 – 30 |
| Angriffskraft (Frontal) | 20 – 30 |
| Block | 11 – 20 |
| Schadensverstärkung | 1,5% – 1,8% |
| Verstärkung (Waffenschaden) | 2% – 2,4% |
Fundorte
- Monsterbeute
- Shugofesta
- Quests
Daten: Ausrüstungsinformationen der offiziellen AION2-Website (abgerufen am 2026-10-06).