Einzigartig · Ring · Elyos/Asmodier
Strahlender Ring des Wahren Drachenkönigs/Strahlender Ring des Sternendrachenkönigs
Strahlender Ring des Wahren Drachenkönigs/Strahlender Ring des Sternendrachenkönigs ist ein Ausrüstungsteil (Ring) der Qualität „Einzigartig“ in AION2 (Itemlevel 70, benötigtes Level 45). Hauptwert: Angriffskraft 72. Magiesteinsockel: 4, Gottsteinsockel: 0. Verstärkbar bis +15, Durchbruch bis +1. Fundorte: Herstellen.
Grundinformationen
- Qualität
- Einzigartig
- Kategorie
- Ring
- Itemlevel
- 70
- Benötigtes Level
- 45
- Volk
- Elyos/Asmodier
- Klassen
- Alle Klassen
- Lagerbar
- Ja
- Zerlegbar
- Ja
Hauptwerte
| Hauptwert | Bereich |
|---|---|
| Angriffskraft | 72 |
| Verteidigung | 172 |
Steinsockel
- Magiesteinsockel
- 4
- Gottsteinsockel
- 0
Seelengravur-Optionen
- Optionen
- 5
- Fertigkeitslimit
- 5
- Allgemeine Werte
- 13
- Fertigkeiten je Klasse
- 12
Allgemeine Wert-Optionen
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligenz | 3,2% | 14 – 23
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP | 4% | 138 – 159
| 142.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angriffskraft | 5,6% | 8 – 16
| 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kritischer Treffer | 5,6% | 9 – 17
| 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision | 5,6% | 17 – 27
| 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verteidigung | 5,6% | 61 – 77
| 64.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausweichen | 5,6% | 14 – 23
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krit.-Widerstand | 7,2% | 12 – 21
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | 7,2% | 14 – 23
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 7,2% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP | 7,2% | 74 – 92
| 78.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP-Regeneration (Natürlich) | 8% | 9 – 17
| 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP-Regeneration (Natürlich) | 8% | 18 – 28
| 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 80% |
Nach der Option wird der Wert separat ausgewürfelt. Niedrige Werte sind wahrscheinlicher.
Fertigkeitsoptionen: Gladiator
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Scharfer SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SprungangriffFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| AbwärtsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| KnöchelschnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| LuftfesselungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Verheerender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zerreißender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SpottklingeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmhiebFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zerschmetternde WelleFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| KlingenrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Templer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Brutaler SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FesselnFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| VernichtungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| UrteilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Lähmender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BestrafungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Tobende HiebeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchildhiebFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchildsturmFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Behütender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| LichtrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Waldläufer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| ScharfschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchlingenpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BohrpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SprengpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ExplosionsfalleFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchnellschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ZielpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| MarkierungsschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| UnterdrückungspfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| OrkanpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| PfeilhagelFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Assassine
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schneller SchnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchattenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HerzstoßFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WirbelschnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchattenfallFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| GlyphenexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HinterhaltFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Gebrüll der BestieFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| InfiltrationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Blitzhafter SchnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmwirbelFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Beschwörer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| KälteschockFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: FeuergeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Koordinationsangriff: FluchFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: ErdgeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| RaumbeherrschungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ElementarfusionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EinäscherungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: WassergeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SeelenschreiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: WindgeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchnellfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Magier
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| FlammenpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EisexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Andacht der KonzentrationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HöllenflammeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EisketteFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Bitterkalter WindFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EinfrierenFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WinterbannFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kleriker
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Rache der ErdeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Mal der SchwächungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Kette des SchmerzesFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| VerdammnisFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Glanz der GenesungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| DonnerschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Blitz des UrteilsFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Heilige AuraFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Licht der RegenerationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Licht der HeilungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BlitzfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kantor
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| ZerschmetterungsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WellenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HitzewellenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FinsterbruchFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WirbelschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| GleißschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WuchtschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ErschütterungsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zauber der GenesungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kämpfer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Combo StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| RampageFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Chain FistFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Spinning KickFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Explosive FistFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Ascending StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Flying KickFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Gale StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Typhoon BarrageFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Ground SlamFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Iron Mountain ChargeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| DefianceFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Im Seelengravur-Simulator ausprobieren · Seelengravur-Optionsdatenbank
Verstärkung
- Maximale Verstärkung
- 15
- Maximaler Durchbruch
- 1
Extraktionsergebnis
| Verstärkung | Verstärkungssteine |
|---|---|
| +0 | 792 |
| +1 | 1.552 |
| +2 | 2.632 |
| +3 | 4.612 |
| +4 | 7.652 |
| +5 | 11.912 |
| +6 | 17.512 |
| +7 | 24.552 |
| +8 | 33.152 |
| +9 | 43.412 |
| +10 | 55.432 |
| +11 | 69.312 |
| +12 | 85.112 |
| +13 | 102.932 |
| +14 | 122.852 |
| +15 | 144.932 |
Nebenwerte
Nebenwerte sind zufällig — 5 Nebenwerte werden aus den folgenden Kandidaten vergeben (bis zu 5 Fertigkeitsoptionen).
| Nebenwerte | Bereich |
|---|---|
| Macht | 5 – 13 |
| Intelligenz | 9 – 17 |
| Präzision | 5 – 13 |
| Angriffskraft | 16 – 25 |
| Verteidigung | 193 – 229 |
| Präzision | 33 – 45 |
| Ausweichen | 19 – 29 |
| Kritischer Treffer | 24 – 35 |
| Krit.-Widerstand | 34 – 46 |
| LP | 149 – 178 |
| MP | 74 – 92 |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 17 – 27 |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 34 – 46 |
| FP | 186 – 214 |
| Block | 20 – 30 |
Fundorte
- Herstellen
Daten: Ausrüstungsinformationen der offiziellen AION2-Website (abgerufen am 2026-10-06).