Episch · Ring
Ring des unvollständigen Versuchsobjekts
Ring des unvollständigen Versuchsobjekts ist ein Ausrüstungsteil (Ring) der Qualität „Episch“ in AION2 (Itemlevel 25, benötigtes Level 22). Hauptwert: Angriffskraft 25. Magiesteinsockel: 3, Gottsteinsockel: 0. Verstärkbar bis +10. Fundorte: Expedition.
Grundinformationen
- Qualität
- Episch
- Kategorie
- Ring
- Itemlevel
- 25
- Benötigtes Level
- 22
- Volk
- Alle
- Klassen
- Alle Klassen
- Lagerbar
- Ja
- Zerlegbar
- Ja
Hauptwerte
| Hauptwert | Bereich |
|---|---|
| Angriffskraft | 25 |
| Verteidigung | 60 |
Steinsockel
- Magiesteinsockel
- 3
- Gottsteinsockel
- 0
Seelengravur-Optionen
- Optionen
- 3
- Fertigkeitslimit
- 3
- Allgemeine Werte
- 13
- Fertigkeiten je Klasse
- 12
Allgemeine Wert-Optionen
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligenz | 3,2% | 10 – 19
| 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FP | 4% | 94 – 109
| 98.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angriffskraft | 5,6% | 5 – 13
| 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kritischer Treffer | 5,6% | 6 – 14
| 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision | 5,6% | 11 – 20
| 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verteidigung | 5,6% | 42 – 55
| 45.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausweichen | 5,6% | 10 – 19
| 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krit.-Widerstand | 7,2% | 8 – 16
| 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Block | 7,2% | 10 – 19
| 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP | 7,2% | 25 – 36
| 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP | 7,2% | 50 – 65
| 54.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP-Regeneration (Natürlich) | 8% | 6 – 14
| 8.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP-Regeneration (Natürlich) | 8% | 13 – 22
| 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe | 80% |
Nach der Option wird der Wert separat ausgewürfelt. Niedrige Werte sind wahrscheinlicher.
Fertigkeitsoptionen: Gladiator
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Scharfer SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SprungangriffFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| AbwärtsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| KnöchelschnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| LuftfesselungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Verheerender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zerreißender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SpottklingeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmhiebFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zerschmetternde WelleFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| KlingenrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Templer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Brutaler SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FesselnFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| VernichtungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| UrteilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Lähmender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BestrafungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Tobende HiebeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchildhiebFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchildsturmFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Behütender SchlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| LichtrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Waldläufer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| ScharfschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchlingenpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BohrpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SprengpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ExplosionsfalleFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchnellschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ZielpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| MarkierungsschussFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| UnterdrückungspfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| OrkanpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| PfeilhagelFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Assassine
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Schneller SchnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchattenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HerzstoßFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WirbelschnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchattenfallFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| GlyphenexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HinterhaltFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Gebrüll der BestieFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| InfiltrationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Blitzhafter SchnittFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmwirbelFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Beschwörer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| KälteschockFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: FeuergeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Koordinationsangriff: FluchFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: ErdgeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| RaumbeherrschungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ElementarfusionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EinäscherungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: WassergeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SeelenschreiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Beschwörung: WindgeistFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchnellfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Magier
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| FlammenpfeilFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EisexplosionFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Andacht der KonzentrationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HöllenflammeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EisketteFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Bitterkalter WindFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| EinfrierenFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WinterbannFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FlammenfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kleriker
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Rache der ErdeFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Mal der SchwächungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Kette des SchmerzesFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| VerdammnisFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Glanz der GenesungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| DonnerschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Blitz des UrteilsFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Heilige AuraFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Licht der RegenerationFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Licht der HeilungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| BlitzfeuerFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kantor
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| ZerschmetterungsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WellenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| HitzewellenschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| FinsterbruchFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WirbelschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| GleißschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| WuchtschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| ErschütterungsschlagFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Zauber der GenesungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SturmrasereiFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| SchockaufhebungFertigkeit | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Fertigkeitsoptionen: Kämpfer
| Option | Chance | Wertebereich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|
| Combo StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| RampageFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Chain FistFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Spinning KickFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Explosive FistFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Ascending StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Flying KickFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Gale StrikeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Typhoon BarrageFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Ground SlamFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Iron Mountain ChargeFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| DefianceFertigkeitKorea/Taiwan zuerst | 1,67% | Lv+1 | - |
| Summe | 20% |
Im Seelengravur-Simulator ausprobieren · Seelengravur-Optionsdatenbank
Verstärkung
- Maximale Verstärkung
- 10
- Maximaler Durchbruch
- —
Extraktionsergebnis
| Verstärkung | Verstärkungssteine |
|---|---|
| +0 | 116 |
| +1 | 296 |
| +2 | 556 |
| +3 | 1.026 |
| +4 | 1.746 |
| +5 | 2.756 |
| +6 | 4.086 |
| +7 | 5.756 |
| +8 | 7.796 |
| +9 | 10.226 |
| +10 | 13.076 |
| +11 | 16.366 |
| +12 | 20.116 |
| +13 | 24.336 |
| +14 | 29.056 |
| +15 | 34.286 |
Nebenwerte
Nebenwerte sind zufällig — 3 Nebenwerte werden aus den folgenden Kandidaten vergeben (bis zu 3 Fertigkeitsoptionen).
| Nebenwerte | Bereich |
|---|---|
| Macht | 3 – 10 |
| Intelligenz | 6 – 14 |
| Präzision | 3 – 10 |
| Angriffskraft | 10 – 19 |
| Verteidigung | 124 – 150 |
| Präzision | 21 – 31 |
| Ausweichen | 12 – 21 |
| Kritischer Treffer | 16 – 25 |
| Krit.-Widerstand | 22 – 32 |
| LP | 96 – 117 |
| MP | 48 – 62 |
| MP-Regeneration (Natürlich) | 11 – 20 |
| LP-Regeneration (Natürlich) | 22 – 32 |
| FP | 120 – 138 |
| Block | 12 – 21 |
Fundorte
- Expedition
Dungeon-Drops
| Boss | Chance |
|---|---|
| Krao Cave · Exploration · Reinforced Harkon | 6,51% |
| Krao Cave · Exploration · Abandoned Gadioton | 6,51% |
Daten: Ausrüstungsinformationen der offiziellen AION2-Website (abgerufen am 2026-10-06).