AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Pop Pop Pop – Elyos · Rango de nivel 41~44
Son los valores del servidor coreano. En el servidor global el conjunto de recompensas es distinto (sin objetos adelantados de Corea/Taiwán), así que las probabilidades reales difieren.
Main rewards
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Centennial Ginseng Token | 60 | 50% | 50% |
| Centennial Ginseng Token | 200 | 3% | 3% |
| Centennial Ginseng Token | 120 | 17% | 17% |
| Centennial Ginseng Token | 80 | 30% | 30% |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 3,75% | 7,493% | |
| 1 | 5,62% | 11,235% | |
| 1 | 7,49% | 14,986% | |
| 1 | 8,99% | 17,989% | |
| 1 | 8,99% | 17,989% | |
| 1 | 11,22% | 22,442% | |
| 1 | 8,99% | 17,989% | |
| 1 | 11,22% | 22,442% | |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 400% · 1 tirada(s) | |||
| Gale Scroll | 10 | 7,69% | 30,769% |
| Sprint Scroll | 10 | 19,23% | 76,923% |
| Courage Scroll | 10 | 19,23% | 76,923% |
| Shock Absorption Scroll | 10 | 38,46% | 153,846% |
| Critical Boost Scroll | 10 | 15,38% | 61,538% |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 0% · - tirada(s) | |||
| Enhance Stone | 2000 | 100% | 0% |
| Pop Pop Pop (Trace: Masterpiece) | 8 | 100% | 0% |
| Soul Book | 1 | 800% | 0% |
| Abyss Points | 1200 | 100% | 0% |
Basic rewards
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 60% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 3,75% | 2,248% | |
| 1 | 5,62% | 3,37% | |
| 1 | 7,49% | 4,496% | |
| 1 | 8,99% | 5,397% | |
| 1 | 8,99% | 5,397% | |
| 1 | 11,22% | 6,733% | |
| 1 | 8,99% | 5,397% | |
| 1 | 11,22% | 6,733% | |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 160% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 3,75% | 6,003% | |
| 1 | 5,64% | 9,019% | |
| 1 | 7,48% | 11,967% | |
| 1 | 8,98% | 14,361% | |
| 1 | 8,98% | 14,361% | |
| 1 | 11,22% | 17,951% | |
| 1 | 8,98% | 14,361% | |
| 1 | 11,22% | 17,951% | |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 400% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 3,75% | 15,005% | |
| 1 | 5,64% | 22,565% | |
| 1 | 7,5% | 30,009% | |
| 1 | 8,98% | 35,937% | |
| 1 | 8,98% | 35,937% | |
| 1 | 11,2% | 44,783% | |
| 1 | 8,98% | 35,937% | |
| 1 | 11,2% | 44,783% | |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 700% · 1 tirada(s) | |||
| Aether | 1 | 69,23% | 484,615% |
| High-Purity Aether | 1 | 23,08% | 161,538% |
| Pure Aether | 1 | 7,69% | 53,846% |
| Grupo 5 · Prob. de grupo 450% · 1 tirada(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 90,09% | 405,405% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 9,01% | 40,541% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0,9009% | 4,054% |
| Grupo 6 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Abyss Points | 640 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 720 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 800 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 880 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 960 | 20% | 20% |
| Grupo 7 · Prob. de grupo 0% · - tirada(s) | |||
| Centennial Ginseng Token | 40 | 100% | 0% |
| Enhance Stone | 1200 | 100% | 0% |
| Pop Pop Pop (Trace: Masterpiece) | 1 | 40% | 0% |
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.