AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Hidden Cube – Elyos · Tipo 8
Son los valores del servidor coreano. En el servidor global el conjunto de recompensas es distinto (sin objetos adelantados de Corea/Taiwán), así que las probabilidades reales difieren.
Normal rewards
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 250% · 1 tirada(s) | |||
| Soul Book | 1 | 100% | 250% |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 150% · 1 tirada(s) | |||
| Soul Crystal | 5 | 100% | 150% |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Soul-Sealing Stone | 50 | 15,77% | 15,767% |
| Soul-Sealing Stone | 60 | 13,14% | 13,139% |
| Soul-Sealing Stone | 70 | 11,26% | 11,262% |
| Soul-Sealing Stone | 80 | 9,85% | 9,855% |
| Soul-Sealing Stone | 90 | 8,76% | 8,76% |
| Soul-Sealing Stone | 100 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 50 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 60 | 6,57% | 6,57% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 70 | 5,63% | 5,631% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 80 | 4,93% | 4,927% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 90 | 4,38% | 4,38% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 100 | 3,94% | 3,942% |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 50% · 1 tirada(s) | |||
| Mind Potion | 1 | 64,29% | 32,143% |
| Mind Potion | 2 | 32,14% | 16,071% |
| Life Crystal | 1 | 3,57% | 1,786% |
| Grupo 5 · Prob. de grupo 20% · 1 tirada(s) | |||
| Status Resistance Scroll | 1 | 28,66% | 5,732% |
| Critical Boost Scroll | 1 | 45,86% | 9,172% |
| Gale Scroll | 1 | 25,48% | 5,096% |
| Grupo 6 · Prob. de grupo 20% · 1 tirada(s) | |||
| Resurrection Spirit Stone | 1 | 100% | 20% |
| Grupo 7 · Prob. de grupo 15% · 1 tirada(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,76% | 0,4133% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,76% | 0,4133% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,0827% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,0827% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Grupo 8 · Prob. de grupo 10% · 1 tirada(s) | |||
| Lucky Aura: UniqueNombre de referencia | 1 | 1,18% | 0,1176% |
| Lucky Aura: LegendNombre de referencia | 1 | 4,71% | 0,4706% |
| Lucky Aura: RareNombre de referencia | 1 | 18,82% | 1,882% |
| Lucky AuraNombre de referencia | 1 | 75,29% | 7,529% |
| Grupo 9 · Prob. de grupo 10% · 1 tirada(s) | |||
| Shugo Transformation Candy | 1 | 50% | 5% |
| Festival Shugo Transformation CandyNombre de referencia | 1 | 50% | 5% |
| Grupo 10 · Prob. de grupo 5% · 1 tirada(s) | |||
| Lesser Manastone | 1 | 50,72% | 2,536% |
| Lesser Manastone | 2 | 25,36% | 1,268% |
| Intermediate Manastone | 1 | 10,14% | 0,5072% |
| Intermediate Manastone | 2 | 5,07% | 0,2536% |
| Greater Manastone | 1 | 5,8% | 0,2899% |
| Greater Manastone | 2 | 2,9% | 0,1449% |
| Grupo 11 · Prob. de grupo 5% · 1 tirada(s) | |||
| Lesser Spirit Stone | 1 | 51,28% | 2,564% |
| Lesser Spirit Stone | 2 | 25,64% | 1,282% |
| Intermediate Spirit Stone | 1 | 10,26% | 0,5128% |
| Intermediate Spirit Stone | 2 | 5,13% | 0,2564% |
| Greater Spirit Stone | 1 | 5,13% | 0,2564% |
| Greater Spirit Stone | 2 | 2,56% | 0,1282% |
| Grupo 12 · Prob. de grupo 5% · 1 tirada(s) | |||
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 5 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 6 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 7 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 8 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 9 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 10 | 16,67% | 0,8333% |
| Grupo 13 · Prob. de grupo 2% · 1 tirada(s) | |||
| Book of Souls: ResetNombre de referencia | 1 | 100% | 2% |
| Grupo 14 · Prob. de grupo 0,5% · 1 tirada(s) | |||
| Radiant Love WingsNombre de referencia | 1 | 50% | 0,25% |
| Ornate Golden Pattern WingsNombre de referencia | 1 | 50% | 0,25% |
| Grupo 15 · Prob. de grupo 0,5% · 1 tirada(s) | |||
| Laurel of the Woods (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Wind Mage Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Water Spirit Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Guardian's Token (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Shanduka's Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| White Flower Breath (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Sweet Whisper (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| White Flower Breath (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Sweet Whisper (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Apple Candy (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 13,72% | 0,0686% |
| Frozen Silver (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Phantom Kaisinel Helm (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Scent of Spring (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Night Star (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Scent of Spring (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Night Star (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Blue Breath (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Blue Breath (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Rumu's Hat (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Rotar's Shaman Crown (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Ketu's Horn (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Asura Priest's Hood (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Ludra's Horn (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Mumu Overseer's Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Grupo 16 · Prob. de grupo 0,05% · 1 tirada(s) | |||
| Emote: Kuru KuruNombre de referencia | 1 | 100% | 0,05% |
Key rewards
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Soul Book | 50 | 100% | 100% |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 120% · 1 tirada(s) | |||
| Soul Crystal | 100 | 100% | 120% |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Soul-Sealing Stone | 100 | 15,77% | 15,767% |
| Soul-Sealing Stone | 120 | 13,14% | 13,139% |
| Soul-Sealing Stone | 140 | 11,26% | 11,262% |
| Soul-Sealing Stone | 160 | 9,85% | 9,855% |
| Soul-Sealing Stone | 180 | 8,76% | 8,76% |
| Soul-Sealing Stone | 200 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 100 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 120 | 6,57% | 6,57% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 140 | 5,63% | 5,631% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 160 | 4,93% | 4,927% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 180 | 4,38% | 4,38% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 200 | 3,94% | 3,942% |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Mind Potion | 3 | 40,18% | 40,179% |
| Mind Potion | 4 | 30,13% | 30,134% |
| Mind Potion | 5 | 24,11% | 24,107% |
| Life Crystal | 2 | 3,35% | 3,348% |
| Life Crystal | 3 | 2,23% | 2,232% |
| Grupo 5 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Status Resistance Scroll | 1 | 28,66% | 28,662% |
| Critical Boost Scroll | 1 | 45,86% | 45,86% |
| Gale Scroll | 1 | 25,48% | 25,478% |
| Grupo 6 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Resurrection Spirit Stone | 1 | 100% | 100% |
| Grupo 7 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Unstable Stigma Shard | 10 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 12 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 14 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 16 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 18 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 20 | 16,67% | 16,667% |
| Grupo 8 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Seed of Insight | 2 | 60% | 60% |
| Seed of Insight | 3 | 40% | 40% |
| Grupo 9 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 5 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 6 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 7 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 8 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 9 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNombre de referencia | 10 | 16,67% | 16,667% |
| Grupo 10 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Lesser Manastone | 1 | 50,72% | 50,725% |
| Lesser Manastone | 2 | 25,36% | 25,362% |
| Intermediate Manastone | 1 | 10,14% | 10,145% |
| Intermediate Manastone | 2 | 5,07% | 5,072% |
| Greater Manastone | 1 | 5,8% | 5,797% |
| Greater Manastone | 2 | 2,9% | 2,899% |
| Grupo 11 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | |||
| Lesser Spirit Stone | 1 | 51,28% | 51,282% |
| Lesser Spirit Stone | 2 | 25,64% | 25,641% |
| Intermediate Spirit Stone | 1 | 10,26% | 10,256% |
| Intermediate Spirit Stone | 2 | 5,13% | 5,128% |
| Greater Spirit Stone | 1 | 5,13% | 5,128% |
| Greater Spirit Stone | 2 | 2,56% | 2,564% |
| Grupo 12 · Prob. de grupo 50% · 1 tirada(s) | |||
| Lucky Kinah BoxNombre de referencia | 1 | 100% | 50% |
| Grupo 13 · Prob. de grupo 30% · 1 tirada(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,76% | 0,8265% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,76% | 0,8265% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,1653% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,1653% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Grupo 14 · Prob. de grupo 20% · 1 tirada(s) | |||
| Lucky Aura: UniqueNombre de referencia | 1 | 1,18% | 0,2353% |
| Lucky Aura: LegendNombre de referencia | 1 | 4,71% | 0,9412% |
| Lucky Aura: RareNombre de referencia | 1 | 18,82% | 3,765% |
| Lucky AuraNombre de referencia | 1 | 75,29% | 15,059% |
| Grupo 15 · Prob. de grupo 20% · 1 tirada(s) | |||
| Shugo Transformation Candy | 2 | 50% | 10% |
| Festival Shugo Transformation CandyNombre de referencia | 2 | 50% | 10% |
| Grupo 16 · Prob. de grupo 20% · 1 tirada(s) | |||
| Book of Souls: ResetNombre de referencia | 1 | 100% | 20% |
| Grupo 17 · Prob. de grupo 1% · 1 tirada(s) | |||
| Radiant Love WingsNombre de referencia | 1 | 50% | 0,5% |
| Ornate Golden Pattern WingsNombre de referencia | 1 | 50% | 0,5% |
| Grupo 18 · Prob. de grupo 1% · 1 tirada(s) | |||
| Laurel of the Woods (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Wind Mage Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Water Spirit Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Guardian's Token (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Shanduka's Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| White Flower Breath (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Sweet Whisper (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| White Flower Breath (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Sweet Whisper (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Apple Candy (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 13,72% | 0,1372% |
| Frozen Silver (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Phantom Kaisinel Helm (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Scent of Spring (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Night Star (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Scent of Spring (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Night Star (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Blue Breath (Appearance: Pendientes)Nombre de referencia | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Blue Breath (Appearance: Collar)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Rumu's Hat (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Rotar's Shaman Crown (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Ketu's Horn (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Asura Priest's Hood (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Ludra's Horn (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Mumu Overseer's Mask (Appearance: Yelmo)Nombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Grupo 19 · Prob. de grupo 0,1% · 1 tirada(s) | |||
| Emote: Kuru KuruNombre de referencia | 1 | 100% | 0,1% |
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.