AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls) – Classe: Aède
Ce sont les valeurs du serveur coréen. Sur le serveur global, le lot de récompenses diffère (sans les objets en avance en Corée/Taïwan) : les taux réels sont donc différents.
#1
Chance du lot 100% · 10 tirages
| Objet | Qté | Chance |
|---|---|---|
| Groupe 1 · Chance du groupe 100% · 10 tirage(s) | ||
| Nameless Expert (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 10% |
| Abandoned Legacy (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 10% |
| Golden Legacy (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 10% |
| Forbidden Ritual (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 10% |
| Judge of Truth (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 10% |
| Battlefield Remnant (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Blue Dawn (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Master Artisan's Legacy (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Glacial Judgment (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Black Moonlight (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Deep Night (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Ancient Memory (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Sacred Light (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Arbiter of Balance (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Shaman's Prayer (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Hidden Blessing (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 3,64% |
| Forest Legacy (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Royal Heart (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Shadow Whisper (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Eternal Crest (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Starless Night (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Black Breath (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Dragon Scale (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Time Stood Still (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Final Performance (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Endless Veil (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Song of the Forest (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Red Lunar Eclipse (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Abyssal Shard (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Crest of the Throne (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Twilight Rite (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Strange Rift (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Dormant Token (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Daeva of Fate (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Ring of Light (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Root of Life (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Wind Plume (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,4286% |
| Apprentice Knight (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Twilight Vow (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Oath of the Past (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Endless Overture (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Black Abyss Scale (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Zikel's Thoughtform (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Broken Fragment (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Forgotten Song (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Rough Footsteps (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Conqueror (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Ruler of Fire (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Memory of Glory (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Deep Breath (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Hidden Arbiter (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Steel Bond (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Oath Under the Sky (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Seal Guardian (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Golden Vow (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Radiant Boundary (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Void-Rending Roar (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Abyss of Nihility (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Whispering Star (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Silver Prayer (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
| Hollow Wraith (Appearance: Bâtons)Nom de référence | 1 | 0,0417% |
Retour à Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls)
Données issues de la publication officielle des probabilités du service coréen. L'équipement lié ouvre sa fiche dans la base de données d'équipement. Les noms de donjons, boss, festas, coffres et matériaux sont des traductions provisoires des noms coréens ; les noms sans traduction sont affichés en coréen.