| Groupe 1 · Chance du groupe 60% · 1 tirage(s) |
|---|
Espadon de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Épée de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Dague de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Arc de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Grimoire de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Orbe de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Masse de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Bâton de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Elder KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Garde-bras de l'ancien | 1 | 1,45% | 0,8702% |
Cuirasse de l'ancien | 1 | 2,17% | 1,302% |
Grèves de l'ancien | 1 | 2,89% | 1,737% |
Casque de l'ancien | 1 | 3,47% | 2,084% |
Épaulettes de l'ancien | 1 | 3,47% | 2,084% |
Gants de l'ancien | 1 | 4,34% | 2,605% |
Bottes de l'ancien | 1 | 3,47% | 2,084% |
Cape de l'ancien | 1 | 4,34% | 2,605% |
Espadon du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Épée du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Dague du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Arc du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Grimoire du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Orbe du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Masse du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Bâton du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Temple Guardian KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Garde-bras du gardien du Temple divin | 1 | 1,03% | 0,6208% |
Cuirasse du gardien du Temple divin | 1 | 1,55% | 0,9312% |
Grèves du gardien du Temple divin | 1 | 2,07% | 1,24% |
Casque du gardien du Temple divin | 1 | 2,48% | 1,488% |
Épaulettes du gardien du Temple divin | 1 | 2,48% | 1,488% |
Gants du gardien du Temple divin | 1 | 3,1% | 1,862% |
Bottes du gardien du Temple divin | 1 | 2,48% | 1,488% |
Cape du gardien du Temple divin | 1 | 3,1% | 1,862% |
Espadon d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Épée d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Dague d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Arc d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Grimoire d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Orbe d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Masse d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Bâton d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Illusion KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Garde-bras d'illusion | 1 | 0,7377% | 0,4426% |
Cuirasse d'illusion | 1 | 1,11% | 0,6635% |
Grèves d'illusion | 1 | 1,47% | 0,8842% |
Casque d'illusion | 1 | 1,77% | 1,062% |
Épaulettes d'illusion | 1 | 1,77% | 1,062% |
Gants d'illusion | 1 | 2,21% | 1,325% |
Bottes d'illusion | 1 | 1,77% | 1,062% |
Cape d'illusion | 1 | 2,21% | 1,325% |
Espadon de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Épée de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Dague de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Arc de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Grimoire de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Orbe de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Masse de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Bâton de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Order KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Garde-bras de l'ordre | 1 | 0,5258% | 0,3155% |
Cuirasse de l'ordre | 1 | 0,7884% | 0,473% |
Grèves de l'ordre | 1 | 1,05% | 0,6309% |
Casque de l'ordre | 1 | 1,26% | 0,7574% |
Épaulettes de l'ordre | 1 | 1,26% | 0,7574% |
Gants de l'ordre | 1 | 1,57% | 0,9449% |
Bottes de l'ordre | 1 | 1,26% | 0,7574% |
Cape de l'ordre | 1 | 1,57% | 0,9449% |
| Groupe 2 · Chance du groupe 200% · 1 tirage(s) |
|---|
Espadon de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Épée de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Dague de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Arc de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Grimoire de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Orbe de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Masse de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Bâton de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Rainy Forest KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 1,69% | 3,38% |
Garde-bras de la forêt pluvieuse | 1 | 1,69% | 3,38% |
Cuirasse de la forêt pluvieuse | 1 | 2,52% | 5,038% |
Grèves de la forêt pluvieuse | 1 | 3,38% | 6,759% |
Casque de la forêt pluvieuse | 1 | 4,05% | 8,091% |
Épaulettes de la forêt pluvieuse | 1 | 4,05% | 8,091% |
Gants de la forêt pluvieuse | 1 | 5,04% | 10,075% |
Bottes de la forêt pluvieuse | 1 | 4,05% | 8,091% |
Cape de la forêt pluvieuse | 1 | 5,04% | 10,075% |
Espadon du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Épée du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Dague du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Arc du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Grimoire du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Orbe du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Masse du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Bâton du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Ethereal KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 1,2% | 2,405% |
Garde-bras du firmament | 1 | 1,2% | 2,405% |
Cuirasse du firmament | 1 | 1,8% | 3,608% |
Grèves du firmament | 1 | 2,41% | 4,811% |
Casque du firmament | 1 | 2,89% | 5,773% |
Épaulettes du firmament | 1 | 2,89% | 5,773% |
Gants du firmament | 1 | 3,61% | 7,216% |
Bottes du firmament | 1 | 2,89% | 5,773% |
Cape du firmament | 1 | 3,61% | 7,216% |
Espadon du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Épée du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Dague du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Arc du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Grimoire du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Orbe du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Masse du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Bâton du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Comet KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Garde-bras du météore | 1 | 0,8585% | 1,717% |
Cuirasse du météore | 1 | 1,29% | 2,58% |
Grèves du météore | 1 | 1,71% | 3,423% |
Casque du météore | 1 | 2,05% | 4,108% |
Épaulettes du météore | 1 | 2,05% | 4,108% |
Gants du météore | 1 | 2,57% | 5,134% |
Bottes du météore | 1 | 2,05% | 4,108% |
Cape du météore | 1 | 2,57% | 5,134% |
| Groupe 3 · Chance du groupe 400% · 1 tirage(s) |
|---|
Espadon oublié | 1 | 2,19% | 8,772% |
Épée oubliée | 1 | 2,19% | 8,772% |
Dague oubliée | 1 | 2,19% | 8,772% |
Arc oublié | 1 | 2,19% | 8,772% |
Grimoire oublié | 1 | 2,19% | 8,772% |
Orbe oublié | 1 | 2,19% | 8,772% |
Masse oubliée | 1 | 2,19% | 8,772% |
Bâton oublié | 1 | 2,19% | 8,772% |
Forgotten KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 2,19% | 8,772% |
Garde-bras oublié | 1 | 2,19% | 8,772% |
Cuirasse oubliée | 1 | 3,29% | 13,158% |
Grèves oubliées | 1 | 4,39% | 17,543% |
Casque oublié | 1 | 5,22% | 20,871% |
Épaulettes oubliées | 1 | 5,22% | 20,871% |
Gants oubliés | 1 | 6,58% | 26,315% |
Bottes oubliées | 1 | 5,22% | 20,871% |
Cape oubliée | 1 | 6,58% | 26,315% |
Espadon de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Épée de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Dague de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Arc de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Grimoire de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Orbe de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Masse de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Bâton de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Riverside KnucklesCorée/Taïwan en avanceNom de référence | 1 | 1,56% | 6,24% |
Garde-bras de la rive | 1 | 1,56% | 6,24% |
Cuirasse de la rive | 1 | 2,35% | 9,384% |
Grèves de la rive | 1 | 3,12% | 12,479% |
Casque de la rive | 1 | 3,74% | 14,944% |
Épaulettes de la rive | 1 | 3,74% | 14,944% |
Gants de la rive | 1 | 4,66% | 18,623% |
Bottes de la rive | 1 | 3,74% | 14,944% |
Cape de la rive | 1 | 4,66% | 18,623% |
| Groupe 4 · Chance du groupe 800% · 1 tirage(s) |
|---|
| Aether | 1 | 67,5% | 540% |
| High-Purity Aether | 1 | 22,5% | 180% |
| Pure Aether | 1 | 7,5% | 60% |
| Brilliant Aether | 1 | 2,5% | 20% |
| Groupe 5 · Chance du groupe 500% · 1 tirage(s) |
|---|
| Refining Stone | 1 | 89,42% | 447,094% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8,94% | 44,709% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0,8942% | 4,471% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0,7452% | 3,726% |
| Groupe 6 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) |
|---|
| Abyss Points | 640 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 720 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 800 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 880 | 20% | 20% |
| Abyss Points | 960 | 20% | 20% |
| Groupe 7 · Chance du groupe 0% · - tirage(s) |
|---|
| Centennial Ginseng Token | 40 | 100% | 0% |
| Enhance Stone | 1 200 | 100% | 0% |
| Shugo's Dilemma (Trace: Masterpiece) | 1 | 40% | 0% |