AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Hidden Cube – Elyos · Type 7
Ce sont les valeurs du serveur coréen. Sur le serveur global, le lot de récompenses diffère (sans les objets en avance en Corée/Taïwan) : les taux réels sont donc différents.
Normal rewards
| Objet | Qté | Chance | Global |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 · Chance du groupe 250% · 1 tirage(s) | |||
| Soul Book | 1 | 100% | 250% |
| Groupe 2 · Chance du groupe 150% · 1 tirage(s) | |||
| Soul Crystal | 5 | 100% | 150% |
| Groupe 3 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Soul-Sealing Stone | 50 | 15,77% | 15,767% |
| Soul-Sealing Stone | 60 | 13,14% | 13,139% |
| Soul-Sealing Stone | 70 | 11,26% | 11,262% |
| Soul-Sealing Stone | 80 | 9,85% | 9,855% |
| Soul-Sealing Stone | 90 | 8,76% | 8,76% |
| Soul-Sealing Stone | 100 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 50 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 60 | 6,57% | 6,57% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 70 | 5,63% | 5,631% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 80 | 4,93% | 4,927% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 90 | 4,38% | 4,38% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 100 | 3,94% | 3,942% |
| Groupe 4 · Chance du groupe 50% · 1 tirage(s) | |||
| Mind Potion | 1 | 64,29% | 32,143% |
| Mind Potion | 2 | 32,14% | 16,071% |
| Life Crystal | 1 | 3,57% | 1,786% |
| Groupe 5 · Chance du groupe 20% · 1 tirage(s) | |||
| Status Resistance Scroll | 1 | 28,66% | 5,732% |
| Critical Boost Scroll | 1 | 45,86% | 9,172% |
| Gale Scroll | 1 | 25,48% | 5,096% |
| Groupe 6 · Chance du groupe 20% · 1 tirage(s) | |||
| Resurrection Spirit Stone | 1 | 100% | 20% |
| Groupe 7 · Chance du groupe 15% · 1 tirage(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNom de référence | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Ferion's TragedyNom de référence | 1 | 2,76% | 0,4133% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNom de référence | 1 | 2,76% | 0,4133% |
| Godstone: Ulak's RoarNom de référence | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Nua's SchemeNom de référence | 1 | 2,07% | 0,3099% |
| Godstone: Leda's TenacityNom de référence | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Notun's FinesseNom de référence | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Santras's SecretNom de référence | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Perk's InstinctNom de référence | 1 | 4,13% | 0,6199% |
| Godstone: Zikel's FragmentNom de référence | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Tasin's CommandNom de référence | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Ulgorn's WillNom de référence | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Aultros's PromiseNom de référence | 1 | 8,27% | 1,24% |
| Godstone: Bagot's EmberNom de référence | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNom de référence | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Gartua's PowerNom de référence | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Latman's GreedNom de référence | 1 | 5,51% | 0,8265% |
| Godstone: Lasberg's TragedyNom de référence | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNom de référence | 1 | 0,551% | 0,0827% |
| Godstone: Hecate's BindingNom de référence | 1 | 0,551% | 0,0827% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNom de référence | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Vidar's DignityNom de référence | 1 | 0,4133% | 0,062% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Io's SorrowNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Orissa's BloodNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Mahisha's WrathNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,124% |
| Godstone: Draupnir's CourageNom de référence | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNom de référence | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Freyr's WisdomNom de référence | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNom de référence | 1 | 1,65% | 0,248% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNom de référence | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNom de référence | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNom de référence | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Godstone: Juventus's AgilityNom de référence | 1 | 1,1% | 0,165% |
| Groupe 8 · Chance du groupe 10% · 1 tirage(s) | |||
| Lucky Aura: UniqueNom de référence | 1 | 1,18% | 0,1176% |
| Lucky Aura: LegendNom de référence | 1 | 4,71% | 0,4706% |
| Lucky Aura: RareNom de référence | 1 | 18,82% | 1,882% |
| Lucky AuraNom de référence | 1 | 75,29% | 7,529% |
| Groupe 9 · Chance du groupe 10% · 1 tirage(s) | |||
| Shugo Transformation Candy | 1 | 50% | 5% |
| Festival Shugo Transformation CandyNom de référence | 1 | 50% | 5% |
| Groupe 10 · Chance du groupe 5% · 1 tirage(s) | |||
| Lesser Manastone | 1 | 50,72% | 2,536% |
| Lesser Manastone | 2 | 25,36% | 1,268% |
| Intermediate Manastone | 1 | 10,14% | 0,5072% |
| Intermediate Manastone | 2 | 5,07% | 0,2536% |
| Greater Manastone | 1 | 5,8% | 0,2899% |
| Greater Manastone | 2 | 2,9% | 0,1449% |
| Groupe 11 · Chance du groupe 5% · 1 tirage(s) | |||
| Lesser Spirit Stone | 1 | 51,28% | 2,564% |
| Lesser Spirit Stone | 2 | 25,64% | 1,282% |
| Intermediate Spirit Stone | 1 | 10,26% | 0,5128% |
| Intermediate Spirit Stone | 2 | 5,13% | 0,2564% |
| Greater Spirit Stone | 1 | 5,13% | 0,2564% |
| Greater Spirit Stone | 2 | 2,56% | 0,1282% |
| Groupe 12 · Chance du groupe 5% · 1 tirage(s) | |||
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 5 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 6 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 7 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 8 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 9 | 16,67% | 0,8333% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 10 | 16,67% | 0,8333% |
| Groupe 13 · Chance du groupe 2% · 1 tirage(s) | |||
| Book of Souls: ResetNom de référence | 1 | 100% | 2% |
| Groupe 14 · Chance du groupe 0,5% · 1 tirage(s) | |||
| Radiant Love WingsNom de référence | 1 | 50% | 0,25% |
| Ornate Golden Pattern WingsNom de référence | 1 | 50% | 0,25% |
| Groupe 15 · Chance du groupe 0,5% · 1 tirage(s) | |||
| Laurel of the Woods (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Wind Mage Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Water Spirit Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Guardian's Token (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Shanduka's Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| White Flower Breath (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Sweet Whisper (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| White Flower Breath (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Sweet Whisper (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Apple Candy (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 13,72% | 0,0686% |
| Frozen Silver (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Phantom Kaisinel Helm (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Scent of Spring (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Night Star (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Scent of Spring (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Night Star (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Blue Breath (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0176% |
| Blue Breath (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Rumu's Hat (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Rotar's Shaman Crown (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Ketu's Horn (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Asura Priest's Hood (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Ludra's Horn (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Mumu Overseer's Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0138% |
| Groupe 16 · Chance du groupe 0,05% · 1 tirage(s) | |||
| Emote: Kuru KuruNom de référence | 1 | 100% | 0,05% |
Key rewards
| Objet | Qté | Chance | Global |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Soul Book | 50 | 100% | 100% |
| Groupe 2 · Chance du groupe 120% · 1 tirage(s) | |||
| Soul Crystal | 100 | 100% | 120% |
| Groupe 3 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Soul-Sealing Stone | 100 | 15,77% | 15,767% |
| Soul-Sealing Stone | 120 | 13,14% | 13,139% |
| Soul-Sealing Stone | 140 | 11,26% | 11,262% |
| Soul-Sealing Stone | 160 | 9,85% | 9,855% |
| Soul-Sealing Stone | 180 | 8,76% | 8,76% |
| Soul-Sealing Stone | 200 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 100 | 7,88% | 7,884% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 120 | 6,57% | 6,57% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 140 | 5,63% | 5,631% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 160 | 4,93% | 4,927% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 180 | 4,38% | 4,38% |
| Greater Soul-Sealing Stone | 200 | 3,94% | 3,942% |
| Groupe 4 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Mind Potion | 3 | 40,18% | 40,179% |
| Mind Potion | 4 | 30,13% | 30,134% |
| Mind Potion | 5 | 24,11% | 24,107% |
| Life Crystal | 2 | 3,35% | 3,348% |
| Life Crystal | 3 | 2,23% | 2,232% |
| Groupe 5 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Status Resistance Scroll | 1 | 28,66% | 28,662% |
| Critical Boost Scroll | 1 | 45,86% | 45,86% |
| Gale Scroll | 1 | 25,48% | 25,478% |
| Groupe 6 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Resurrection Spirit Stone | 1 | 100% | 100% |
| Groupe 7 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Unstable Stigma Shard | 10 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 12 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 14 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 16 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 18 | 16,67% | 16,667% |
| Unstable Stigma Shard | 20 | 16,67% | 16,667% |
| Groupe 8 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Seed of Insight | 2 | 60% | 60% |
| Seed of Insight | 3 | 40% | 40% |
| Groupe 9 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 5 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 6 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 7 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 8 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 9 | 16,67% | 16,667% |
| Lucky Gathering Material BundleNom de référence | 10 | 16,67% | 16,667% |
| Groupe 10 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Lesser Manastone | 1 | 50,72% | 50,725% |
| Lesser Manastone | 2 | 25,36% | 25,362% |
| Intermediate Manastone | 1 | 10,14% | 10,145% |
| Intermediate Manastone | 2 | 5,07% | 5,072% |
| Greater Manastone | 1 | 5,8% | 5,797% |
| Greater Manastone | 2 | 2,9% | 2,899% |
| Groupe 11 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | |||
| Lesser Spirit Stone | 1 | 51,28% | 51,282% |
| Lesser Spirit Stone | 2 | 25,64% | 25,641% |
| Intermediate Spirit Stone | 1 | 10,26% | 10,256% |
| Intermediate Spirit Stone | 2 | 5,13% | 5,128% |
| Greater Spirit Stone | 1 | 5,13% | 5,128% |
| Greater Spirit Stone | 2 | 2,56% | 2,564% |
| Groupe 12 · Chance du groupe 50% · 1 tirage(s) | |||
| Lucky Kinah BoxNom de référence | 1 | 100% | 50% |
| Groupe 13 · Chance du groupe 30% · 1 tirage(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNom de référence | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Ferion's TragedyNom de référence | 1 | 2,76% | 0,8265% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNom de référence | 1 | 2,76% | 0,8265% |
| Godstone: Ulak's RoarNom de référence | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Nua's SchemeNom de référence | 1 | 2,07% | 0,6199% |
| Godstone: Leda's TenacityNom de référence | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Notun's FinesseNom de référence | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Santras's SecretNom de référence | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Perk's InstinctNom de référence | 1 | 4,13% | 1,24% |
| Godstone: Zikel's FragmentNom de référence | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Tasin's CommandNom de référence | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Ulgorn's WillNom de référence | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Aultros's PromiseNom de référence | 1 | 8,27% | 2,48% |
| Godstone: Bagot's EmberNom de référence | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNom de référence | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Gartua's PowerNom de référence | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Latman's GreedNom de référence | 1 | 5,51% | 1,653% |
| Godstone: Lasberg's TragedyNom de référence | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNom de référence | 1 | 0,551% | 0,1653% |
| Godstone: Hecate's BindingNom de référence | 1 | 0,551% | 0,1653% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNom de référence | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Vidar's DignityNom de référence | 1 | 0,4133% | 0,124% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Io's SorrowNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Orissa's BloodNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Mahisha's WrathNom de référence | 1 | 0,8265% | 0,248% |
| Godstone: Draupnir's CourageNom de référence | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNom de référence | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Freyr's WisdomNom de référence | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNom de référence | 1 | 1,65% | 0,4959% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNom de référence | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNom de référence | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNom de référence | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Godstone: Juventus's AgilityNom de référence | 1 | 1,1% | 0,3301% |
| Groupe 14 · Chance du groupe 20% · 1 tirage(s) | |||
| Lucky Aura: UniqueNom de référence | 1 | 1,18% | 0,2353% |
| Lucky Aura: LegendNom de référence | 1 | 4,71% | 0,9412% |
| Lucky Aura: RareNom de référence | 1 | 18,82% | 3,765% |
| Lucky AuraNom de référence | 1 | 75,29% | 15,059% |
| Groupe 15 · Chance du groupe 20% · 1 tirage(s) | |||
| Shugo Transformation Candy | 2 | 50% | 10% |
| Festival Shugo Transformation CandyNom de référence | 2 | 50% | 10% |
| Groupe 16 · Chance du groupe 20% · 1 tirage(s) | |||
| Book of Souls: ResetNom de référence | 1 | 100% | 20% |
| Groupe 17 · Chance du groupe 1% · 1 tirage(s) | |||
| Radiant Love WingsNom de référence | 1 | 50% | 0,5% |
| Ornate Golden Pattern WingsNom de référence | 1 | 50% | 0,5% |
| Groupe 18 · Chance du groupe 1% · 1 tirage(s) | |||
| Laurel of the Woods (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Wind Mage Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Water Spirit Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Guardian's Token (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Shanduka's Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| White Flower Breath (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Sweet Whisper (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| White Flower Breath (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Sweet Whisper (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Moonlit Cherry Blossom (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Spring Blossom Whisper (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Apple Candy (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 13,72% | 0,1372% |
| Frozen Silver (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Phantom Kaisinel Helm (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Scent of Spring (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Night Star (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Scent of Spring (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Roly-Poly Shugo (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Night Star (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Blue Breath (Appearance: Boucles d'oreilles)Nom de référence | 1 | 3,53% | 0,0353% |
| Blue Breath (Appearance: Colliers)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Rumu's Hat (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Rotar's Shaman Crown (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Ketu's Horn (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Asura Priest's Hood (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Ludra's Horn (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Mumu Overseer's Mask (Appearance: Casques)Nom de référence | 1 | 2,77% | 0,0277% |
| Groupe 19 · Chance du groupe 0,1% · 1 tirage(s) | |||
| Emote: Kuru KuruNom de référence | 1 | 100% | 0,1% |
Données issues de la publication officielle des probabilités du service coréen. L'équipement lié ouvre sa fiche dans la base de données d'équipement. Les noms de donjons, boss, festas, coffres et matériaux sont des traductions provisoires des noms coréens ; les noms sans traduction sont affichés en coréen.