Général · Chaussures
Bottes de la terre
Bottes de la terre est un équipement de la catégorie « Chaussures », de grade Général, dans AION2 (niveau d'objet 20, niveau requis 20). Statistique principale : DÉF 95. Emplacements de pierre magique : 1 ; emplacements de pierre divine : 0. Amélioration jusqu'à +5. Sources : Butin de monstre, Zone sacrée, Quêtes, etc.
Informations de base
- Grade
- Général
- Catégorie
- Chaussures
- Niveau d'objet
- 20
- Niveau requis
- 20
- Race
- Tout
- Classes
- Toutes les classes
- Stockable
- Oui
- Démontable
- Oui
Statistiques principales
| Statistique principale | Plage |
|---|---|
| DÉF | 95 |
| PV | 40 |
Emplacements de pierres
- Emplacements de pierre magique
- 1
- Emplacements de pierre divine
- 0
Options de gravure d'âme
- Options
- 1
- Limite de compétences
- 1
- Stats communes
- 23
- Compétences par classe
- 10
Options de statistiques communes
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIT de déplacement | 2,4% | 6.55% – 7.6%
| 7.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉS aux altérations d'état | 2,4% | 1.58% – 1.89%
| 1.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coup parfait | 1,2% | 0.6% – 0.76%
| 0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restauration | 1,2% | 0.6% – 0.76%
| 0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augmentation de la DÉF | 1,2% | 0.36% – 0.48%
| 0.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉS parfaite | 1,2% | 1.8% – 2.14%
| 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dextérité | 3,2% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santé | 3,2% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volonté | 3,2% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATQ | 3,2% | 3 – 10
| 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRIT | 4% | 4 – 12
| 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision | 4% | 8 – 16
| 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF | 4% | 28 – 39
| 32.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquive | 4% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF CRIT | 4,8% | 41 – 54
| 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF dans le dos | 4% | 41 – 54
| 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉS aux CRIT | 4,8% | 5 – 13
| 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocage | 4,8% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM | 4,8% | 17 – 27
| 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV | 4,8% | 34 – 46
| 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régénération naturelle de PM | 4,8% | 4 – 12
| 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régénération naturelle des PV | 4,8% | 8 – 16
| 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF frontale | 4% | 41 – 54
| 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 80% |
Une fois l'option tirée, sa valeur est tirée séparément. Les valeurs basses sont plus probables.
Options de compétence : Gladiateur
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Position de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Drain de sangCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Préparation d'attaqueCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Impulsion destructriceCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Armure de protectionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Détection des faiblessesCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Riposte habileCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Rupture meurtrièreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Templier
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Santé amélioréeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Faveur de condamnationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Sceau de protectionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Rugissement d'outrageCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| ExaltationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Défense d'égideCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Blindage inébranlableCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Douleur obstruéeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Rôdeur
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Œil vigilantCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Vigueur du ventCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Détermination du chasseurCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Œil d'entraveCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Tirs concentrésCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Œil de concentrationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Résolution à résisterCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Tir à courte portéeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Âme du chasseurCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Assassin
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Sixième sens exacerbéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Enduction de poisonCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Position d'assautCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Position d'attaque surpriseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Exploitation de faiblesseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup puissant arrièreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Brèche de défenseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| DéterminationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Spiritualiste
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Coup d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Avènement d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Revitalisation d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Communion d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Unification des élémentsCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Protection d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| ÉrosionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Concentration mentaleCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Renversement consécutifCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Sorcier
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Marque de feuCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Invocation de givreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Robe de givreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce de résistanceCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Robe de la terreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Robe de flammeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Drain de vitalitéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce d'améliorationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Évaporation de vivacitéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Clerc
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Faveur chaleureuseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce des Seigneurs EmpyréensCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Voile d'immortalitéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Prière de concentrationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Faveur des Seigneurs EmpyréensCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Soins améliorésCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Régénération obstruéeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Faveur éclatanteCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce de la terreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Aède
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Bénédiction de vieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Cercle de protectionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Préparation d'attaqueCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Sort de fureurCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Défense en croixCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Sort d'inspirationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Promesse de la terreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Promesse du ventCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Combattant
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Mind ShiftCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Frontal BreakthroughCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Rampage AmplificationCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Impact BlowCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Revitalization ContractCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Hold the LineCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| IntimidationCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Impact HitCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Colossal RageCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| LightweightCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Essayer dans le simulateur de gravure d'âme · Base de données des options de gravure d'âme
Amélioration
- Amélioration maximale
- 5
- Percée maximale
- —
Résultat d'extraction
| Amélioration | Pierres d'amélioration |
|---|---|
| +0 | 54 |
| +1 | 274 |
| +2 | 594 |
| +3 | 1 174 |
| +4 | 2 054 |
| +5 | 3 294 |
Statistiques secondaires
Les statistiques secondaires sont aléatoires — 1 statistiques secondaires sont attribuées parmi les candidats ci-dessous (jusqu'à 1 options de compétence).
| Statistiques secondaires | Plage |
|---|---|
| Dextérité | 6 – 14 |
| Santé | 3 – 10 |
| Volonté | 4 – 12 |
| ATQ | 5 – 13 |
| DÉF | 64 – 81 |
| Précision | 10 – 19 |
| Esquive | 6 – 14 |
| CRIT | 8 – 16 |
| RÉS aux CRIT | 11 – 20 |
| PV | 49 – 63 |
| PM | 24 – 35 |
| VIT de déplacement | 2,8% – 3,2% |
| Augmentation de la DÉF | 0,8% – 1% |
| RÉS aux altérations d'état | 1,7% – 2% |
| Régénération naturelle de PM | 5 – 13 |
| Régénération naturelle des PV | 11 – 20 |
| DÉF CRIT | 66 – 83 |
| DÉF dans le dos | 66 – 83 |
| DÉF frontale | 66 – 83 |
| Blocage | 6 – 14 |
| Perforation blindage | 0,6% – 0,7% |
| Restauration | 0,6% – 0,7% |
| Coup parfait | 1,2% – 1,4% |
| RÉS parfaite | 1% – 1,2% |
Sources
- Butin de monstre
- Zone sacrée
- Quêtes
- Coffre de récompense
- Expéditions
Butins de donjon
| Boss | Chance |
|---|---|
| Krao Cave · Conquest · Perfected Berk | 21,41% |
| Krao Cave · Conquest · Reinforced Harkon | 10,705% |
| Krao Cave · Conquest · Abandoned Gadioton | 10,705% |
| Krao Cave · Exploration · Perfected Berk | 5,966% |
| Krao Cave · Exploration · Reinforced Harkon | 2,983% |
| Krao Cave · Exploration · Abandoned Gadioton | 2,983% |
| Krao Cave · Conquest (Hard) · Perfected Berk | 21,41% |
| Krao Cave · Conquest (Hard) · Reinforced Harkon | 10,705% |
| Krao Cave · Conquest (Hard) · Abandoned Gadioton | 10,705% |
| Urugugu Gorge · Exploration · Sacred Auldor | 13,198% |
| Urugugu Gorge · Exploration · Guard Captain Raur | 6,599% |
| Urugugu Gorge · Exploration · Judge Urahum | 6,599% |
| Urugugu Gorge · Conquest · Sacred Auldor | 21,41% |
| Urugugu Gorge · Conquest · Guard Captain Raur | 10,705% |
| Urugugu Gorge · Conquest · Judge Urahum | 10,705% |
| Urugugu Gorge · Conquest (Hard) · Sacred Auldor | 21,41% |
| Urugugu Gorge · Conquest (Hard) · Guard Captain Raur | 10,705% |
| Urugugu Gorge · Conquest (Hard) · Judge Urahum | 10,705% |
| Fire Temple · Exploration · Kromede's Desire | 19,797% |
| Fire Temple · Exploration · Red Flame Ignus | 9,898% |
| Fire Temple · Exploration · Black Smoke Murt | 9,898% |
| Fire Temple · Conquest · Kromede's Desire | 21,41% |
| Fire Temple · Conquest · Red Flame Ignus | 10,705% |
| Fire Temple · Conquest · Black Smoke Murt | 10,705% |
| Fire Temple · Conquest (Hard) · Kromede's Desire | 21,41% |
| Fire Temple · Conquest (Hard) · Red Flame Ignus | 10,705% |
| Fire Temple · Conquest (Hard) · Black Smoke Murt | 10,705% |
| Draupnir · Exploration · Transcended Bakarma | 21,41% |
| Draupnir · Exploration · Lakshmi of Dreams | 10,705% |
| Draupnir · Exploration · Predator Saraswati | 10,705% |
| Draupnir · Conquest · Transcended Bakarma | 21,41% |
| Draupnir · Conquest · Lakshmi of Dreams | 10,705% |
| Draupnir · Conquest · Predator Saraswati | 10,705% |
| Draupnir · Conquest (Hard) · Transcended Bakarma | 21,41% |
| Draupnir · Conquest (Hard) · Lakshmi of Dreams | 10,705% |
| Draupnir · Conquest (Hard) · Predator Saraswati | 10,705% |
| Dead Dramata's Nest · Exploration · Corrupted Durbati | 21,41% |
| Dead Dramata's Nest · Exploration · Nayatman of Hatching | 10,705% |
| Dead Dramata's Nest · Exploration · Administrator Nazium | 10,705% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest · Corrupted Durbati | 21,41% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest · Nayatman of Hatching | 10,705% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest · Administrator Nazium | 10,705% |
| Bakron's Floating Island · Exploration · Bakron | 21,41% |
| Bakron's Floating Island · Exploration · Tamon | 10,705% |
| Bakron's Floating Island · Exploration · Tie | 10,705% |
| Bakron's Floating Island · Conquest · Bakron | 21,41% |
| Bakron's Floating Island · Conquest · Tamon | 10,705% |
| Bakron's Floating Island · Conquest · Tie | 10,705% |
| Bakron's Floating Island · Conquest (Hard) · Bakron | 21,41% |
| Bakron's Floating Island · Conquest (Hard) · Tamon | 10,705% |
| Bakron's Floating Island · Conquest (Hard) · Tie | 10,705% |
| Abyssal Refinement: Rudra · Sanctuary (Normal) · Eternal Rudra | 42,82% |
| Abyssal Refinement: Rudra · Sanctuary · Rahu of Separation | 21,41% |
| Abyssal Refinement: Rudra · Sanctuary · Abyssal Wing Ketu | 21,41% |
| Fierce Horn Cavern · Exploration · Fierce Horn Nuakum | 21,41% |
| Fierce Horn Cavern · Exploration · Watchdog Kuhapu | 10,705% |
| Fierce Horn Cavern · Exploration · Necromancer Duanka | 10,705% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest · Fierce Horn Nuakum | 21,41% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest · Watchdog Kuhapu | 10,705% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest · Necromancer Duanka | 10,705% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest (Hard) · Fierce Horn Nuakum | 21,41% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest (Hard) · Watchdog Kuhapu | 10,705% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest (Hard) · Necromancer Duanka | 10,705% |
| Cradle of Nothingness · Exploration · Agonizing Bakarma | 21,41% |
| Cradle of Nothingness · Exploration · Multidimensional Beltiras | 10,705% |
| Cradle of Nothingness · Exploration · Solemn Balkan | 10,705% |
| Cradle of Nothingness · Conquest · Agonizing Bakarma | 21,41% |
| Cradle of Nothingness · Conquest · Multidimensional Beltiras | 10,705% |
| Cradle of Nothingness · Conquest · Solemn Balkan | 10,705% |
| Cradle of Nothingness · Conquest (Hard) · Agonizing Bakarma | 21,41% |
| Cradle of Nothingness · Conquest (Hard) · Multidimensional Beltiras | 10,705% |
| Cradle of Nothingness · Conquest (Hard) · Solemn Balkan | 10,705% |
| Corridor of Illusions · Exploration · Nathara | 21,41% |
| Corridor of Illusions · Exploration · Nasarak | 10,705% |
| Corridor of Illusions · Exploration · Glassbane | 10,705% |
| Corridor of Illusions · Conquest · Nathara | 21,41% |
| Corridor of Illusions · Conquest · Nasarak | 10,705% |
| Corridor of Illusions · Conquest · Glassbane | 10,705% |
| Corridor of Illusions · Conquest (Hard) · Nathara | 21,41% |
| Corridor of Illusions · Conquest (Hard) · Nasarak | 10,705% |
| Corridor of Illusions · Conquest (Hard) · Glassbane | 10,705% |
| Isle of Blue Breath · Exploration · Awakened Alturadon | 21,41% |
| Isle of Blue Breath · Exploration · Wise Baumnut | 10,705% |
| Isle of Blue Breath · Exploration · Expanding Zairpe | 10,705% |
| Isle of Blue Breath · Conquest · Awakened Alturadon | 21,41% |
| Isle of Blue Breath · Conquest · Wise Baumnut | 10,705% |
| Isle of Blue Breath · Conquest · Expanding Zairpe | 10,705% |
| Isle of Blue Breath · Conquest (Hard) · Awakened Alturadon | 21,41% |
| Isle of Blue Breath · Conquest (Hard) · Wise Baumnut | 10,705% |
| Isle of Blue Breath · Conquest (Hard) · Expanding Zairpe | 10,705% |
| Castle of the Fallen Daeva · Exploration · Basilus of Feigned Malice | 21,41% |
| Castle of the Fallen Daeva · Exploration · Turgen of Will | 10,705% |
| Castle of the Fallen Daeva · Exploration · Forbidden Beast Griosa | 10,705% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest · Basilus of Feigned Malice | 21,41% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest · Turgen of Will | 10,705% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest · Forbidden Beast Griosa | 10,705% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest (Hard) · Basilus of Feigned Malice | 32,115% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest (Hard) · Turgen of Will | 16,058% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest (Hard) · Forbidden Beast Griosa | 16,058% |
| Corrupted Deus Research Base · Exploration · Atiel of Arrogance | 21,41% |
| Corrupted Deus Research Base · Exploration · Overseer Gromkas | 10,705% |
| Corrupted Deus Research Base · Exploration · Lab Director Zylus | 10,705% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest · Atiel of Arrogance | 21,41% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest · Overseer Gromkas | 10,705% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest · Lab Director Zylus | 10,705% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest (Hard) · Atiel of Arrogance | 32,115% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest (Hard) · Overseer Gromkas | 16,058% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest (Hard) · Lab Director Zylus | 16,058% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest (Hard) · Corrupted Durbati | 21,41% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest (Hard) · Nayatman of Hatching | 10,705% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest (Hard) · Administrator Nazium | 10,705% |
| Purification Site of Erosion · Sanctuary (Normal) · Polymer Bagot | 42,82% |
| Purification Site of Erosion · Sanctuary · Devouring Nutra | 21,41% |
| Purification Site of Erosion · Sanctuary · Black Blood Blat | 21,41% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary (Hard) · Kaldrix | 42,82% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary · Iskariel | 21,41% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary · Iskariel | 21,41% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary (Normal) · Kaldrix | 42,82% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary (Hard) · Deltras | 42,82% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary · Returned Triton | 14,273% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary · Returned Triton | 21,41% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary · Returned Triton | 21,41% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary (Normal) · Deltras | 42,82% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary (Easy) · Deltras | 42,82% |
Apparence
- Explorateur de l'autre monde (Bottes)
Données : informations d'équipement du site officiel d'AION2 (récupérées le 2026-10-06).