Général · Capes
Cape de la terre
Cape de la terre est un équipement de la catégorie « Capes », de grade Général, dans AION2 (niveau d'objet 20, niveau requis 20). Statistique principale : DÉF 95. Emplacements de pierre magique : 1 ; emplacements de pierre divine : 0. Amélioration jusqu'à +5. Sources : Butin de monstre, Zone sacrée, Quêtes, etc.
Informations de base
- Grade
- Général
- Catégorie
- Capes
- Niveau d'objet
- 20
- Niveau requis
- 20
- Race
- Tout
- Classes
- Toutes les classes
- Stockable
- Oui
- Démontable
- Oui
Statistiques principales
| Statistique principale | Plage |
|---|---|
| DÉF | 95 |
| PV | 40 |
Emplacements de pierres
- Emplacements de pierre magique
- 1
- Emplacements de pierre divine
- 0
Options de gravure d'âme
- Options
- 1
- Limite de compétences
- 1
- Stats communes
- 23
- Compétences par classe
- 10
Options de statistiques communes
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolérance aux DGT CRIT | 2,4% | 4.32% – 5.04%
| 4.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉS aux altérations d'état | 2,4% | 1.13% – 1.37%
| 1.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coup puissant | 1,2% | 0.24% – 0.35%
| 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coup parfait | 1,2% | 0.6% – 0.76%
| 0.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Augmentation de l'ATQ | 1,2% | 0.24% – 0.35%
| 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolérance aux DGT d'arme | 1,2% | 1.8% – 2.14%
| 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dextérité | 3,2% | 5 – 13
| 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santé | 3,2% | 5 – 13
| 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volonté | 3,2% | 5 – 13
| 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATQ | 3,2% | 2 – 9
| 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRIT | 4% | 3 – 10
| 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Précision | 4% | 5 – 13
| 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF | 4% | 20 – 30
| 24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esquive | 4% | 5 – 13
| 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF CRIT | 4,8% | 29 – 40
| 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF dans le dos | 4% | 29 – 40
| 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÉS aux CRIT | 4,8% | 4 – 12
| 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocage | 4,8% | 5 – 13
| 8.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM | 4,8% | 12 – 21
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PV | 4,8% | 24 – 35
| 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régénération naturelle de PM | 4,8% | 3 – 10
| 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régénération naturelle des PV | 4,8% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DÉF frontale | 4% | 29 – 40
| 33.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 80% |
Une fois l'option tirée, sa valeur est tirée séparément. Les valeurs basses sont plus probables.
Options de compétence : Gladiateur
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Position de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Drain de sangCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Préparation d'attaqueCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Impulsion destructriceCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Armure de protectionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Détection des faiblessesCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Riposte habileCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Rupture meurtrièreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Templier
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Santé amélioréeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Faveur de condamnationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Sceau de protectionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Rugissement d'outrageCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| ExaltationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Défense d'égideCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Blindage inébranlableCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Douleur obstruéeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Rôdeur
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Œil vigilantCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Vigueur du ventCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Détermination du chasseurCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Œil d'entraveCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Tirs concentrésCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Œil de concentrationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Résolution à résisterCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Tir à courte portéeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Âme du chasseurCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Assassin
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Sixième sens exacerbéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Enduction de poisonCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Position d'assautCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Position d'attaque surpriseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Exploitation de faiblesseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup puissant arrièreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Brèche de défenseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| DéterminationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Spiritualiste
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Coup d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Avènement d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Revitalisation d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Communion d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Unification des élémentsCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Protection d'espritCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| ÉrosionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Concentration mentaleCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Renversement consécutifCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Sorcier
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Marque de feuCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Invocation de givreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Robe de givreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce de résistanceCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Pacte de revitalisationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Robe de la terreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Robe de flammeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Drain de vitalitéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce d'améliorationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Évaporation de vivacitéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Clerc
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Faveur chaleureuseCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce des Seigneurs EmpyréensCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Voile d'immortalitéCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Prière de concentrationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Faveur des Seigneurs EmpyréensCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Soins améliorésCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Régénération obstruéeCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Faveur éclatanteCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Grâce de la terreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Aède
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Bénédiction de vieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Cercle de protectionCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Préparation d'attaqueCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Sort de fureurCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Volonté de survieCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Défense en croixCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Sort d'inspirationCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Coup de chocCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Promesse de la terreCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Promesse du ventCompétence | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Options de compétence : Combattant
| Option | Chance | Plage de valeur | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Mind ShiftCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Frontal BreakthroughCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Rampage AmplificationCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Impact BlowCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Revitalization ContractCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Hold the LineCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| IntimidationCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Impact HitCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Colossal RageCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| LightweightCompétenceCorée/Taïwan en avance | 2% | Lv+1 | - |
| Total | 20% |
Essayer dans le simulateur de gravure d'âme · Base de données des options de gravure d'âme
Amélioration
- Amélioration maximale
- 5
- Percée maximale
- —
Résultat d'extraction
| Amélioration | Pierres d'amélioration |
|---|---|
| +0 | 54 |
| +1 | 274 |
| +2 | 594 |
| +3 | 1 174 |
| +4 | 2 054 |
| +5 | 3 294 |
Statistiques secondaires
Les statistiques secondaires sont aléatoires — 1 statistiques secondaires sont attribuées parmi les candidats ci-dessous (jusqu'à 1 options de compétence).
| Statistiques secondaires | Plage |
|---|---|
| Dextérité | 5 – 13 |
| Santé | 3 – 10 |
| Volonté | 5 – 13 |
| ATQ | 5 – 13 |
| DÉF | 57 – 73 |
| Précision | 9 – 17 |
| Esquive | 5 – 13 |
| CRIT | 7 – 15 |
| RÉS aux CRIT | 10 – 19 |
| PV | 44 – 58 |
| PM | 22 – 32 |
| Augmentation de l'ATQ | 0,5% – 0,6% |
| RÉS aux altérations d'état | 1,5% – 1,8% |
| Régénération naturelle de PM | 5 – 13 |
| Régénération naturelle des PV | 10 – 19 |
| DÉF CRIT | 59 – 75 |
| DÉF dans le dos | 59 – 75 |
| DÉF frontale | 59 – 75 |
| Blocage | 5 – 13 |
| Perforation blindage | 0,5% – 0,7% |
| Blindage | 0,7% – 0,9% |
| Tolérance aux DGT d'arme | 2,6% – 3% |
| Coup puissant | 0,5% – 0,6% |
| Tolérance aux DGT CRIT | 3,5% – 4% |
Sources
- Butin de monstre
- Zone sacrée
- Quêtes
- Coffre de récompense
- Expéditions
Butins de donjon
| Boss | Chance |
|---|---|
| Krao Cave · Conquest · Perfected Berk | 26,907% |
| Krao Cave · Conquest · Reinforced Harkon | 13,454% |
| Krao Cave · Conquest · Abandoned Gadioton | 13,454% |
| Krao Cave · Exploration · Perfected Berk | 7,498% |
| Krao Cave · Exploration · Reinforced Harkon | 3,749% |
| Krao Cave · Exploration · Abandoned Gadioton | 3,749% |
| Krao Cave · Conquest (Hard) · Perfected Berk | 26,907% |
| Krao Cave · Conquest (Hard) · Reinforced Harkon | 13,454% |
| Krao Cave · Conquest (Hard) · Abandoned Gadioton | 13,454% |
| Urugugu Gorge · Exploration · Sacred Auldor | 16,586% |
| Urugugu Gorge · Exploration · Guard Captain Raur | 8,293% |
| Urugugu Gorge · Exploration · Judge Urahum | 8,293% |
| Urugugu Gorge · Conquest · Sacred Auldor | 26,907% |
| Urugugu Gorge · Conquest · Guard Captain Raur | 13,454% |
| Urugugu Gorge · Conquest · Judge Urahum | 13,454% |
| Urugugu Gorge · Conquest (Hard) · Sacred Auldor | 26,907% |
| Urugugu Gorge · Conquest (Hard) · Guard Captain Raur | 13,454% |
| Urugugu Gorge · Conquest (Hard) · Judge Urahum | 13,454% |
| Fire Temple · Exploration · Kromede's Desire | 24,88% |
| Fire Temple · Exploration · Red Flame Ignus | 12,44% |
| Fire Temple · Exploration · Black Smoke Murt | 12,44% |
| Fire Temple · Conquest · Kromede's Desire | 26,907% |
| Fire Temple · Conquest · Red Flame Ignus | 13,454% |
| Fire Temple · Conquest · Black Smoke Murt | 13,454% |
| Fire Temple · Conquest (Hard) · Kromede's Desire | 26,907% |
| Fire Temple · Conquest (Hard) · Red Flame Ignus | 13,454% |
| Fire Temple · Conquest (Hard) · Black Smoke Murt | 13,454% |
| Draupnir · Exploration · Transcended Bakarma | 26,907% |
| Draupnir · Exploration · Lakshmi of Dreams | 13,454% |
| Draupnir · Exploration · Predator Saraswati | 13,454% |
| Draupnir · Conquest · Transcended Bakarma | 26,907% |
| Draupnir · Conquest · Lakshmi of Dreams | 13,454% |
| Draupnir · Conquest · Predator Saraswati | 13,454% |
| Draupnir · Conquest (Hard) · Transcended Bakarma | 26,907% |
| Draupnir · Conquest (Hard) · Lakshmi of Dreams | 13,454% |
| Draupnir · Conquest (Hard) · Predator Saraswati | 13,454% |
| Dead Dramata's Nest · Exploration · Corrupted Durbati | 26,907% |
| Dead Dramata's Nest · Exploration · Nayatman of Hatching | 13,454% |
| Dead Dramata's Nest · Exploration · Administrator Nazium | 13,454% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest · Corrupted Durbati | 26,907% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest · Nayatman of Hatching | 13,454% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest · Administrator Nazium | 13,454% |
| Bakron's Floating Island · Exploration · Bakron | 26,907% |
| Bakron's Floating Island · Exploration · Tamon | 13,454% |
| Bakron's Floating Island · Exploration · Tie | 13,454% |
| Bakron's Floating Island · Conquest · Bakron | 26,907% |
| Bakron's Floating Island · Conquest · Tamon | 13,454% |
| Bakron's Floating Island · Conquest · Tie | 13,454% |
| Bakron's Floating Island · Conquest (Hard) · Bakron | 26,907% |
| Bakron's Floating Island · Conquest (Hard) · Tamon | 13,454% |
| Bakron's Floating Island · Conquest (Hard) · Tie | 13,454% |
| Abyssal Refinement: Rudra · Sanctuary (Normal) · Eternal Rudra | 53,815% |
| Abyssal Refinement: Rudra · Sanctuary · Rahu of Separation | 26,907% |
| Abyssal Refinement: Rudra · Sanctuary · Abyssal Wing Ketu | 26,907% |
| Fierce Horn Cavern · Exploration · Fierce Horn Nuakum | 26,907% |
| Fierce Horn Cavern · Exploration · Watchdog Kuhapu | 13,454% |
| Fierce Horn Cavern · Exploration · Necromancer Duanka | 13,454% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest · Fierce Horn Nuakum | 26,907% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest · Watchdog Kuhapu | 13,454% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest · Necromancer Duanka | 13,454% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest (Hard) · Fierce Horn Nuakum | 26,907% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest (Hard) · Watchdog Kuhapu | 13,454% |
| Fierce Horn Cavern · Conquest (Hard) · Necromancer Duanka | 13,454% |
| Cradle of Nothingness · Exploration · Agonizing Bakarma | 26,907% |
| Cradle of Nothingness · Exploration · Multidimensional Beltiras | 13,454% |
| Cradle of Nothingness · Exploration · Solemn Balkan | 13,454% |
| Cradle of Nothingness · Conquest · Agonizing Bakarma | 26,907% |
| Cradle of Nothingness · Conquest · Multidimensional Beltiras | 13,454% |
| Cradle of Nothingness · Conquest · Solemn Balkan | 13,454% |
| Cradle of Nothingness · Conquest (Hard) · Agonizing Bakarma | 26,907% |
| Cradle of Nothingness · Conquest (Hard) · Multidimensional Beltiras | 13,454% |
| Cradle of Nothingness · Conquest (Hard) · Solemn Balkan | 13,454% |
| Corridor of Illusions · Exploration · Nathara | 26,907% |
| Corridor of Illusions · Exploration · Nasarak | 13,454% |
| Corridor of Illusions · Exploration · Glassbane | 13,454% |
| Corridor of Illusions · Conquest · Nathara | 26,907% |
| Corridor of Illusions · Conquest · Nasarak | 13,454% |
| Corridor of Illusions · Conquest · Glassbane | 13,454% |
| Corridor of Illusions · Conquest (Hard) · Nathara | 26,907% |
| Corridor of Illusions · Conquest (Hard) · Nasarak | 13,454% |
| Corridor of Illusions · Conquest (Hard) · Glassbane | 13,454% |
| Isle of Blue Breath · Exploration · Awakened Alturadon | 26,907% |
| Isle of Blue Breath · Exploration · Wise Baumnut | 13,454% |
| Isle of Blue Breath · Exploration · Expanding Zairpe | 13,454% |
| Isle of Blue Breath · Conquest · Awakened Alturadon | 26,907% |
| Isle of Blue Breath · Conquest · Wise Baumnut | 13,454% |
| Isle of Blue Breath · Conquest · Expanding Zairpe | 13,454% |
| Isle of Blue Breath · Conquest (Hard) · Awakened Alturadon | 26,907% |
| Isle of Blue Breath · Conquest (Hard) · Wise Baumnut | 13,454% |
| Isle of Blue Breath · Conquest (Hard) · Expanding Zairpe | 13,454% |
| Castle of the Fallen Daeva · Exploration · Basilus of Feigned Malice | 26,907% |
| Castle of the Fallen Daeva · Exploration · Turgen of Will | 13,454% |
| Castle of the Fallen Daeva · Exploration · Forbidden Beast Griosa | 13,454% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest · Basilus of Feigned Malice | 26,907% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest · Turgen of Will | 13,454% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest · Forbidden Beast Griosa | 13,454% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest (Hard) · Basilus of Feigned Malice | 40,361% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest (Hard) · Turgen of Will | 20,181% |
| Castle of the Fallen Daeva · Conquest (Hard) · Forbidden Beast Griosa | 20,181% |
| Corrupted Deus Research Base · Exploration · Atiel of Arrogance | 26,907% |
| Corrupted Deus Research Base · Exploration · Overseer Gromkas | 13,454% |
| Corrupted Deus Research Base · Exploration · Lab Director Zylus | 13,454% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest · Atiel of Arrogance | 26,907% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest · Overseer Gromkas | 13,454% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest · Lab Director Zylus | 13,454% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest (Hard) · Atiel of Arrogance | 40,361% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest (Hard) · Overseer Gromkas | 20,181% |
| Corrupted Deus Research Base · Conquest (Hard) · Lab Director Zylus | 20,181% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest (Hard) · Corrupted Durbati | 26,907% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest (Hard) · Nayatman of Hatching | 13,454% |
| Dead Dramata's Nest · Conquest (Hard) · Administrator Nazium | 13,454% |
| Purification Site of Erosion · Sanctuary (Normal) · Polymer Bagot | 53,815% |
| Purification Site of Erosion · Sanctuary · Devouring Nutra | 26,907% |
| Purification Site of Erosion · Sanctuary · Black Blood Blat | 26,907% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary (Hard) · Kaldrix | 53,815% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary · Iskariel | 26,907% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary · Iskariel | 26,907% |
| Muspel's Chalice · Sanctuary (Normal) · Kaldrix | 53,815% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary (Hard) · Deltras | 53,815% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary · Returned Triton | 17,938% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary · Returned Triton | 26,907% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary · Returned Triton | 26,907% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary (Normal) · Deltras | 53,815% |
| Snowfield of Lament · Sanctuary (Easy) · Deltras | 53,815% |
Apparence
- Explorateur de l'autre monde (Cape)
Données : informations d'équipement du site officiel d'AION2 (récupérées le 2026-10-06).