AION2 ARCANA DATABASE
나침반
아르카나는 등급만큼의 옵션(일반 1 / 희귀 2 / 전승 3 / 유일 4)이 붙습니다. 후보와 확률은 종류로만 정해지며 아이템 이름이나 등급으로는 바뀌지 않습니다.
등급별 부여 수량
| 등급 | 옵션 부여 수량 |
|---|---|
| 일반 | 1 |
| 희귀 | 2 |
| 전승 | 3 |
| 유일 | 4 |
이 종류의 아르카나
| 옵션 | 등급 |
|---|---|
| 광분의 나침반 | 유일 |
| 마력의 나침반 | 유일 |
| 불굴의 나침반 | 유일 |
| 수호의 나침반 | 유일 |
| 순수의 나침반 | 유일 |
| 징벌의 나침반 | 유일 |
| 활력의 나침반 | 유일 |
| 광분의 나침반 | 전승 |
| 마력의 나침반 | 전승 |
| 불굴의 나침반 | 전승 |
| 수호의 나침반 | 전승 |
| 순수의 나침반 | 전승 |
| 징벌의 나침반 | 전승 |
| 활력의 나침반 | 전승 |
| 광분의 나침반 | 희귀 |
| 마력의 나침반 | 희귀 |
| 불굴의 나침반 | 희귀 |
| 수호의 나침반 | 희귀 |
| 순수의 나침반 | 희귀 |
| 징벌의 나침반 | 희귀 |
| 활력의 나침반 | 희귀 |
| 광분의 나침반 | 일반 |
| 마력의 나침반 | 일반 |
| 불굴의 나침반 | 일반 |
| 수호의 나침반 | 일반 |
| 순수의 나침반 | 일반 |
| 징벌의 나침반 | 일반 |
| 활력의 나침반 | 일반 |
검성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 절단의 맹타 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 유린의 검 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 돌진 일격 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 분쇄 파동 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 검기 난무 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
수호성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 연속 난타 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 방패 강타 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 방패 돌격 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 비호의 일격 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 섬광 난무 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
궁성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 조준 화살 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 표적 화살 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 제압 화살 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 광풍 화살 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 화살 난사 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
살성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 기습 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 맹수의 포효 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 침투 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 섬광 베기 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 폭풍 난무 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
정령성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 화염 전소 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 소환: 물의 정령 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 영혼의 절규 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 소환: 바람의 정령 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 연속 난사 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
마도성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 얼음 사슬 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 혹한의 바람 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 빙결 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 겨울의 속박 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 화염 난사 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
치유성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 심판의 번개 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 신성한 기운 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 재생의 빛 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 치유의 빛 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 벼락 난사 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
호법성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 백열격 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 타격쇄 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 진동쇄 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 쾌유의 주문 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 질풍 난무 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
권성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 비각 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 질풍격 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 태풍 연타 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 지면 강타 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 철산고 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 충격 해제 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
확률은 처음 뽑히는 옵션의 확률입니다. 두 번째부터는 이미 부여된 옵션을 제외하고 다시 계산되므로 실제 통계는 표와 다릅니다. 성장은 부여된 옵션 중 하나가 균등 확률로 선택되어 성장 수치만큼 오릅니다(스킬은 Lv4 상한).
한국 서비스 공식 확률 정보를 기준으로 합니다. 장비 이름 링크는 장비 데이터베이스로 이동합니다.