AION2 ARCANA DATABASE
指南針
阿爾卡納會依等級附加選項(一般1/稀有2/傳承3/唯一4)。候補與機率只由種類決定,不因道具名稱或等級改變。
各等級的附加數量
| 等級 | 附加選項數 |
|---|---|
| 一般 | 1 |
| 稀有 | 2 |
| 傳承 | 3 |
| 獨特 | 4 |
此種類的阿爾卡納
| 選項 | 等級 |
|---|---|
| 不屈指南針 | 獨特 |
| 守護指南針 | 獨特 |
| 懲罰指南針 | 獨特 |
| 活力指南針 | 獨特 |
| 狂奔指南針 | 獨特 |
| 純粹指南針 | 獨特 |
| 魔力指南針 | 獨特 |
| 不屈指南針 | 傳承 |
| 守護指南針 | 傳承 |
| 懲罰指南針 | 傳承 |
| 活力指南針 | 傳承 |
| 狂奔指南針 | 傳承 |
| 純粹指南針 | 傳承 |
| 魔力指南針 | 傳承 |
| 不屈指南針 | 稀有 |
| 守護指南針 | 稀有 |
| 懲罰指南針 | 稀有 |
| 活力指南針 | 稀有 |
| 狂奔指南針 | 稀有 |
| 純粹指南針 | 稀有 |
| 魔力指南針 | 稀有 |
| 不屈指南針 | 一般 |
| 守護指南針 | 一般 |
| 懲罰指南針 | 一般 |
| 活力指南針 | 一般 |
| 狂奔指南針 | 一般 |
| 純粹指南針 | 一般 |
| 魔力指南針 | 一般 |
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 截斷猛擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 蹂躪劍 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 突進一擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 粉碎波動 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 劍氣亂舞 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 連續亂打 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 盾牌強擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 盾牌突擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 庇護一擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 閃光亂舞 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 瞄準箭 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 目標箭 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 壓制箭 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 狂風箭 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 箭矢掃射 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
殺星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 突襲 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 猛獸咆哮 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 入侵 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 閃光斬 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 暴風亂舞 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
精靈星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 火焰燒毀 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:水之精靈 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 靈魂呼喊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:風之精靈 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 連續掃射 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
魔道星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 冰凍鎖鏈 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 酷寒之風 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 冰結 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 寒冬束縛 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火焰掃射 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
治癒星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 審判之電 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 神聖氣息 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 重生之光 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 治癒之光 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 雷霆掃射 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
護法星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 百裂擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 打擊碎 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 震動碎 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 痊癒咒語 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 疾風亂舞 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 飛腳 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 疾風擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 颱風連擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 地面強擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 鐵山靠 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
機率為第一個選項被抽中的機率。第二個以後會排除已附加的選項重新計算,因此實際統計與表不同。成長會從已附加的選項中等機率選出一個,提升成長值(技能上限 Lv4)。
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。