AION2 ARCANA DATABASE
天秤
阿爾卡納會依等級附加選項(一般1/稀有2/傳承3/唯一4)。候補與機率只由種類決定,不因道具名稱或等級改變。
各等級的附加數量
| 等級 | 附加選項數 |
|---|---|
| 一般 | 1 |
| 稀有 | 2 |
| 傳承 | 3 |
| 獨特 | 4 |
此種類的阿爾卡納
| 選項 | 等級 |
|---|---|
| 不屈天秤 | 獨特 |
| 守護天秤 | 獨特 |
| 懲罰天秤 | 獨特 |
| 狂奔天秤 | 獨特 |
| 純粹天秤 | 獨特 |
| 不屈天秤 | 傳承 |
| 守護天秤 | 傳承 |
| 懲罰天秤 | 傳承 |
| 狂奔天秤 | 傳承 |
| 純粹天秤 | 傳承 |
| 不屈天秤 | 稀有 |
| 守護天秤 | 稀有 |
| 懲罰天秤 | 稀有 |
| 狂奔天秤 | 稀有 |
| 純粹天秤 | 稀有 |
| 不屈天秤 | 一般 |
| 守護天秤 | 一般 |
| 懲罰天秤 | 一般 |
| 狂奔天秤 | 一般 |
| 純粹天秤 | 一般 |
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 銳利一擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 跳躍鑿擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 下鑿擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 腳踝斬 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 空中結縛 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 破滅猛擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 截斷猛擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 蹂躪劍 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 突進一擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 粉碎波動 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 劍氣亂舞 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 生存姿態 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 血之吸收 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 攻擊準備 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 破壞衝動 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 生存意志 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 保護盔甲 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 掌握弱點 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊擊中 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 老練反擊 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 殺氣破裂 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 猛烈一擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 捕獲 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 殲滅 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 審判 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衰弱猛擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 懲罰 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 連續亂打 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 盾牌強擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 盾牌突擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 庇護一擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 閃光亂舞 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 體力強化 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 斷罪加護 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 守護印章 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 侮辱咆哮 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 激昂 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 庇護盾牌 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 銅牆鐵壁 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊擊中 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 生存意志 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 痛苦阻斷 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 狙擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 套索箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 利錐箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 破裂箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 爆炸圈套 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 速射 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 瞄準箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 目標箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 壓制箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 狂風箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 箭矢掃射 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 警戒之眼 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 風之活力 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 獵人決心 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 束縛之眼 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 回生契約 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 集中砲火 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 集中之眼 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 抵抗決心 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 近距離射擊 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 獵人之魂 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
殺星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 快斬 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 暗襲 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 心臟刺擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 旋風斬 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 降影 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 紋樣爆炸 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 突襲 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 猛獸咆哮 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 入侵 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 閃光斬 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 暴風亂舞 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 第六感最大化 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 抹毒 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 強襲姿態 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 突襲姿態 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 回生契約 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 瞄準破綻 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 背後強擊 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊擊中 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 防禦裂縫 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 覺悟 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
精靈星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 冷氣衝擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:火之精靈 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合擊:詛咒 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:地之精靈 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 空間支配 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 元素融合 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火焰燒毀 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:水之精靈 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 靈魂呼喊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:風之精靈 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 連續掃射 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精靈打擊 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精靈降臨 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精靈回生 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精靈交流 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 元素集結 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精靈保護 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 侵蝕 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精神集中 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 連續逆流 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 回生契約 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
魔道星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 火花箭 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火花叉 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火花爆炸 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 冰結爆炸 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 集中祈願 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 地獄火焰 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 冰凍鎖鏈 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 酷寒之風 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 冰結 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 寒冬束縛 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火焰掃射 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火之標識 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚冷氣 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 冷氣長袍 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 抵抗恩惠 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 回生契約 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 大地長袍 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火花長袍 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精氣吸收 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 強化恩惠 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 活力蒸發 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
治癒星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 大地報應 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 弱化之印 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 苦痛連鎖 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 斷罪 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 痊癒光輝 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 霹靂 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 審判之電 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 神聖氣息 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 重生之光 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 治癒之光 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 雷霆掃射 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 溫暖加護 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 主神恩寵 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 不死帳幕 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 集中祈禱 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 生存意志 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 主神加護 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 治癒力強化 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 恢復阻斷 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 燦爛加護 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 大地恩寵 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
護法星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 擊破碎 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 突進擊破 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 波動擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 裂破擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 闇擊碎 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 旋轉擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 百裂擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 打擊碎 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 震動碎 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 痊癒咒語 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 疾風亂舞 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 生命祝福 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 保護陣 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 攻擊準備 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 激怒咒語 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 生存意志 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 十字防禦 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 鼓吹咒語 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊擊中 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 大地約定 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 風之約定 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 連攻 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 暴走 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 連環拳 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 迴旋腳 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 爆裂拳 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 升天擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 飛腳 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 疾風擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 颱風連擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 地面強擊 | 4.54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 鐵山靠 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊解除 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 精神轉換 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 正面突破 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 暴走增幅 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊打 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 回生契約 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 維持戰線 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 威勢 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衝擊擊中 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 巨大憤怒 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 輕量化 | 4.55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
機率為第一個選項被抽中的機率。第二個以後會排除已附加的選項重新計算,因此實際統計與表不同。成長會從已附加的選項中等機率選出一個,提升成長值(技能上限 Lv4)。
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。