AION2 ARCANA DATABASE
羊皮紙
阿爾卡納會依等級附加選項(一般1/稀有2/傳承3/唯一4)。候補與機率只由種類決定,不因道具名稱或等級改變。
各等級的附加數量
| 等級 | 附加選項數 |
|---|---|
| 一般 | 1 |
| 稀有 | 2 |
| 傳承 | 3 |
| 獨特 | 4 |
此種類的阿爾卡納
| 選項 | 等級 |
|---|---|
| 不屈羊皮紙 | 獨特 |
| 守護羊皮紙 | 獨特 |
| 懲罰羊皮紙 | 獨特 |
| 活力羊皮紙 | 獨特 |
| 狂奔羊皮紙 | 獨特 |
| 純粹羊皮紙 | 獨特 |
| 魔力羊皮紙 | 獨特 |
| 不屈羊皮紙 | 傳承 |
| 守護羊皮紙 | 傳承 |
| 懲罰羊皮紙 | 傳承 |
| 活力羊皮紙 | 傳承 |
| 狂奔羊皮紙 | 傳承 |
| 純粹羊皮紙 | 傳承 |
| 魔力羊皮紙 | 傳承 |
| 不屈羊皮紙 | 稀有 |
| 守護羊皮紙 | 稀有 |
| 懲罰羊皮紙 | 稀有 |
| 活力羊皮紙 | 稀有 |
| 狂奔羊皮紙 | 稀有 |
| 純粹羊皮紙 | 稀有 |
| 魔力羊皮紙 | 稀有 |
| 不屈羊皮紙 | 一般 |
| 守護羊皮紙 | 一般 |
| 懲罰羊皮紙 | 一般 |
| 活力羊皮紙 | 一般 |
| 狂奔羊皮紙 | 一般 |
| 純粹羊皮紙 | 一般 |
| 魔力羊皮紙 | 一般 |
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 銳利一擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 跳躍鑿擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 下鑿擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 腳踝斬 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 空中結縛 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 破滅猛擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 猛烈一擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 捕獲 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 殲滅 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 審判 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 衰弱猛擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 懲罰 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 狙擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 套索箭 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 利錐箭 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 破裂箭 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 爆炸圈套 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 速射 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
殺星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 快斬 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 暗襲 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 心臟刺擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 旋風斬 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 降影 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 紋樣爆炸 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
精靈星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 冷氣衝擊 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:火之精靈 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合擊:詛咒 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 召喚:地之精靈 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 空間支配 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 元素融合 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
魔道星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 火花箭 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火花叉 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 火花爆炸 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 冰結爆炸 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 集中祈願 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 地獄火焰 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
治癒星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 大地報應 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 弱化之印 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 苦痛連鎖 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 斷罪 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 痊癒光輝 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 霹靂 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
護法星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 擊破碎 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 突進擊破 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 波動擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 裂破擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 闇擊碎 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 旋轉擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 附加時數值 | 成長值 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| 連攻 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 暴走 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 連環拳 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 迴旋腳 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 爆裂拳 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 升天擊 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 合計 | 100% |
機率為第一個選項被抽中的機率。第二個以後會排除已附加的選項重新計算,因此實際統計與表不同。成長會從已附加的選項中等機率選出一個,提升成長值(技能上限 Lv4)。
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。