AION2 ARCANA DATABASE
양피지
아르카나는 등급만큼의 옵션(일반 1 / 희귀 2 / 전승 3 / 유일 4)이 붙습니다. 후보와 확률은 종류로만 정해지며 아이템 이름이나 등급으로는 바뀌지 않습니다.
등급별 부여 수량
| 등급 | 옵션 부여 수량 |
|---|---|
| 일반 | 1 |
| 희귀 | 2 |
| 전승 | 3 |
| 유일 | 4 |
이 종류의 아르카나
| 옵션 | 등급 |
|---|---|
| 광분의 양피지 | 유일 |
| 마력의 양피지 | 유일 |
| 불굴의 양피지 | 유일 |
| 수호의 양피지 | 유일 |
| 순수의 양피지 | 유일 |
| 징벌의 양피지 | 유일 |
| 활력의 양피지 | 유일 |
| 광분의 양피지 | 전승 |
| 마력의 양피지 | 전승 |
| 불굴의 양피지 | 전승 |
| 수호의 양피지 | 전승 |
| 순수의 양피지 | 전승 |
| 징벌의 양피지 | 전승 |
| 활력의 양피지 | 전승 |
| 광분의 양피지 | 희귀 |
| 마력의 양피지 | 희귀 |
| 불굴의 양피지 | 희귀 |
| 수호의 양피지 | 희귀 |
| 순수의 양피지 | 희귀 |
| 징벌의 양피지 | 희귀 |
| 활력의 양피지 | 희귀 |
| 광분의 양피지 | 일반 |
| 마력의 양피지 | 일반 |
| 불굴의 양피지 | 일반 |
| 수호의 양피지 | 일반 |
| 순수의 양피지 | 일반 |
| 징벌의 양피지 | 일반 |
| 활력의 양피지 | 일반 |
검성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 예리한 일격 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 도약 찍기 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 내려찍기 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 발목 베기 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 공중 결박 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 파멸의 맹타 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
수호성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 맹렬한 일격 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 포획 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 섬멸 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 심판 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 쇠약의 맹타 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 징벌 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
궁성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 저격 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 올가미 화살 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 송곳 화살 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 파열 화살 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 폭발의 덫 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 속사 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
살성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 빠른 베기 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 암습 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 심장 찌르기 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 회오리 베기 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 그림자 낙하 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 문양 폭발 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
정령성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 냉기 충격 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 소환: 불의 정령 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 협공: 저주 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 소환: 땅의 정령 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 공간 지배 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 원소 융합 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
마도성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 불꽃 화살 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 불꽃 작살 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 불꽃 폭발 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 빙결 폭발 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 집중의 기원 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 지옥의 화염 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
치유성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 대지의 응보 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 약화의 낙인 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 고통의 연쇄 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 단죄 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 쾌유의 광휘 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 벽력 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
호법성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 격파쇄 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 돌진 격파 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 파동격 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 열파격 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 암격쇄 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 회전격 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
권성 스킬 옵션
| 옵션 | 확률 | 부여 시 수치 | 성장 수치 | 상한 |
|---|---|---|---|---|
| 연격 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 폭주 | 16.66% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 연환권 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 회전각 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 폭렬권 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 승천타 | 16.67% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| 합계 | 100% |
확률은 처음 뽑히는 옵션의 확률입니다. 두 번째부터는 이미 부여된 옵션을 제외하고 다시 계산되므로 실제 통계는 표와 다릅니다. 성장은 부여된 옵션 중 하나가 균등 확률로 선택되어 성장 수치만큼 오릅니다(스킬은 Lv4 상한).
한국 서비스 공식 확률 정보를 기준으로 합니다. 장비 이름 링크는 장비 데이터베이스로 이동합니다.