AION2 ARCANA DATABASE
Cálice
Arcanos recebem opções conforme o grau (Comum 1 / Raro 2 / Lendário 3 / Único 4). O conjunto de opções depende só do tipo, não do nome nem do grau.
Opções concedidas por grau
| Grau | Opções concedidas |
|---|---|
| Comum | 1 |
| Raro | 2 |
| Épico | 3 |
| Único | 4 |
Arcanos deste tipo
| Opção | Grau |
|---|---|
| Cálice da Mana | Único |
| Cálice do Vigor | Único |
| Chalice of FortitudeCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Único |
| Chalice of FrenzyCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Único |
| Chalice of ProtectionCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Único |
| Chalice of PunishmentCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Único |
| Chalice of PurityCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Único |
| Cálice da Mana | Épico |
| Cálice do Vigor | Épico |
| Chalice of FortitudeCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Épico |
| Chalice of FrenzyCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Épico |
| Chalice of ProtectionCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Épico |
| Chalice of PunishmentCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Épico |
| Chalice of PurityCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Épico |
| Cálice da Mana | Raro |
| Cálice do Vigor | Raro |
| Chalice of FortitudeCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Raro |
| Chalice of FrenzyCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Raro |
| Chalice of ProtectionCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Raro |
| Chalice of PunishmentCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Raro |
| Chalice of PurityCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Raro |
| Cálice da Mana | Comum |
| Cálice do Vigor | Comum |
| Chalice of FortitudeCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Comum |
| Chalice of FrenzyCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Comum |
| Chalice of ProtectionCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Comum |
| Chalice of PunishmentCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Comum |
| Chalice of PurityCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | Comum |
Opções de habilidade: Gladiador
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Afiado | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Salto Esmagador | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Esmagada Descendente | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Corte no Tornozelo | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Aprisionamento Aéreo | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Feroz da Perdição | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Feroz Dilacerante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Espada do Massacre | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe de Investida | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Onda Esmagadora | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Desenfreio da Aura da Espada | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Postura de Sobrevivência | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Absorção de Sangue | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Preparar Ataque | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ímpeto Destrutivo | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vontade de Sobreviver | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Armadura da Proteção | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Detecção de Fraqueza | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Acerto de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Contra-ataque Hábil | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ruptura da Intenção Assassina | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Templário
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Furioso | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Captura | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Erradicação | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Julgamento | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Feroz do Enfraquecimento | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Punição | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Agressão Contínua | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Potente de Escudo | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Assalto de Escudo | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe do Amparo | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Desenfreio do Clarão | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Aprimoramento da Vitalidade | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bendição da Condenação | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Selo da Guarda | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rugido do Insulto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Exaltação | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Escudo do Amparo | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Defesa Sólida | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Acerto de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vontade de Sobreviver | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bloqueio de Dor | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Arqueiro
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Tiro de Precisão | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flecha Laçadora | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flecha Pontiaguda | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flecha de Ruptura | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Armadilha de Explosão | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Disparo Rápido | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flecha Certeira | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flecha de Marcação | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flecha de Supressão | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flecha de Vento Tempestuoso | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rajada de Flechas | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Olho de Sentinela | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vigor do Vento | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Determinação do Caçador | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Olho da Contenção | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacto de Revitalização | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Tiro Concentrado | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Olho da Concentração | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Determinação de Resistência | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Tiro à Queima-roupa | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Alma do Caçador | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Assassino
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Corte Rápido | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ataque Sigiloso | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Estocada no Coração | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Corte do Tornado | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Queda da Sombra | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Explosão de Insígnia | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Emboscada | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rugido da Besta | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Infiltração | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Corte do Clarão | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Desenfreio da Tempestade | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sexto Sentido Aguçado | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Aplicação de Veneno | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Postura de Ataque Súbito | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Postura de Emboscada | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacto de Revitalização | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Exploração de Fraqueza | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Potente pela Retaguarda | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Acerto de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Fenda da Defesa | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Prontidão | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Espiritualista
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Impacto Gélido | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocação: Espírito do Fogo | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ataque Conjunto: Maldição | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocação: Espírito da Terra | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Domínio do Espaço | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Fusão Elemental | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Combustão | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocação: Espírito da Água | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Clamor da Alma | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocação: Espírito do Vento | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rajada Contínua | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Espiritual | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Advento do Espírito | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Revitalização Espiritual | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sinergia Espiritual | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Unificação Elemental | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Proteção do Espírito | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Erosão | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Concentração Mental | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Refluxo Contínuo | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacto de Revitalização | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Mago
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Flecha Flamejante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Saraivada Flamejante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Explosão de Chamas | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Explosão Congelante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Súplica de Concentração | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Chamas Infernais | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Corrente de Gelo | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vento do Frio Intenso | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Congelamento | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Contenção do Inverno | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rajada de Chamas | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Marca de Fogo | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocação Gélida | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Manto Gélido | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Graça da Resistência | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacto de Revitalização | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Manto da Terra | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Manto de Chamas | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Absorção de Essência | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Graça do Aprimoramento | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Evaporação da Força Vital | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Clérigo
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Retribuição da Terra | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Marca da Debilitação | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Corrente de Tormento | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Condenação | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Fulgor Restaurador | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Trovão | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Relâmpago do Julgamento | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Aura Divina | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Luz da Regeneração | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Luz da Cura | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rajada de Raios | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bendição Cálida | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Mercê do Empíreo | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Véu da Imortalidade | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Oração de Concentração | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vontade de Sobreviver | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bendição Empírea | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Aprimoramento da Cura | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bloqueio de Recuperação | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bendição Radiante | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Mercê da Terra | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Encantador
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Golpe Estilhaçante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Esmagamento de Investida | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Ondulante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe da Onda Abrasadora | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Esmagamento Sombrio | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Giratório | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Incandescente | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Golpe Destruidor | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Esmagamento Vibrante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Feitiço da Convalescença | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vendaval Desenfreado | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Remoção de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bênção da Vida | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Círculo de Proteção | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Preparar Ataque | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Feitiço da Ira | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vontade de Sobreviver | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Defesa Cruzada | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Feitiço da Inspiração | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Acerto de Impacto | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Promessa da Terra | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Promessa do Vento | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Opções de habilidade: Lutador
| Opção | Chance | Ao conceder | Por crescimento | Limite |
|---|---|---|---|---|
| Combo StrikeCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| RampageCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Chain FistCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Spinning KickCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Explosive FistCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ascending StrikeCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flying KickCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Gale StrikeCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Typhoon BarrageCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ground SlamCoreia/Taiwan primeiro | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Iron Mountain ChargeCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| DefianceCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Mind ShiftCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frontal BreakthroughCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rampage AmplificationCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Impact BlowCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Revitalization ContractCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Hold the LineCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| IntimidationCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Impact HitCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Colossal RageCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| LightweightCoreia/Taiwan primeiro | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
A chance é da primeira opção sorteada. As seguintes são recalculadas excluindo as já concedidas, então as taxas reais diferem da tabela. O crescimento escolhe ao acaso uma opção concedida e a aumenta pelo valor de crescimento (habilidades têm limite Lv4).
Testar no simulador de opções de arcanos
Dados da divulgação oficial de probabilidades do serviço coreano. O equipamento com link abre sua página no banco de dados de equipamentos. Os nomes de masmorras, chefes, festas, caixas e materiais são traduções provisórias dos nomes coreanos; os sem tradução aparecem em coreano.