AION2 ARCANA DATABASE
Calices
Les arcanes reçoivent des options selon leur grade (Commun 1 / Rare 2 / Légendaire 3 / Unique 4). Le lot d'options dépend uniquement du type, pas du nom ni du grade.
Options accordées par grade
| Grade | Options accordées |
|---|---|
| Général | 1 |
| Rare | 2 |
| Épique | 3 |
| Unique | 4 |
Arcanes de ce type
| Option | Grade |
|---|---|
| Calice de magie | Unique |
| Calice de vigueur | Unique |
| Chalice of FortitudeCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Unique |
| Chalice of FrenzyCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Unique |
| Chalice of ProtectionCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Unique |
| Chalice of PunishmentCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Unique |
| Chalice of PurityCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Unique |
| Calice de magie | Épique |
| Calice de vigueur | Épique |
| Chalice of FortitudeCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Épique |
| Chalice of FrenzyCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Épique |
| Chalice of ProtectionCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Épique |
| Chalice of PunishmentCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Épique |
| Chalice of PurityCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Épique |
| Calice de magie | Rare |
| Calice de vigueur | Rare |
| Chalice of FortitudeCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Rare |
| Chalice of FrenzyCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Rare |
| Chalice of ProtectionCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Rare |
| Chalice of PunishmentCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Rare |
| Chalice of PurityCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Rare |
| Calice de magie | Général |
| Calice de vigueur | Général |
| Chalice of FortitudeCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Général |
| Chalice of FrenzyCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Général |
| Chalice of ProtectionCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Général |
| Chalice of PunishmentCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Général |
| Chalice of PurityCorée/Taïwan en avanceNom de référence | Général |
Options de compétence : Gladiateur
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Coup acéré | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappe bondissante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Fracas | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Entaille de chevilles | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Contrainte aérienne | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup féroce anéantissant | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup féroce lacérant | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Épée dévastatrice | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup de ruée | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Onde broyeuse | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Lame déferlante | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Position de survie | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Drain de sang | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Préparation d'attaque | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Impulsion destructrice | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Volonté de survie | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Armure de protection | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Détection des faiblesses | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Riposte habile | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rupture meurtrière | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Templier
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Frappe féroce | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Capture | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Annihilation | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Jugement | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup féroce fragilisant | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Châtiment | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappes successives | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup puissant au bouclier | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Charge au bouclier | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappe d'égide | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frénésie d'éclairs | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Santé améliorée | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Faveur de condamnation | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sceau de protection | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rugissement d'outrage | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Exaltation | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Défense d'égide | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Blindage inébranlable | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Volonté de survie | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Douleur obstruée | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Rôdeur
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Tir précis | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flèche à traquenard | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flèche perçante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flèche déchirante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Piège à explosion | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Tir rapide | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Visée de flèche | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flèche à marque | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flèche oppressive | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flèche de tempête | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Volée de flèches | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Œil vigilant | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vigueur du vent | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Détermination du chasseur | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Œil d'entrave | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacte de revitalisation | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Tirs concentrés | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Œil de concentration | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Résolution à résister | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Tir à courte portée | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Âme du chasseur | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Assassin
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Entaille rapide | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Embuscade | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup au cœur | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Entaille tourbillonnante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Chute de l'ombre | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Explosion de glyphe | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Attaque surprise | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rugissement bestial | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Infiltration | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Entaille éclair | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Tempête déferlante | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sixième sens exacerbé | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Enduction de poison | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Position d'assaut | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Position d'attaque surprise | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacte de revitalisation | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Exploitation de faiblesse | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup puissant arrière | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Brèche de défense | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Détermination | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Spiritualiste
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Choc de givre | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocation : Esprit du feu | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Attaque conjointe : Malédiction | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocation : Esprit de la terre | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Domination spatiale | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Fusion des éléments | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Combustion | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocation : Esprit de l'eau | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Cri de l'âme | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocation : Esprit du vent | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rafale continue | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup d'esprit | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Avènement d'esprit | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Revitalisation d'esprit | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Communion d'esprit | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Unification des éléments | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Protection d'esprit | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Érosion | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Concentration mentale | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Renversement consécutif | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacte de revitalisation | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Sorcier
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Flèche de feu | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Harpon de feu | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flamme explosive | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Gel explosif | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vœu de concentration | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Feu de l'enfer | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Chaîne de glace | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Vent glacial | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Gel | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Entrave d'hiver | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rafale de flammes | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Marque de feu | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Invocation de givre | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Robe de givre | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Grâce de résistance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Pacte de revitalisation | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Robe de la terre | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Robe de flamme | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Drain de vitalité | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Grâce d'amélioration | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Évaporation de vivacité | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Clerc
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Sanction de la terre | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sceau d'affaiblissement | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Enchaînement de douleur | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Condamnation | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Halo de récupération | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Fulguration | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Éclair de jugement | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Aura sacrée | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Lumière de restauration | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Lumière de soin | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Foudre déferlante | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Faveur chaleureuse | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Grâce des Seigneurs Empyréens | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Voile d'immortalité | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Prière de concentration | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Volonté de survie | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Faveur des Seigneurs Empyréens | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Soins améliorés | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Régénération obstruée | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Faveur éclatante | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Grâce de la terre | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Aède
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Coup fracassant | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappe de ruée | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappe déferlante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappe brûlante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup ombreux | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappe tournoyante | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frappe incandescente | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup percutant | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup vibrant | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sort de récupération | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rafale déferlante | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Dissipation de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Bénédiction de vie | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Cercle de protection | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Préparation d'attaque | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sort de fureur | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Volonté de survie | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Défense en croix | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Sort d'inspiration | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Coup de choc | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Promesse de la terre | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Promesse du vent | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
Options de compétence : Combattant
| Option | Chance | À l'octroi | Par croissance | Plafond |
|---|---|---|---|---|
| Combo StrikeCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| RampageCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Chain FistCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Spinning KickCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Explosive FistCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ascending StrikeCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Flying KickCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Gale StrikeCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Typhoon BarrageCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Ground SlamCorée/Taïwan en avance | 4,54% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Iron Mountain ChargeCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| DefianceCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Mind ShiftCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Frontal BreakthroughCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Rampage AmplificationCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Impact BlowCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Revitalization ContractCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Hold the LineCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| IntimidationCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Impact HitCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Colossal RageCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| LightweightCorée/Taïwan en avance | 4,55% | Lv1 | +1 | Lv4 |
| Total | 100% |
La chance correspond à la première option tirée. Les suivantes sont recalculées sans les options déjà accordées, donc les taux réels diffèrent de la table. La croissance choisit au hasard une option accordée et l'augmente de la valeur de croissance (compétences plafonnées au Lv4).
Essayer dans le simulateur d'options d'arcanes
Données issues de la publication officielle des probabilités du service coréen. L'équipement lié ouvre sa fiche dans la base de données d'équipement. Les noms de donjons, boss, festas, coffres et matériaux sont des traductions provisoires des noms coréens ; les noms sans traduction sont affichés en coréen.