AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Pet Box: Mutant
São os valores do servidor coreano. No servidor global o conjunto de recompensas é diferente (sem itens adiantados da Coreia/Taiwan), então as chances reais diferem.
#1
Chance do pacote 100% · 1 sorteios
| Item | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | ||
| Pet: Enxame | 1 | 2,04% |
| Pet: Krao MutantNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Dispositivo Explorador dos Drakan | 1 | 2,04% |
| Pet: SlimeNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Tainted SlimeNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Watching OculazenNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: OculazenNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Krao Test SubjectNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: HarkonNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Kalgolem | 1 | 2,04% |
| Pet: PinoNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Pino WorkerNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Krao Seal GuardianNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Blue KalkgelmNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Slime de Drana | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana SwarmNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Swamp MonsterNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Forest MonsterNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Marsh TargonNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Warped MutantNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Gatekeeper PinopiNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Drakana KalkgelmNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Hulking Drana MutantNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Hulking Faded MutantNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Corpse ScavengerNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Parasitic SwarmNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana ContaminantNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded FloaterNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Flamestone Guardian StatueNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Trabalhador Duduka | 1 | 2,04% |
| Pet: Duduka SlingerNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana PredatorNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded PredatorNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Mudthorn | 1 | 2,04% |
| Pet: Rotan da Lâmina Prateada | 1 | 2,04% |
| Pet: Poison BloodNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Congealed DranaNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Elite Soulless Corpse GnatNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: GaditNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Espírito da Escuridão | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded MutantNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana MutantNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Elite GaditNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Watcher GaditNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded DranaNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Soulless Corpse GnatNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: DriznakNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Snowfield KalkgelmNome de referência | 1 | 2,04% |
| Pet: Obsidian DriznakNome de referência | 1 | 2,04% |
Voltar para Banco de dados de caixas e recompensas de festa
Dados da divulgação oficial de probabilidades do serviço coreano. O equipamento com link abre sua página no banco de dados de equipamentos. Os nomes de masmorras, chefes, festas, caixas e materiais são traduções provisórias dos nomes coreanos; os sem tradução aparecem em coreano.