AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Pet Box: Mutant
Ce sont les valeurs du serveur coréen. Sur le serveur global, le lot de récompenses diffère (sans les objets en avance en Corée/Taïwan) : les taux réels sont donc différents.
#1
Chance du lot 100% · 1 tirages
| Objet | Qté | Chance |
|---|---|---|
| Groupe 1 · Chance du groupe 100% · 1 tirage(s) | ||
| Pet: Essaim | 1 | 2,04% |
| Pet: Krao MutantNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Sondeur Drakan | 1 | 2,04% |
| Pet: SlimeNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Tainted SlimeNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Watching OculazenNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: OculazenNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Krao Test SubjectNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: HarkonNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Kalgolem | 1 | 2,04% |
| Pet: PinoNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Pino WorkerNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Krao Seal GuardianNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Blue KalkgelmNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Slime de Drana | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana SwarmNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Swamp MonsterNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Forest MonsterNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Marsh TargonNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Warped MutantNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Gatekeeper PinopiNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Drakana KalkgelmNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Hulking Drana MutantNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Hulking Faded MutantNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Corpse ScavengerNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Parasitic SwarmNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana ContaminantNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded FloaterNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Flamestone Guardian StatueNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Travailleur Duduka | 1 | 2,04% |
| Pet: Duduka SlingerNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana PredatorNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded PredatorNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Mudthorn | 1 | 2,04% |
| Pet: Rotan à la lame d'argent | 1 | 2,04% |
| Pet: Poison BloodNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Congealed DranaNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Elite Soulless Corpse GnatNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: GaditNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Esprit obscur | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded MutantNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Drana MutantNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Elite GaditNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Watcher GaditNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Faded DranaNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Soulless Corpse GnatNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: DriznakNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Snowfield KalkgelmNom de référence | 1 | 2,04% |
| Pet: Obsidian DriznakNom de référence | 1 | 2,04% |
Retour à Base de données des coffres et récompenses de festa
Données issues de la publication officielle des probabilités du service coréen. L'équipement lié ouvre sa fiche dans la base de données d'équipement. Les noms de donjons, boss, festas, coffres et matériaux sont des traductions provisoires des noms coréens ; les noms sans traduction sont affichés en coréen.