AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls) – Classe: Gladiador
São os valores do servidor coreano. No servidor global o conjunto de recompensas é diferente (sem itens adiantados da Coreia/Taiwan), então as chances reais diferem.
#1
Chance do pacote 100% · 10 sorteios
| Item | Qtd. | Chance |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 10 sorteio(s) | ||
| Nameless Expert (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 10% |
| Abandoned Legacy (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 10% |
| Golden Legacy (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 10% |
| Forbidden Ritual (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 10% |
| Judge of Truth (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 10% |
| Battlefield Remnant (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Blue Dawn (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Master Artisan's Legacy (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Glacial Judgment (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Black Moonlight (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Deep Night (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Ancient Memory (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Sacred Light (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Arbiter of Balance (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Shaman's Prayer (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Hidden Blessing (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 3,64% |
| Forest Legacy (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Royal Heart (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Shadow Whisper (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Eternal Crest (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Starless Night (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Black Breath (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Dragon Scale (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Time Stood Still (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Final Performance (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Endless Veil (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Song of the Forest (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Red Lunar Eclipse (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Abyssal Shard (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Crest of the Throne (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Twilight Rite (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Strange Rift (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Dormant Token (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Daeva of Fate (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Ring of Light (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Root of Life (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Wind Plume (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,4286% |
| Apprentice Knight (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Twilight Vow (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Oath of the Past (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Endless Overture (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Black Abyss Scale (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Zikel's Thoughtform (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Broken Fragment (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Forgotten Song (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Rough Footsteps (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Conqueror (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Ruler of Fire (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Memory of Glory (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Deep Breath (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Hidden Arbiter (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Steel Bond (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Oath Under the Sky (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Seal Guardian (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Golden Vow (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Radiant Boundary (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Void-Rending Roar (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Abyss of Nihility (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Whispering Star (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Silver Prayer (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
| Hollow Wraith (Appearance: Montante)Nome de referência | 1 | 0,0417% |
Voltar para Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls)
Dados da divulgação oficial de probabilidades do serviço coreano. O equipamento com link abre sua página no banco de dados de equipamentos. Os nomes de masmorras, chefes, festas, caixas e materiais são traduções provisórias dos nomes coreanos; os sem tradução aparecem em coreano.