AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls) – Clase: Gladiador
Son los valores del servidor coreano. En el servidor global el conjunto de recompensas es distinto (sin objetos adelantados de Corea/Taiwán), así que las probabilidades reales difieren.
#1
Prob. del paquete 100% · 10 tiradas
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 100% · 10 tirada(s) | ||
| Nameless Expert (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Abandoned Legacy (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Golden Legacy (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Forbidden Ritual (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Judge of Truth (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Battlefield Remnant (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Blue Dawn (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Master Artisan's Legacy (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Glacial Judgment (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Black Moonlight (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Deep Night (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Ancient Memory (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Sacred Light (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Arbiter of Balance (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Shaman's Prayer (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Hidden Blessing (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Forest Legacy (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Royal Heart (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Shadow Whisper (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Eternal Crest (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Starless Night (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Black Breath (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Dragon Scale (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Time Stood Still (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Final Performance (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Endless Veil (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Song of the Forest (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Red Lunar Eclipse (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Abyssal Shard (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Crest of the Throne (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Twilight Rite (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Strange Rift (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Dormant Token (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Daeva of Fate (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Ring of Light (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Root of Life (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Wind Plume (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Apprentice Knight (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Twilight Vow (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Oath of the Past (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Endless Overture (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Black Abyss Scale (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Zikel's Thoughtform (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Broken Fragment (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Forgotten Song (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Rough Footsteps (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Conqueror (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Ruler of Fire (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Memory of Glory (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Deep Breath (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Hidden Arbiter (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Steel Bond (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Oath Under the Sky (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Seal Guardian (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Golden Vow (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Radiant Boundary (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Void-Rending Roar (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Abyss of Nihility (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Whispering Star (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Silver Prayer (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Hollow Wraith (Appearance: Espadón)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
Volver a Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls)
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.