AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls) – Clase: Templario
Son los valores del servidor coreano. En el servidor global el conjunto de recompensas es distinto (sin objetos adelantados de Corea/Taiwán), así que las probabilidades reales difieren.
#1
Prob. del paquete 100% · 10 tiradas
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 100% · 10 tirada(s) | ||
| Nameless Expert (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Abandoned Legacy (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Golden Legacy (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Forbidden Ritual (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Judge of Truth (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 10% |
| Battlefield Remnant (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Blue Dawn (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Master Artisan's Legacy (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Glacial Judgment (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Black Moonlight (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Deep Night (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Ancient Memory (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Sacred Light (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Arbiter of Balance (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Shaman's Prayer (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Hidden Blessing (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 3,64% |
| Forest Legacy (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Royal Heart (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Shadow Whisper (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Eternal Crest (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Starless Night (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Black Breath (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Dragon Scale (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Time Stood Still (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Final Performance (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Endless Veil (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Song of the Forest (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Red Lunar Eclipse (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Abyssal Shard (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Crest of the Throne (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Twilight Rite (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Strange Rift (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Dormant Token (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Daeva of Fate (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Ring of Light (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Root of Life (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Wind Plume (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,4286% |
| Apprentice Knight (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Twilight Vow (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Oath of the Past (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Endless Overture (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Black Abyss Scale (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Zikel's Thoughtform (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Broken Fragment (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Forgotten Song (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Rough Footsteps (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Conqueror (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Ruler of Fire (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Memory of Glory (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Deep Breath (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Hidden Arbiter (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Steel Bond (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Oath Under the Sky (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Seal Guardian (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Golden Vow (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Radiant Boundary (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Void-Rending Roar (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Abyss of Nihility (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Whispering Star (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Silver Prayer (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
| Hollow Wraith (Appearance: Espada larga)Nombre de referencia | 1 | 0,0417% |
Volver a Shining Appearance Box: Weapon (10 pulls)
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.