AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
寵物箱:野性
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
#1
套組機率 100% · 抽 1 次
| 道具 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 100% · 抽 1 次 | ||
| 寵物: 波沙 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Sparky參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Cancerid參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Aether Spiderling參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 凱勒農 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 德利頓 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 德拉坎警備犬 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Kairin參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Lepisma參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Variant Aether Spider參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 蛇頸龍 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Mutated Aether Spider Variant參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 精銳凱尼爾 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Giant Sparky參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Skama參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 路比利尼 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Male Crestlich參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Hive參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Crestlich | 1 | 1.09% |
| 寵物: Cave Bat參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Ursus參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Elite Ursus參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Muta參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 亞勒馬頓 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Variant Armadon參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Variant Cancerid參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Grave Rat參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Koradon參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Queen Bee參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Starturtle參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 帕皮斯 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Scorpion參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Corpse Worm參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 托格 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Spider參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Variant Skama參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Kalnif參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Modified Kalnif參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Elite Kalnif參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 琉克虎 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Ashen Spider參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Dry Twig Spider參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 不穩定的蜘蛛 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Variant Bee參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Variant Koradon參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Young Kailin | 1 | 1.09% |
| 寵物: Young Lepisma參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Young Tog參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Young Ursus參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 野狼 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 變種野狼 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Variant Tog參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Mutated Corpse Worm參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Ashen Rufilini參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Eternal Koradon參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Mutated Ursus參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Mutant Bug Balka參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Venomous Sram參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Basilisk參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Flame Balgest參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Bibel參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Brax參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 灰色蜥怪 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Tamed Kalnif參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Tamed Zaif參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Test Subject Hoka參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Gula參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 弗路彼 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Snowfield Debri參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Snowcap Pakiron參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Lagur參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Debri參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Lava Pokus參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Snowfield Flufi參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Snowfield Torva參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Pokus參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Torva參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Grey Ursus參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Snowfield Lampu參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Lava Mane Kairin參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Lava Starturtle參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Ice Gula參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Snowfield Lagur參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Pakiron參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Ashpile Durgal參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Durgal參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Red-Furred Durgal參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 萬年雪杜爾加 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Snowcap Kairin參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Desert Lampu參考譯名 | 1 | 1.09% |
| 寵物: 雪原野狼 | 1 | 1.09% |
| 寵物: Young Snowfield Zaif參考譯名 | 1 | 1.09% |
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。