AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
閃耀外型箱:武器(10次) – 職業: 弓星
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
#1
套組機率 100% · 抽 10 次
| 道具 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 100% · 抽 10 次 | ||
| Nameless Expert (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 10% |
| Abandoned Legacy (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 10% |
| Golden Legacy (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 10% |
| Forbidden Ritual (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 10% |
| Judge of Truth (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 10% |
| Battlefield Remnant (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Blue Dawn (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Master Artisan's Legacy (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Glacial Judgment (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Black Moonlight (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Deep Night (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Ancient Memory (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Sacred Light (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Arbiter of Balance (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Shaman's Prayer (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Hidden Blessing (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 3.64% |
| Forest Legacy (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Royal Heart (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Shadow Whisper (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Eternal Crest (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Starless Night (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Black Breath (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Dragon Scale (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Time Stood Still (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Final Performance (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Endless Veil (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Song of the Forest (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Red Lunar Eclipse (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Abyssal Shard (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Crest of the Throne (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Twilight Rite (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Strange Rift (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Dormant Token (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Daeva of Fate (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Ring of Light (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Root of Life (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Wind Plume (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.4286% |
| Apprentice Knight (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Twilight Vow (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Oath of the Past (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Endless Overture (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Black Abyss Scale (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Zikel's Thoughtform (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Broken Fragment (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Forgotten Song (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Rough Footsteps (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Conqueror (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Ruler of Fire (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Memory of Glory (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Deep Breath (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Hidden Arbiter (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Steel Bond (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Oath Under the Sky (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Seal Guardian (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Golden Vow (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Radiant Boundary (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Void-Rending Roar (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Abyss of Nihility (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Whispering Star (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Silver Prayer (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
| Hollow Wraith (外型: 弓)參考譯名 | 1 | 0.0417% |
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。