AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
外型箱(10次) – 職業: 護法星
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
#1
套組機率 100% · 抽 10 次
| 道具 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 100% · 抽 10 次 | ||
| Nameless Expert (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.6665% |
| Abandoned Legacy (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.6665% |
| Golden Legacy (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.6665% |
| Forbidden Ritual (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.6665% |
| Judge of Truth (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.6665% |
| Noble Vow (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.7105% |
| Noble Vow (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.9521% |
| Noble Vow (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Noble Vow (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Noble Vow (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Noble Vow (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Noble Vow (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| The Thinker (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.7105% |
| The Thinker (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.9521% |
| The Thinker (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| The Thinker (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| The Thinker (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| The Thinker (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| The Thinker (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| One Who Set the Course (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.7105% |
| One Who Set the Course (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.9521% |
| One Who Set the Course (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| One Who Set the Course (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| One Who Set the Course (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| One Who Set the Course (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| One Who Set the Course (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Otherworld Explorer (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.7105% |
| Otherworld Explorer (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.9521% |
| Otherworld Explorer (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Otherworld Explorer (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Otherworld Explorer (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Otherworld Explorer (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Otherworld Explorer (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Light of Beginning (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.7105% |
| Light of Beginning (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.9521% |
| Light of Beginning (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Light of Beginning (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Light of Beginning (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Light of Beginning (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Light of Beginning (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Chief Explorer (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.7105% |
| Chief Explorer (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.9521% |
| Chief Explorer (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Chief Explorer (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Chief Explorer (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Chief Explorer (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Chief Explorer (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Dawn Frost (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.7105% |
| Dawn Frost (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.9521% |
| Dawn Frost (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Dawn Frost (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Dawn Frost (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Dawn Frost (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 1.13% |
| Dawn Frost (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 1.44% |
| Shadow Gem (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 3.37% |
| Iron Will (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 3.37% |
| Blue Eyes (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 3.37% |
| Shadow Gem (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 2.64% |
| Iron Will (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 2.64% |
| Blue Eyes (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 2.64% |
| Battlefield Remnant (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Blue Dawn (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Master Artisan's Legacy (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Glacial Judgment (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Black Moonlight (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Deep Night (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Ancient Memory (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Sacred Light (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Arbiter of Balance (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Shaman's Prayer (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Hidden Blessing (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0787% |
| Stalwart Guardian (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Stalwart Guardian (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Stalwart Guardian (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Stalwart Guardian (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Stalwart Guardian (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Stalwart Guardian (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Stalwart Guardian (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Knight's Will (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Knight's Will (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Knight's Will (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Knight's Will (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Knight's Will (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Knight's Will (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Knight's Will (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Nature's Greenwood (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Nature's Greenwood (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Nature's Greenwood (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Nature's Greenwood (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Nature's Greenwood (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Nature's Greenwood (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Nature's Greenwood (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Silver Executioner (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Silver Executioner (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Silver Executioner (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silver Executioner (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silver Executioner (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Silver Executioner (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silver Executioner (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Divine Blessing (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Divine Blessing (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Divine Blessing (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Divine Blessing (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Divine Blessing (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Divine Blessing (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Divine Blessing (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Fang of Darkness (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Fang of Darkness (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Fang of Darkness (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Fang of Darkness (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Fang of Darkness (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Fang of Darkness (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Fang of Darkness (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Phantom Shadow (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Phantom Shadow (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Phantom Shadow (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Phantom Shadow (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Phantom Shadow (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Phantom Shadow (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Phantom Shadow (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Forest Hermit (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Forest Hermit (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Forest Hermit (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Forest Hermit (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Forest Hermit (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Forest Hermit (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Forest Hermit (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Traveler on the Road (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Traveler on the Road (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Traveler on the Road (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Traveler on the Road (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Traveler on the Road (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Traveler on the Road (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Traveler on the Road (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Beginning of Training (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Beginning of Training (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Beginning of Training (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Beginning of Training (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Beginning of Training (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Beginning of Training (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Beginning of Training (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Growth of the Journey (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Growth of the Journey (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Growth of the Journey (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Growth of the Journey (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Growth of the Journey (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Growth of the Journey (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Growth of the Journey (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Flow of the Journey (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Flow of the Journey (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Flow of the Journey (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Flow of the Journey (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Flow of the Journey (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Flow of the Journey (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Flow of the Journey (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Silent Steel (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Silent Steel (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Silent Steel (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silent Steel (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silent Steel (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Silent Steel (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silent Steel (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Seeker of the Unknown (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Seeker of the Unknown (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Seeker of the Unknown (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Seeker of the Unknown (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Seeker of the Unknown (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Seeker of the Unknown (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Seeker of the Unknown (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Blue Breath Seeker (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Blue Breath Seeker (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Blue Breath Seeker (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Blue Breath Seeker (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Blue Breath Seeker (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Blue Breath Seeker (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Blue Breath Seeker (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Steadfast Advisor (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Steadfast Advisor (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Steadfast Advisor (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Steadfast Advisor (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Steadfast Advisor (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Steadfast Advisor (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Steadfast Advisor (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Dune Workshop (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Dune Workshop (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Dune Workshop (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Dune Workshop (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Dune Workshop (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Dune Workshop (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Dune Workshop (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Silent Wind (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0718% |
| Silent Wind (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0962% |
| Silent Wind (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silent Wind (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silent Wind (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Silent Wind (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.1145% |
| Silent Wind (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.1457% |
| Moonlight Droplet (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 0.4371% |
| Eclipse Shape (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 0.4371% |
| Steel Wings (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 0.4371% |
| Dawn Snowdrop (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 0.4371% |
| Nebula Ring (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 0.4371% |
| Fairy Leaf (外型: 耳環)參考譯名 | 1 | 0.4371% |
| Moonlight Droplet (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 0.3435% |
| Eclipse Shape (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 0.3435% |
| Steel Wings (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 0.3435% |
| Dawn Snowdrop (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 0.3435% |
| Nebula Ring (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 0.3435% |
| Fairy Leaf (外型: 項鍊)參考譯名 | 1 | 0.3435% |
| Forest Legacy (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Royal Heart (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Shadow Whisper (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Eternal Crest (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Starless Night (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Black Breath (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Dragon Scale (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Time Stood Still (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Final Performance (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Endless Veil (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Song of the Forest (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Red Lunar Eclipse (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Abyssal Shard (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Crest of the Throne (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Twilight Rite (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Strange Rift (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Dormant Token (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Daeva of Fate (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Ring of Light (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Root of Life (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Wind Plume (外型: 法杖)參考譯名 | 1 | 0.0062% |
| Meteor's Blessing (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Meteor's Blessing (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Meteor's Blessing (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Meteor's Blessing (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Meteor's Blessing (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Meteor's Blessing (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Meteor's Blessing (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Flash Iron Wall (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Flash Iron Wall (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Flash Iron Wall (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Flash Iron Wall (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Flash Iron Wall (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Flash Iron Wall (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Flash Iron Wall (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| The Keeper (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| The Keeper (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| The Keeper (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| The Keeper (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| The Keeper (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| The Keeper (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| The Keeper (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Ironclad Vow (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Ironclad Vow (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Ironclad Vow (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Ironclad Vow (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Ironclad Vow (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Ironclad Vow (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Ironclad Vow (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Steel Fortress (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Steel Fortress (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Steel Fortress (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Steel Fortress (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Steel Fortress (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Steel Fortress (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Steel Fortress (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Silent Wraith (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Silent Wraith (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Silent Wraith (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Silent Wraith (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Silent Wraith (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Silent Wraith (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Silent Wraith (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Hidden Fugitive (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Hidden Fugitive (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Hidden Fugitive (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Hidden Fugitive (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Hidden Fugitive (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Hidden Fugitive (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Hidden Fugitive (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Silent Hunter (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Silent Hunter (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Silent Hunter (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Silent Hunter (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Silent Hunter (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Silent Hunter (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Silent Hunter (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Solar Radiance (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Solar Radiance (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Solar Radiance (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Solar Radiance (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Solar Radiance (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Solar Radiance (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Solar Radiance (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Iron Heart (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Iron Heart (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Iron Heart (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Iron Heart (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Iron Heart (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Iron Heart (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Iron Heart (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Judgment of Glory (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Judgment of Glory (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Judgment of Glory (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Judgment of Glory (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Judgment of Glory (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Judgment of Glory (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Judgment of Glory (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Star Prophet (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Star Prophet (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Star Prophet (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Star Prophet (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Star Prophet (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Star Prophet (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Star Prophet (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Will to Fight (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Will to Fight (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Will to Fight (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Will to Fight (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Will to Fight (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Will to Fight (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Will to Fight (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Sky Feather (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Sky Feather (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Sky Feather (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Sky Feather (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Sky Feather (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Sky Feather (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Sky Feather (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Twilight Silk (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Twilight Silk (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Twilight Silk (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Twilight Silk (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Twilight Silk (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Twilight Silk (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Twilight Silk (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Lone Pursuer (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Lone Pursuer (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Lone Pursuer (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Lone Pursuer (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Lone Pursuer (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Lone Pursuer (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Lone Pursuer (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Knight's Conviction (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Knight's Conviction (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Knight's Conviction (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Knight's Conviction (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Knight's Conviction (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Knight's Conviction (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Knight's Conviction (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Sacred Antiquity (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Sacred Antiquity (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Sacred Antiquity (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Sacred Antiquity (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Sacred Antiquity (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Sacred Antiquity (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Sacred Antiquity (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Night Mist Ghost (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Night Mist Ghost (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Night Mist Ghost (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Night Mist Ghost (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Night Mist Ghost (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Night Mist Ghost (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Night Mist Ghost (外型: 披風)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Forest Scholar (外型: 胸甲)參考譯名 | 1 | 0.0036% |
| Forest Scholar (外型: 腿甲)參考譯名 | 1 | 0.0048% |
| Forest Scholar (外型: 頭盔)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Forest Scholar (外型: 肩甲)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
| Forest Scholar (外型: 手套)參考譯名 | 1 | 0.0073% |
| Forest Scholar (外型: 長靴)參考譯名 | 1 | 0.0057% |
