稀有 · 巨劍 · 天族/魔族
匠人奧里哈康巨劍
匠人奧里哈康巨劍是 AION2 的稀有巨劍(道具等級 38,裝備等級 28)。主要能力:攻擊力 166 – 224。魔石插槽 2 個、神石插槽 0 個。可強化至 +10。取得方式:製作。
基本資訊
- 等級
- 稀有
- 部位
- 巨劍
- 道具等級
- 38
- 裝備等級
- 28
- 種族
- 天族/魔族
- 職業
- 劍星
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 166 – 224 |
| 命中 | 100 |
| 暴擊 | 150 |
| PVE傷害增幅 | 5% |
| 格擋 | 150 |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 2
- 神石插槽
- 0
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 2
- 技能上限
- 2
- 共通能力值
- 16
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥速度 | 3.2% | 5.62% – 6.53%
| 5.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器傷害增幅 | 3.2% | 6.1% – 7.09%
| 6.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常狀態擊中 | 3.2% | 9.37% – 10.85%
| 9.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害增幅 | 1.6% | 2.53% – 2.98%
| 2.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段打擊擊中 | 4.8% | 3.98% – 4.65%
| 4.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 32 – 44
| 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確 | 5.6% | 32 – 44
| 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 12 – 21
| 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 16 – 25
| 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊攻擊力 | 6.4% | 21 – 31
| 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊力 | 5.6% | 21 – 31
| 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 28 – 39
| 32.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 5.6% | 23 – 33
| 26.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 6.4% | 62 – 78
| 68.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 6.4% | 125 – 151
| 134.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻擊力 | 5.6% | 21 – 31
| 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 銳利一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 跳躍鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 下鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 腳踝斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空中結縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破滅猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 截斷猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 蹂躪劍技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 粉碎波動技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 劍氣亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 10
- 最高突破階段
- —
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 116 |
| +1 | 496 |
| +2 | 1,036 |
| +3 | 2,036 |
| +4 | 3,556 |
| +5 | 5,696 |
| +6 | 8,496 |
| +7 | 12,016 |
| +8 | 16,316 |
| +9 | 21,456 |
| +10 | 27,476 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 2 個附加能力值(技能選項最多 2 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 威力 | 32 – 44 |
| 精確 | 32 – 44 |
| 攻擊力 | 12 – 21 |
| 命中 | 28 – 39 |
| 暴擊 | 16 – 25 |
| 生命力 | 125 – 151 |
| 精神力 | 62 – 78 |
| 戰鬥速度 | 5.6% – 6.5% |
| 異常狀態擊中 | 9.4% – 10.9% |
| 多段打擊擊中 | 4% – 4.7% |
| 暴擊攻擊力 | 21 – 31 |
| 後方攻擊力 | 21 – 31 |
| 前方攻擊力 | 21 – 31 |
| 格擋 | 23 – 33 |
| 傷害增幅 | 2.5% – 3% |
| 武器傷害增幅 | 6.1% – 7.1% |
取得方式
- 製作
製作
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 76.8% | 77.7% | 78.7% | 79.3% | 80.3% | 81.6% | 82.1% | 82.9% | 83.6% | 84.5% |
| 連擊時成功率 | 76.8% | 77.7% | 78.7% | 79.3% | 80.3% | 81.6% | 82.1% | 82.9% | 83.6% | 84.5% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 85.1% | 85.2% | 85.6% | 86.4% | 87.2% | 87.8% | 87.9% | 88.1% | 88.1% | 88.9% |
| 連擊時成功率 | 85.1% | 85.2% | 85.6% | 86.4% | 87.2% | 87.8% | 87.9% | 88.1% | 88.1% | 88.9% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 89.6% | 90.3% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 91.1% | 91.8% | 91.8% | 92.4% |
| 連擊時成功率 | 89.6% | 90.3% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 90.5% | 91.1% | 91.8% | 91.8% | 92.4% |
| 等級差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 92.4% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.9% | 92.9% | 93.8% | 93.8% | 94.4% |
| 連擊時成功率 | 92.4% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.7% | 92.9% | 92.9% | 93.8% | 93.8% | 94.4% |
| 等級差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.4% | 94.4% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 94.4% | 94.4% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 等級差 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 等級差 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 等級差 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 等級差 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 等級差 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 等級差 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% | 94.6% |
外觀
- 神聖光芒(巨劍)
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)