獨特 · 長劍 · 天族/魔族
白龍王長劍/黑龍王長劍
白龍王長劍/黑龍王長劍是 AION2 的獨特長劍(道具等級 78,裝備等級 45)。主要能力:攻擊力 316 – 395。魔石插槽 4 個、神石插槽 1 個。可強化至 +15,突破至 +5。取得方式:製作。
基本資訊
- 等級
- 獨特
- 部位
- 長劍
- 道具等級
- 78
- 裝備等級
- 45
- 種族
- 天族/魔族
- 職業
- 守護星
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 316 – 395 |
| 命中 | 150 |
| 暴擊 | 50 |
| PVE傷害增幅 | 5% |
| 格擋 | 200 |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 4
- 神石插槽
- 1
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 5
- 技能上限
- 5
- 共通能力值
- 16
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥速度 | 3.2% | 9.76% – 11.29%
| 10.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器傷害增幅 | 3.2% | 10.58% – 12.24%
| 10.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常狀態擊中 | 3.2% | 16.27% – 18.78%
| 16.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害增幅 | 1.6% | 4.39% – 5.12%
| 4.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段打擊擊中 | 4.8% | 6.91% – 8.02%
| 7.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 57 – 73
| 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確 | 5.6% | 57 – 73
| 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 23 – 33
| 25.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊攻擊力 | 6.4% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊力 | 5.6% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 49 – 63
| 52.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 5.6% | 40 – 53
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 6.4% | 108 – 131
| 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 6.4% | 217 – 257
| 226.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻擊力 | 5.6% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 猛烈一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 捕獲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 殲滅技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衰弱猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 懲罰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續亂打技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌突擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 庇護一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 15
- 最高突破階段
- 5
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 796 |
| +1 | 1,576 |
| +2 | 2,696 |
| +3 | 4,736 |
| +4 | 7,856 |
| +5 | 12,236 |
| +6 | 17,976 |
| +7 | 25,216 |
| +8 | 34,056 |
| +9 | 44,596 |
| +10 | 56,936 |
| +11 | 71,176 |
| +12 | 87,396 |
| +13 | 105,696 |
| +14 | 126,136 |
| +15 | 148,796 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 5 個附加能力值(技能選項最多 5 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 威力 | 57 – 73 |
| 精確 | 57 – 73 |
| 攻擊力 | 23 – 33 |
| 命中 | 49 – 63 |
| 暴擊 | 27 – 38 |
| 生命力 | 217 – 257 |
| 精神力 | 108 – 131 |
| 戰鬥速度 | 9.8% – 11.3% |
| 異常狀態擊中 | 16.3% – 18.8% |
| 多段打擊擊中 | 6.9% – 8% |
| 暴擊攻擊力 | 37 – 50 |
| 後方攻擊力 | 37 – 50 |
| 前方攻擊力 | 37 – 50 |
| 格擋 | 40 – 53 |
| 傷害增幅 | 4.4% – 5.1% |
| 武器傷害增幅 | 10.6% – 12.2% |
取得方式
- 製作
製作
天族專用
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 67.5% | 68.2% | 69.8% | 71.8% | 72.8% | 74.1% | 75.2% | 76.2% | 77.5% | 78.5% |
| 連擊時成功率 | 80.1% | 80.6% | 81.7% | 82.5% | 84% | 84.8% | 85.2% | 86.6% | 86.9% | 87.7% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 79% | 80.8% | 81.1% | 81.6% | 82.9% | 83.4% | 83.7% | 84.6% | 85.3% | 85.8% |
| 連擊時成功率 | 88.3% | 88.9% | 89.2% | 90.2% | 90.5% | 90.8% | 91.4% | 91.8% | 92.2% | 92.4% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 86.2% | 86.9% | 87.6% | 88.1% | 88.4% | 88.6% | 89% | 89.6% | 90.2% | 90.3% |
| 連擊時成功率 | 92.6% | 92.9% | 93.7% | 93.7% | 93.9% | 94% | 94.3% | 94.7% | 95% | 95% |
| 等級差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 90.5% | 90.6% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.7% |
| 連擊時成功率 | 95.3% | 95.3% | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 96.2% | 96.2% | 96.4% | 96.4% | 96.4% |
| 等級差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 92.7% | 93.2% | 93.7% | 93.7% | 94% | 94% | 94.1% | 94.2% | 94.2% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97.1% | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| 等級差 | 50 |
|---|---|
| 成功率 | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 97.4% |
魔族專用
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 67.5% | 68.2% | 69.8% | 71.8% | 72.8% | 74.1% | 75.2% | 76.2% | 77.5% | 78.5% |
| 連擊時成功率 | 80.1% | 80.6% | 81.7% | 82.5% | 84% | 84.8% | 85.2% | 86.6% | 86.9% | 87.7% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 79% | 80.8% | 81.1% | 81.6% | 82.9% | 83.4% | 83.7% | 84.6% | 85.3% | 85.8% |
| 連擊時成功率 | 88.3% | 88.9% | 89.2% | 90.2% | 90.5% | 90.8% | 91.4% | 91.8% | 92.2% | 92.4% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 86.2% | 86.9% | 87.6% | 88.1% | 88.4% | 88.6% | 89% | 89.6% | 90.2% | 90.3% |
| 連擊時成功率 | 92.6% | 92.9% | 93.7% | 93.7% | 93.9% | 94% | 94.3% | 94.7% | 95% | 95% |
| 等級差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 90.5% | 90.6% | 91% | 91.5% | 91.5% | 92% | 92.4% | 92.4% | 92.4% | 92.7% |
| 連擊時成功率 | 95.3% | 95.3% | 95.5% | 95.5% | 95.8% | 96.2% | 96.2% | 96.4% | 96.4% | 96.4% |
| 等級差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 92.7% | 93.2% | 93.7% | 93.7% | 94% | 94% | 94.1% | 94.2% | 94.2% | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 96.5% | 96.5% | 96.8% | 96.8% | 97.1% | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| 等級差 | 50 |
|---|---|
| 成功率 | 94.6% |
| 連擊時成功率 | 97.4% |
外觀
- 封印守護者(長劍)
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)